
おすすめパーティ例(対シャドウポリゴン)
編成切替パネル (パターン / 天候 / アメブースト)
おすすめポケモン Top 6 の編成例を 4 軸 (DPS / TDO × 伝説含む/除外) × アメブースト有無で切替表示します。アメブースト ON 時はパーティにタイプ一致するメガを含めます (自然順位 or 6 体目)。「天候」を選ぶと Top 6 の順位が再計算されます。
※ アメブースト ON 時は 6 体目のみ変わります。
メガミュウツーXDPS 74.3
バシャーモ(シャドウ)DPS 60.8
ケルディオ(かくごのすがた)DPS 60.6
ミュウツー(シャドウ)DPS 53.8
ローブシン(シャドウ)DPS 52.8
フェローチェDPS 52.8※ 通常型とメガ型が同時に並ぶ場合があります (例: レックウザ + メガレックウザ)。JavaScript 有効時は radio + checkbox + 天候ボタンで動的に切替可能。
🏆 おすすめアタッカーランキング Top 20
対ボス DPS が高い順のランキング。表ヘッダの「DPS」「TDO」列をクリックすると並び替えできます。耐久を考慮した TDO (累計総ダメージ = DPS × 耐久秒数) も併せて参考に。各行の DPS順位 / TDO順位 列はソート時も固定で、元データの順位を示します。
シャドウポリゴン対策 メガシンカポケモン Top 20(アメブースト判定付き)
メガシンカ枠でのおすすめアタッカー全体ランキング。最有力は メガミュウツーX。⚡ バッジが付いているメガがアメブースト発動の対象。
| DPS順位 | TDO順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | メガ ミュウツーX | 74.3 | 3047.0 | |
| 2 | 11 | ![]() | メガ バシャーモ | 68.4 | 1700.3 | |
| 3 | 3 | ![]() | メガ ルカリオ | 67.7 | 2124.7 | |
| 4 | 2 | ![]() | メガ ミュウツーY | 64.0 | 2713.6 | |
| 5 | 8 | ![]() | メガ ヘラクロス | 56.5 | 1880.3 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | 17 | ![]() | メガ フーディン | 54.3 | 1352.3 | |
| 7 | 13 | ![]() | メガ エルレイド | 51.1 | 1548.7 | |
| 8 | 16 | ![]() | メガ ミミロップ | 51.0 | 1426.0 | |
| 9 | 7 | ![]() | メガ レックウザ | 49.8 | 1895.9 | |
| 10 | 10 | ![]() | メガ ラティオス | 49.0 | 1714.2 | |
| 11 | 4 | ![]() | メガ ゲンガー | 44.3 | 2098.4 | |
| 12 | 5 | ![]() | メガ ラティアス | 43.4 | 2083.8 | |
| 13 | 6 | ![]() | ゲンシ グラードン | 39.9 | 1986.5 | |
| 14 | 20 | ![]() | メガ カイロス | 39.7 | 1043.7 | |
| 15 | 14 | ![]() | メガ デンリュウ | 39.6 | 1525.3 | |
| 16 | 15 | ![]() | ゲンシ カイオーガ | 39.5 | 1465.5 | |
| 17 | 19 | ![]() | メガ リザードンY | 39.4 | 1102.3 | |
| 18 | 18 | ![]() | メガ ジュカイン | 39.3 | 1195.2 | |
| 19 | 9 | ![]() | メガ ガブリアス | 38.8 | 1836.0 | |
| 20 | 12 | ![]() | メガ ボーマンダ | 38.3 | 1565.6 |
シャドウポリゴン対策 通常 + シャドウ Top 20(メガ除外)
シャドウポリゴンはシャドウ ★1 レイドのボス。弱点タイプは —。対ボス DPS 期待値で並べた、シャドウポリゴン対策に最適な攻撃ポケモンの一覧です。想定: 攻撃側 PL50 IV15、シャドウ補正込み、天候ブースト・メガアメブースト補正未適用。最適アタッカーはメガミュウツーX。 本セクションはメガを除外したランキング。最有力は バシャーモ(シャドウ)。
| DPS順位 | TDO順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ![]() | バシャーモ (シャドウ) | 60.8 | 1099.9 | |
| 2 | 2 | ![]() | ケルディオ (かくごのすがた) | 60.6 | 1607.6 | |
| 3 | 5 | ![]() | ミュウツー (シャドウ) | 53.8 | 1392.9 | |
| 4 | 9 | ![]() | ローブシン (シャドウ) | 52.8 | 1345.4 | |
| 5 | 20 | ![]() | フェローチェ | 52.8 | 676.6 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | 3 | ![]() | ルカリオ | 52.7 | 1481.0 | |
| 7 | 12 | ![]() | カイリキー (シャドウ) | 51.2 | 1166.8 | |
| 8 | 13 | ![]() | バシャーモ | 51.0 | 1119.8 | |
| 9 | 4 | ![]() | レジギガス (シャドウ) | 50.4 | 1478.4 | |
| 10 | 1 | ![]() | テラキオン | 49.5 | 1959.2 | |
| 11 | 19 | ![]() | フーディン (シャドウ) | 48.4 | 825.1 | |
| 12 | 16 | ![]() | エンブオー (シャドウ) | 48.2 | 1019.8 | |
| 13 | 8 | ![]() | ラティオス (シャドウ) | 47.9 | 1353.8 | |
| 14 | 15 | ![]() | ダークライ (シャドウ) | 47.6 | 1066.8 | |
| 15 | 11 | ![]() | ケルディオ | 47.6 | 1262.2 | |
| 16 | 17 | ![]() | オオニューラ (シャドウ) | 47.2 | 993.8 | |
| 17 | 7 | ![]() | ライコウ (シャドウ) | 47.0 | 1362.4 | |
| 18 | 10 | ![]() | ウーラオス (れんげき) | 46.6 | 1262.6 | |
| 19 | 6 | ![]() | ウーラオス (いちげき) | 46.6 | 1387.3 | |
| 20 | 18 | ![]() | ドクロッグ (シャドウ) | 46.5 | 831.7 |
シャドウポリゴン対策 上記以外のおすすめ通常ポケモン Top 20(メガ・シャドウ除外、伝説含む)
上のセクションで紹介していない通常ポケモン (伝説含む) のおすすめ。最有力は ザシアン(けんのおう)。
| DPS順位 | TDO順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() | ザシアン (けんのおう) | 46.4 | 2242.3 | |
| 2 | 9 | ![]() | カミツルギ | 46.0 | 1396.2 | |
| 3 | 4 | ![]() | ネクロズマ (たそがれのたてがみ) | 45.6 | 2189.7 | |
| 4 | 5 | ![]() | ムゲンダイナ | 45.6 | 1877.7 | |
| 5 | 2 | ![]() | マーシャドー | 45.4 | 2250.8 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | 10 | ![]() | ミュウツー | 45.2 | 1317.1 | |
| 7 | 11 | ![]() | ローブシン | 44.2 | 1269.1 | |
| 8 | 18 | ![]() | キノガッサ | 44.0 | 892.6 | |
| 9 | 6 | ![]() | キュレム (ブラック) | 43.3 | 1595.8 | |
| 10 | 14 | ![]() | カイリキー | 43.2 | 1109.1 | |
| 11 | 13 | ![]() | サンダー (ガラル) | 42.9 | 1126.4 | |
| 12 | 7 | ![]() | レジギガス | 42.8 | 1589.0 | |
| 13 | 17 | ![]() | ネギガナイト | 42.6 | 915.6 | |
| 14 | 1 | ![]() | ザマゼンタ (たてのおう) | 42.3 | 2311.3 | |
| 15 | 19 | ![]() | ルチャブル | 42.1 | 875.7 | |
| 16 | 16 | ![]() | レジエレキ | 41.8 | 917.0 | |
| 17 | 12 | ![]() | ジュナイパー (ヒスイ) | 41.5 | 1239.4 | |
| 18 | 8 | ![]() | マッシブーン | 41.1 | 1407.5 | |
| 19 | 20 | ![]() | フーディン | 40.9 | 788.9 | |
| 20 | 15 | ![]() | エンブオー | 40.9 | 1044.5 |
シャドウポリゴン対策 上記以外のおすすめ通常ポケモン Top 20(メガ・シャドウ・伝説除外)
メガもシャドウも伝説も揃っていない場合の代替候補。最有力は ヘラクロス。
| DPS順位 | TDO順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() | ヘラクロス | 40.1 | 1033.8 | |
| 2 | 10 | ![]() | オオニューラ | 39.7 | 941.5 | |
| 3 | 13 | ![]() | ドクロッグ | 39.3 | 855.6 | |
| 4 | 12 | ![]() | ダゲキ | 39.0 | 863.2 | |
| 5 | 2 | ![]() | ナゲツケサル | 38.7 | 1084.5 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | 5 | ![]() | ハリテヤマ | 38.5 | 1058.3 | |
| 7 | 19 | ![]() | コジョンド | 38.4 | 680.6 | |
| 8 | 17 | ![]() | カラミンゴ | 38.4 | 742.0 | |
| 9 | 1 | ![]() | コノヨザル | 38.3 | 2150.6 | |
| 10 | 9 | ![]() | ゴロンダ | 38.3 | 968.8 | |
| 11 | 8 | ![]() | オノノクス | 38.2 | 1028.3 | |
| 12 | 18 | ![]() | サワムラー | 38.1 | 725.7 | |
| 13 | 6 | ![]() | エルレイド | 38.1 | 1034.9 | |
| 14 | 3 | ![]() | キテルグマ | 36.6 | 1080.0 | |
| 15 | 11 | ![]() | ケンタロス (コンバットしゅ) | 36.1 | 934.7 | |
| 16 | 14 | ![]() | パーモット | 36.1 | 790.4 | |
| 17 | 20 | ![]() | オコリザル | 35.9 | 675.0 | |
| 18 | 4 | ![]() | トゲキッス | 35.6 | 1070.2 | |
| 19 | 16 | ![]() | ヒヒダルマ | 34.9 | 751.0 | |
| 20 | 15 | ![]() | マニューラ | 34.5 | 783.6 |
他のレイドボス攻略を見る
フリーザー
サンダー
ファイヤー
ミュウツー
アーマードミュウツー
ライコウ
エンテイ
スイクン
ルギア
ホウオウ
レジロック
レジアイス
レジスチル
ラティアス
ラティオス
カイオーガ
グラードン
レックウザ
デオキシス
デオキシス(アタック)
デオキシス(ディフェンス)
デオキシス(スピード)
ユクシー
エムリット
アグノム
ディアルガ
ディアルガ(オリジン)
パルキア
パルキア(オリジン)
ヒードラン
レジギガス
ギラティナ
ギラティナ(オリジン)
クレセリア
ダークライ
コバルオン
テラキオン
ビリジオン
トルネロス
トルネロス(れいじゅう)
ボルトロス
ボルトロス(れいじゅう)
レシラム
ゼクロム
ランドロス
ランドロス(れいじゅう)
キュレム
キュレム(ブラック)
キュレム(ホワイト)
ゲノセクト
ゲノセクト(ブレイズ)
ゲノセクト(フリーズ)
ゲノセクト(アクア)
ゲノセクト(イナズマ)
ゼルネアス
イベルタル
カプ・コケコ
カプ・テテフ
カプ・ブルル
カプ・レヒレ
ソルガレオ
ルナアーラ
ウツロイド
マッシブーン
フェローチェ
デンジュモク
テッカグヤ
カミツルギ
アクジキング
ネクロズマ
ネクロズマ(あかつきのつばさ)
ネクロズマ(たそがれのたてがみ)
ツンデツンデ
ズガドーン
ザシアン(れきせんのゆうしゃ)
ザシアン(けんのおう)
ザマゼンタ(れきせんのゆうしゃ)
ザマゼンタ(たてのおう)
レジエレキ
レジドラゴ
ラブトロス
ラブトロス(れいじゅう)
メガフシギバナ
メガリザードンX
メガリザードンY
メガカメックス
メガスピアー
メガピジョット
メガフーディン
メガヤドラン
メガゲンガー
メガガルーラ
メガカイロス
メガギャラドス
メガプテラ
メガデンリュウ
メガハガネール
メガハッサム
メガヘラクロス
メガヘルガー
メガバンギラス
メガジュカイン
メガバシャーモ
メガラグラージ
メガサーナイト
メガヤミラミ
メガクチート
メガボスゴドラ
メガチャーレム
メガライボルト
メガサメハダー
メガバクーダ
メガチルタリス
メガジュペッタ
メガアブソル
メガオニゴーリ
メガボーマンダ
メガメタグロス
メガミミロップ
メガガブリアス
メガルカリオ
メガユキノオー
メガエルレイド
メガタブンネ












.png)
.png)




.png)


.png)












.png)








.png)















.png)
.png)


.png)


.png)
.png)












.png)








.png)
.png)


.png)

.png)





.png)





