JapaneseEnglish
ポリゴン(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #137 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | 3 km |
| 主な用途 | ジムアタッカー(評価A) |
| レイド評価 | B(DPS 3583 / ER 121.7) |
| ジム評価 | A(DPS 3583 / ER 60.7) |
| レイドおすすめ技 | たいあたり/はかいこうせん |
| ジムおすすめ技 | しねんのずつき/サイケこうせん |
| 弱点 | かくとう(×1.6) |
| 耐性(強み) | ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1531(最強IV: 0/13/15 Lv37.5 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 1924(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1944) |
| マスターリーグ SCP | 1924(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1944) |
タイプ別ランキング順位
- エスパータイプ ジムランキング 124位(同タイプ技)
- くさタイプ ジムランキング 181位(異タイプ技)
- ノーマルタイプ レイドランキング 130位(異タイプ技)
- ノーマルタイプ レイドランキング 40位(同タイプ技)
- くさタイプ レイドランキング 201位(異タイプ技)
- エスパータイプ ジムランキング 168位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/13/15 | 118.74 | 115.63 | 138 | 1531.2 | 1500 | 37.5 | 4079 |
| 2 | 0/15/15 | 118.30 | 116.75 | 137 | 1529.8 | 1499 | 37 | 4092 |
| 3 | 1/15/13 | 119.07 | 116.75 | 136 | 1529.0 | 1500 | 37 | 4065 |
| 4 | 1/15/15 | 118.63 | 116.31 | 137 | 1528.8 | 1498 | 36.5 | 4089 |
| 5 | 0/12/13 | 119.18 | 115.28 | 137 | 1524.5 | 1498 | 38 | 4049 |
| 6 | 0/12/11 | 119.61 | 115.70 | 136 | 1524.5 | 1500 | 38.5 | 4001 |
| 7 | 0/12/15 | 118.74 | 114.86 | 138 | 1524.4 | 1495 | 37.5 | 4080 |
| 8 | 1/11/15 | 119.51 | 114.08 | 138 | 1524.1 | 1500 | 37.5 | 4022 |
| 9 | 0/13/12 | 119.18 | 116.06 | 136 | 1523.9 | 1499 | 38 | 4050 |
| 10 | 0/13/14 | 118.74 | 115.63 | 137 | 1523.8 | 1496 | 37.5 | 4081 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 142.83 | 128.38 | 151 | 1971.8 | 1990 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 141.98 | 128.38 | 151 | 1964.0 | 1979 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 142.83 | 128.38 | 150 | 1963.1 | 1985 | 52 | 2 |
| 3 | 15/14/15 | 142.83 | 127.53 | 151 | 1963.1 | 1984 | 52 | 2 |
| 5 | 13/15/15 | 141.13 | 128.38 | 151 | 1956.2 | 1967 | 52 | 513 |
| 6 | 14/14/15 | 141.98 | 127.53 | 151 | 1955.3 | 1972 | 52 | 258 |
| 7 | 14/15/14 | 141.98 | 128.38 | 150 | 1955.3 | 1973 | 52 | 259 |
| 8 | 15/14/14 | 142.83 | 127.53 | 150 | 1954.4 | 1978 | 52 | 4 |
| 9 | 15/15/13 | 142.83 | 128.38 | 149 | 1954.4 | 1979 | 52 | 5 |
| 9 | 15/13/15 | 142.83 | 126.68 | 151 | 1954.4 | 1977 | 52 | 5 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 141.17 | 126.89 | 149 | 1924.1 | 1944 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 140.33 | 126.89 | 149 | 1916.5 | 1933 | 50 | 257 |
| 3 | 15/14/15 | 141.17 | 126.05 | 149 | 1915.6 | 1938 | 50 | 2 |
| 4 | 15/15/14 | 141.17 | 126.89 | 148 | 1915.5 | 1939 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 139.49 | 126.89 | 149 | 1908.8 | 1921 | 50 | 513 |
| 6 | 14/14/15 | 140.33 | 126.05 | 149 | 1908.0 | 1926 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/14 | 140.33 | 126.89 | 148 | 1907.9 | 1927 | 50 | 259 |
| 8 | 15/13/15 | 141.17 | 125.20 | 149 | 1907.1 | 1931 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 141.17 | 126.05 | 148 | 1907.0 | 1932 | 50 | 5 |
| 10 | 15/15/13 | 141.17 | 126.89 | 147 | 1906.8 | 1933 | 50 | 6 |