JapaneseEnglish
ポリゴン2の評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #233 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価A)、ジムアタッカー(評価A) |
| レイド評価 | A(DPS 4057 / ER 165.4) |
| ジム評価 | A(DPS 4057 / ER 66.1) |
| レイドおすすめ技 | ロックオン/はかいこうせん |
| ジムおすすめ技 | ロックオン/ソーラービーム |
| 弱点 | かくとう(×1.6) |
| 耐性(強み) | ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | A |
| マスター / メガリーグ | B / B |
| スーパーリーグ SCP | 1508(最強IV: 0/12/15 Lv21.0 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 2516(最強IV: 1/15/15 Lv39.0 CP2496) |
| マスターリーグ SCP | 3009(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP3065) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/12/15 | 121.21 | 117.53 | 130 | 1508.1 | 1500 | 21 | 3955 |
| 2 | 0/13/14 | 121.21 | 118.15 | 129 | 1505.5 | 1500 | 21 | 3956 |
| 2 | 0/13/13 | 121.21 | 118.15 | 129 | 1505.5 | 1497 | 21 | 3956 |
| 4 | 1/12/13 | 121.82 | 117.53 | 129 | 1505.4 | 1500 | 21 | 3797 |
| 5 | 0/14/12 | 121.21 | 118.76 | 128 | 1502.9 | 1497 | 21 | 3958 |
| 6 | 0/11/15 | 121.21 | 116.92 | 130 | 1502.8 | 1496 | 21 | 3959 |
| 7 | 1/10/15 | 121.82 | 116.31 | 130 | 1502.6 | 1500 | 21 | 3798 |
| 8 | 0/12/14 | 121.21 | 117.53 | 129 | 1500.3 | 1496 | 21 | 3960 |
| 8 | 0/12/13 | 121.21 | 117.53 | 129 | 1500.3 | 1493 | 21 | 3960 |
| 10 | 0/15/11 | 121.21 | 119.37 | 127 | 1500.2 | 1497 | 21 | 3962 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/15/15 | 156.14 | 153.00 | 167 | 2515.5 | 2496 | 39 | 4082 |
| 2 | 0/12/15 | 156.48 | 151.74 | 168 | 2515.2 | 2500 | 40 | 4067 |
| 3 | 0/15/9 | 156.98 | 154.60 | 164 | 2511.4 | 2500 | 40.5 | 4019 |
| 4 | 0/15/11 | 156.48 | 154.11 | 165 | 2511.0 | 2496 | 40 | 4068 |
| 5 | 0/14/15 | 155.92 | 152.77 | 167 | 2510.6 | 2495 | 39.5 | 4088 |
| 6 | 0/15/14 | 155.92 | 153.56 | 166 | 2509.1 | 2496 | 39.5 | 4089 |
| 6 | 0/15/13 | 155.92 | 153.56 | 166 | 2509.1 | 2490 | 39.5 | 4089 |
| 8 | 1/14/13 | 156.71 | 152.77 | 166 | 2508.9 | 2496 | 39.5 | 4052 |
| 9 | 0/10/14 | 156.98 | 150.63 | 168 | 2508.3 | 2497 | 40.5 | 4020 |
| 10 | 1/15/12 | 156.71 | 153.56 | 165 | 2507.4 | 2497 | 39.5 | 4053 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 178.98 | 163.86 | 178 | 3009.3 | 3065 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 178.98 | 163.86 | 178 | 3009.3 | 3057 | 50 | 1 |
| 3 | 14/15/15 | 178.14 | 163.86 | 178 | 2999.9 | 3050 | 50 | 257 |
| 3 | 14/15/14 | 178.14 | 163.86 | 178 | 2999.9 | 3043 | 50 | 257 |
| 5 | 15/14/15 | 178.98 | 163.02 | 178 | 2999.0 | 3057 | 50 | 3 |
| 5 | 15/14/14 | 178.98 | 163.02 | 178 | 2999.0 | 3050 | 50 | 3 |
| 7 | 15/15/13 | 178.98 | 163.86 | 177 | 2998.0 | 3050 | 50 | 5 |
| 8 | 13/15/15 | 177.30 | 163.86 | 178 | 2990.5 | 3036 | 50 | 513 |
| 8 | 13/15/14 | 177.30 | 163.86 | 178 | 2990.5 | 3029 | 50 | 513 |
| 10 | 14/14/15 | 178.14 | 163.02 | 178 | 2989.6 | 3042 | 50 | 259 |