Japanese|English
用途別の探し方
- レイドで活躍する火力ポケモンを探したい → ソートボタン「レイド火力」をクリック / タイプ別ランキング で攻撃タイプから探す
- ジム攻撃で使うポケモンを選びたい → ソートボタン「ジム火力」をクリック
- GOバトルリーグ(SL/HL/ML)で使うポケモンを選びたい → ソートボタン「SL」「HL」「ML」をクリック
- ロケット団を最速で倒したい → ソートボタン「ロケット団」をクリック
- マックスバトルのアタッカーを選びたい → マックスバトル 総合ランキング
- 特定のポケモンの詳細評価を見たい → 検索欄にポケモン名を入力
- 全ポケモンの評価テーブルを見たい → 評価テーブル へジャンプ
- 各カテゴリのおすすめを見たい → おすすめポケモン TOP30 へジャンプ
📖 評価指標などについて
| このページで分かること | 全ポケモンのジム攻撃・レイド・バトルリーグ・ロケット団の評価を一覧で比較できます。ポケモン名をクリックすると詳細評価ページへ遷移します。 |
|---|---|
| 評価対象 | ジム攻撃 / レイド / スーパーリーグ(SL)/ ハイパーリーグ(HL)/ マスターリーグ(ML)/ メガリーグ / ロケット団 |
| 評価方法 | 火力・耐久・技構成をもとに、各コンテンツでの強さを10段階で評価(10が最高評価) |
| ジム攻撃 | 各技タイプごとに代表防衛ポケモン1体を相手にした3周討伐シミュレーションで算出。ER = DPS × TDO0.5 を基に評価 |
| レイド | レイドバトルでの火力と耐久を総合評価。ER(Equivalent Rating)= DPS × TDO0.5 で算出 |
| SL / HL / ML | バトルリーグの各リーグでの強さを評価。PvPoke のランキングデータを10段階に変換 |
| 対象ポケモン | ポケモンGO に実装済みの全フォルム(通常・シャドウ・メガシンカ・キョダイマックス・伝説・幻)。「未実装」フィルタONで実装前のポケモンも表示可能 |
| 除外条件 | 推奨技が存在しないポケモン(メタモン等)は除外 |
| 耐久力 | 防御種族値 × HP種族値。ジム防衛やレイドでの打たれ強さの目安 |
| SCP(実数値積) | SCP = (有効攻撃 × 有効防御 × 有効HP)2/3 ÷ 10 有効攻撃 = (種族値攻撃+個体値) × CPM 有効防御 = (種族値防御+個体値) × CPM 有効HP = floor((種族値HP+個体値) × CPM) SL/HL: CP上限(1500/2500)以内で SCP が最大になる個体値・レベルを全探索 ML: Lv50・個体値15/15/15 固定。メガ・キョダイは対象外(—) |
| ロケット団 | ロケット団最速討伐スコア。1,2体目を通常技で倒す戦術を前提に、通常技DPTを重視して評価。通常技DPT・ゲージ技DPE・攻撃種族値・シャドウ補正(×1.2)・タイプ一致ボーナス(×1.2)から算出(偏差値方式・平均50)。通常技とゲージ技が同じタイプで統一された技構成のうち最高スコアを代表値として表示 |
| フィルタ | シャドウ・メガ・キョダイ・伝説・未実装の各カテゴリで表示/非表示を切り替え可能。シャドウと未実装はデフォルト非表示 |
| 評価ランク凡例 | S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外) |
| 最終更新 | 2026年05月19日 |
全 1604 件中 上位 100 件を表示(シャドウ含む)。すべてのポケモンは JavaScript 有効環境でご覧いただけます。
| ポケモン名 | フォルム | カテゴリ | レイド | ジム | SL | HL | ML | メガリーグ | SCP(SL) | SCP(HL) | SCP(ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フシギダネ | 通常 | B | B | B | — | — | — | 1263 | 1263 | 1263 | |
| フシギダネ(シャドウ) | シャドウ | B | B | B | — | — | — | 1263 | 1263 | 1263 | |
| フシギソウ | 通常 | B | B | A | — | — | — | 1534 | 1905 | 1905 | |
| フシギソウ(シャドウ) | シャドウ | A | A | A | — | — | — | 1534 | 1905 | 1905 | |
| フシギバナ | 通常 | A | A | S | S | B | B | 1508 | 2519 | 3031 | |
| フシギバナ(シャドウ) | シャドウ | S+ | S | S | S | B | B | 1508 | 2519 | 3031 | |
| メガフシギバナ | メガ | S+ | S+ | — | — | — | A | — | — | 4038 | |
| キョダイマックスフシギバナ | キョダイ | A | A | — | — | — | — | — | — | — | |
| ヒトカゲ | 通常 | C | C | — | — | — | — | 1071 | 1071 | 1071 | |
| ヒトカゲ(シャドウ) | シャドウ | C | C | — | — | — | — | 1071 | 1071 | 1071 | |
| リザード | 通常 | B | B | A | — | — | — | 1478 | 1790 | 1790 | |
| リザード(シャドウ) | シャドウ | B | A | A | — | — | — | 1478 | 1790 | 1790 | |
| リザードン | 通常 | S | S | S | S | A | B | 1428 | 2384 | 3043 | |
| リザードン(シャドウ) | シャドウ | S+ | S+ | S | S | A | B | 1428 | 2384 | 3043 | |
| メガリザードンX(メガX) | メガX | メガ | S+ | S+ | — | — | — | A | — | — | 3930 |
| メガリザードンY(メガY) | メガY | メガ | S+ | S+ | — | — | — | S | — | — | 4325 |
| キョダイマックスリザードン | キョダイ | S | S | — | — | — | — | — | — | — | |
| ゼニガメ | 通常 | D | D | — | — | — | — | 1158 | 1158 | 1158 | |
| ゼニガメ(シャドウ) | シャドウ | C | C | — | — | — | — | 1158 | 1158 | 1158 | |
| カメール | 通常 | C | C | S | — | — | — | 1650 | 1786 | 1786 | |
| カメール(シャドウ) | シャドウ | B | B | S | — | — | — | 1650 | 1786 | 1786 | |
| カメックス | 通常 | A | A | S+ | S+ | B | B | 1607 | 2681 | 2907 | |
| カメックス(シャドウ) | シャドウ | A | A | S+ | S+ | B | B | 1607 | 2681 | 2907 | |
| メガカメックス | メガ | S+ | S+ | — | — | — | S | — | — | 4145 | |
| キョダイマックスカメックス | キョダイ | A | A | — | — | — | — | — | — | — | |
| キャタピー | 通常 | — | — | — | — | — | — | 557 | 557 | 557 | |
| キャタピー(シャドウ) | シャドウ | — | — | — | — | — | — | 557 | 557 | 557 | |
| トランセル | 通常 | — | — | — | — | — | — | 639 | 639 | 639 | |
| トランセル(シャドウ) | シャドウ | — | — | — | — | — | — | 639 | 639 | 639 | |
| バタフリー | 通常 | B | B | B | — | — | — | 1473 | 1974 | 1974 | |
| バタフリー(シャドウ) | シャドウ | A | A | B | — | — | — | 1473 | 1974 | 1974 | |
| キョダイマックスバタフリー | キョダイ | B | B | — | — | — | — | — | — | — | |
| ビードル | 通常 | — | — | — | — | — | — | 547 | 547 | 547 | |
| ビードル(シャドウ) | シャドウ | — | — | — | — | — | — | 547 | 547 | 547 | |
| コクーン | 通常 | — | — | — | — | — | — | 600 | 600 | 600 | |
| コクーン(シャドウ) | シャドウ | — | — | — | — | — | — | 600 | 600 | 600 | |
| スピアー | 通常 | B | B | A | A | — | — | 1468 | 1990 | 1990 | |
| スピアー(シャドウ) | シャドウ | A | A | A | A | — | — | 1468 | 1990 | 1990 | |
| メガスピアー | メガ | S+ | S+ | — | — | — | B | — | — | 3098 | |
| ポッポ | 通常 | — | — | — | — | — | — | 790 | 790 | 790 | |
| ポッポ(シャドウ) | シャドウ | D | D | — | — | — | — | 790 | 790 | 790 | |
| ピジョン | 通常 | C | C | A | — | — | — | 1393 | 1393 | 1393 | |
| ピジョン(シャドウ) | シャドウ | C | C | A | — | — | — | 1393 | 1393 | 1393 | |
| ピジョット | 通常 | A | B | S | A | — | — | 1560 | 2436 | 2436 | |
| ピジョット(シャドウ) | シャドウ | A | A | S | A | — | — | 1560 | 2436 | 2436 | |
| メガピジョット | メガ | S+ | S+ | — | — | — | B | — | — | 3647 | |
| コラッタ | 通常 | D | C | — | — | — | — | 784 | 784 | 784 | |
| コラッタ(アローラ) | 通常 | D | C | — | — | — | — | 784 | 784 | 784 | |
| コラッタ(シャドウ) | シャドウ | C | B | — | — | — | — | 784 | 784 | 784 | |
| シャドウコラッタ(アローラ) | シャドウ | C | B | — | — | — | — | — | — | — | |
| ラッタ | 通常 | B | B | A | — | — | — | 1487 | 1883 | 1883 | |
| ラッタ(アローラ) | 通常 | B | B | S | B | — | — | 1652 | 2050 | 2050 | |
| ラッタ(シャドウ) | シャドウ | B | A | A | — | — | — | 1487 | 1883 | 1883 | |
| シャドウラッタ(アローラ) | シャドウ | B | B | S | B | — | — | — | — | — | |
| オニスズメ | 通常 | C | C | — | — | — | — | 833 | 833 | 833 | |
| オニドリル | 通常 | A | A | S | A | — | — | 1439 | 2111 | 2111 | |
| アーボ | 通常 | C | C | — | — | — | — | 1025 | 1025 | 1025 | |
| アーボ(シャドウ) | シャドウ | C | B | — | — | — | — | 1025 | 1025 | 1025 | |
| アーボック | 通常 | B | B | A | B | — | — | 1498 | 2110 | 2110 | |
| アーボック(シャドウ) | シャドウ | B | A | A | B | — | — | 1498 | 2110 | 2110 | |
| ピカチュウ | 通常 | C | C | — | — | — | — | 1030 | 1030 | 1030 | |
| キョダイマックスピカチュウ | キョダイ | C | C | — | — | — | — | — | — | — | |
| ライチュウ | 通常 | A | A | S | S | — | — | 1430 | 2289 | 2289 | |
| ライチュウ(アローラ) | 通常 | A | A | S | S | — | — | 1409 | 2323 | 2375 | |
| サンド | 通常 | C | C | A | — | — | — | 1428 | 1428 | 1428 | |
| サンド(アローラ) | 通常 | B | B | S | — | — | — | 1484 | 1484 | 1484 | |
| サンド(シャドウ) | シャドウ | C | C | A | — | — | — | 1428 | 1428 | 1428 | |
| シャドウサンド(アローラ) | シャドウ | B | B | S | — | — | — | — | — | — | |
| サンドパン | 通常 | A | A | S | S | — | — | 1526 | 2531 | 2658 | |
| サンドパン(アローラ) | 通常 | A | A | S | S | — | — | 1563 | 2606 | 2794 | |
| サンドパン(シャドウ) | シャドウ | A | A | S | S | — | — | 1526 | 2531 | 2658 | |
| シャドウサンドパン(アローラ) | シャドウ | A | A | S | S | — | — | — | — | — | |
| ニドラン♀ | 通常 | C | D | — | — | — | — | 1001 | 1001 | 1001 | |
| ニドラン♀(シャドウ) | シャドウ | C | C | — | — | — | — | 1001 | 1001 | 1001 | |
| ニドリーナ | 通常 | C | C | S | — | — | — | 1574 | 1574 | 1574 | |
| ニドリーナ(シャドウ) | シャドウ | B | B | S | — | — | — | 1574 | 1574 | 1574 | |
| ニドクイン | 通常 | A | A | S | S | — | — | 1558 | 2601 | 2851 | |
| ニドクイン(シャドウ) | シャドウ | A | A | S | S | — | — | 1558 | 2601 | 2851 | |
| ニドラン♂ | 通常 | C | C | — | — | — | — | 955 | 955 | 955 | |
| ニドラン♂(シャドウ) | シャドウ | C | C | — | — | — | — | 955 | 955 | 955 | |
| ニドリーノ | 通常 | B | B | A | — | — | — | 1498 | 1552 | 1552 | |
| ニドリーノ(シャドウ) | シャドウ | B | B | A | — | — | — | 1498 | 1552 | 1552 | |
| ニドキング | 通常 | A | A | A | A | — | — | 1456 | 2427 | 2756 | |
| ニドキング(シャドウ) | シャドウ | A | S | A | A | — | — | 1456 | 2427 | 2756 | |
| ピッピ | 通常 | C | C | B | — | — | — | 1404 | 1404 | 1404 | |
| ピクシー | 通常 | A | A | S+ | S+ | — | — | 1559 | 2603 | 2798 | |
| ロコン | 通常 | C | C | — | — | — | — | 1046 | 1046 | 1046 | |
| ロコン(アローラ) | 通常 | C | D | — | — | — | — | 1046 | 1046 | 1046 | |
| ロコン(シャドウ) | シャドウ | C | C | — | — | — | — | 1046 | 1046 | 1046 | |
| シャドウロコン(アローラ) | シャドウ | C | C | — | — | — | — | — | — | — | |
| キュウコン | 通常 | A | A | S+ | S | — | — | 1576 | 2582 | 2639 | |
| キュウコン(アローラ) | 通常 | A | B | S | S+ | — | — | 1576 | 2597 | 2675 | |
| キュウコン(シャドウ) | シャドウ | A | A | S+ | S | — | — | 1576 | 2582 | 2639 | |
| シャドウキュウコン(アローラ) | シャドウ | A | A | S | S+ | — | — | — | — | — | |
| プリン | 通常 | C | D | — | — | — | — | 889 | 889 | 889 | |
| プクリン | 通常 | B | B | S+ | A | — | — | 1568 | 2215 | 2215 | |
| ズバット | 通常 | D | D | — | — | — | — | 779 | 779 | 779 | |
| ズバット(シャドウ) | シャドウ | D | C | — | — | — | — | 779 | 779 | 779 | |
| ゴルバット | 通常 | B | B | S | A | — | — | 1555 | 2245 | 2245 | |
| ゴルバット(シャドウ) | シャドウ | B | B | S | A | — | — | 1555 | 2245 | 2245 |
レイド火力おすすめポケモン TOP30
レイドおすすめ 全ポケモン(メガ・伝説・シャドウ含む)
1
メガレックウザ2
レジギガス
シャドウ3
ムゲンダイナ4
ネクロズマ(あかつきのつばさ)5
ザマゼンタ(たてのおう)6
ザシアン(けんのおう)7
キュレム(ブラック)8
ゲンシグラードン
メガ9
メガルカリオ10
ゲンシカイオーガ
メガ11
ミュウツー
シャドウ12
メガバシャーモ13
メガガブリアス14
メガボーマンダ15
メガメタグロス16
メガリザードンY
メガY17
メガジュカイン18
メガゲンガー19
ケルディオ(かくごのすがた)20
メガラティオス21
メガフーディン22
メガバンギラス23
メガカイリュー24
レジエレキ25
メガラグラージ26
ズガドーン27
パルキア
シャドウ28
メガラティアス29
ファイヤー
シャドウ30
ディアルガ
シャドウ


シャドウ3

.png)
.png)
.png)
.png)

メガ9


メガ11

シャドウ12





メガY17


.png)








シャドウ28


シャドウ30

シャドウ
レイドおすすめ 全ポケモン(メガ・伝説・シャドウ除く)
ジム火力おすすめポケモン TOP30
ジムおすすめ 全ポケモン(メガ・伝説・シャドウ含む)
1
レジギガス
シャドウ2
メガレックウザ3
ザシアン(けんのおう)4
ネクロズマ(あかつきのつばさ)5
ムゲンダイナ6
キュレム(ブラック)7
メガバシャーモ8
メガルカリオ9
ザマゼンタ(たてのおう)10
レジエレキ11
ミュウツー
シャドウ12
メガフーディン13
ボーマンダ
シャドウ14
ズガドーン15
パルキア
シャドウ16
メガゲンガー17
ゲンシカイオーガ
メガ18
メガリザードンY
メガY19
ゲンシグラードン
メガ20
ディアルガ
シャドウ21
メガジュカイン22
デオキシス(アタック)23
メガガブリアス24
シャンデラ
シャドウ25
ドンカラス
シャドウ26
ケルディオ(かくごのすがた)27
ボルトロス(れいじゅう)28
カイリュー
シャドウ29
メガラティオス30
メタグロス
シャドウ

シャドウ2

.png)
.png)

.png)


.png)


シャドウ12


シャドウ14


シャドウ16


メガ18

メガY19

メガ20

シャドウ21

.png)


シャドウ25

シャドウ26
.png)
.png)

シャドウ29


シャドウ
ジムおすすめ 全ポケモン(メガ・伝説・シャドウ除く)
スーパーリーグおすすめポケモン TOP30
ハイパーリーグおすすめポケモン TOP30
マスターリーグおすすめポケモン TOP30
ロケット団最速討伐おすすめポケモン TOP30
ロケット団最速おすすめ 全ポケモン(メガ除く・伝説・シャドウ含む)
1
ズガドーン2
ミュウツー
シャドウ3
デオキシス(アタック)4
シャンデラ
シャドウ5
カミツルギ6
ヒヒダルマ
シャドウ7
フェローチェ8
ボーマンダ
シャドウ9
バシャーモ
シャドウ10
カイオーガ
シャドウ11
ホウオウ
シャドウ12
ラムパルド
シャドウ13
ファイヤー
シャドウ14
エルレイド
シャドウ15
パルキア
シャドウ16
キュレム(ホワイト)17
オオニューラ
シャドウ18
フーディン
シャドウ19
エンテイ
シャドウ20
ムクホーク
シャドウ21
ディアルガ
シャドウ22
バンギラス
シャドウ23
メタグロス
シャドウ24
ドサイドン
シャドウ25
レシラム26
フーパ(ときはなたれし)27
カイリキー
シャドウ28
ゲンガー
シャドウ29
サーナイト
シャドウ30
マンムー
シャドウ


シャドウ3
.png)

シャドウ5


シャドウ7


シャドウ9

シャドウ10

シャドウ11

シャドウ12

シャドウ13

シャドウ14

シャドウ15

シャドウ16
.png)

シャドウ18

シャドウ19

シャドウ20

シャドウ21

シャドウ22

シャドウ23

シャドウ24

シャドウ25

.png)

シャドウ28

シャドウ29

シャドウ30

シャドウ








.png)











.png)



.png)









.png)
















.png)







.png)





.png)

.png)







.png)

.png)



















