JapaneseEnglish
パフュートン(メス)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #916 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| カテゴリ | 通常 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | B(DPS 2867 / ER 125.3) |
| ジム評価 | B(DPS 2867 / ER 53.8) |
| レイドおすすめ技 | たいあたり/のしかかり |
| ジムおすすめ技 | たいあたり/くさわけ |
| 弱点 | かくとう(×1.6) |
| 耐性(強み) | ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ | S |
| ハイパーリーグ | S |
| マスター / メガリーグ | B / B |
| スーパーリーグ SCP | 1627(最強IV: 0/14/15 Lv23.0 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 2710(最強IV: 0/15/15 Lv47.0 CP2497) |
| マスターリーグ SCP | 2974(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2819) |
タイプ別ランキング順位
- ノーマルタイプ レイドランキング 123位(異タイプ技)
- ノーマルタイプ レイドランキング 34位(同タイプ技)
- くさタイプ レイドランキング 183位(異タイプ技)
- じめんタイプ レイドランキング 161位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/14/15 | 108.27 | 112.75 | 170 | 1627.0 | 1500 | 23 | 4020 |
| 2 | 0/15/13 | 108.27 | 113.40 | 169 | 1626.8 | 1499 | 23 | 4021 |
| 3 | 1/13/13 | 108.91 | 112.11 | 169 | 1620.9 | 1499 | 23 | 3905 |
| 3 | 0/13/15 | 108.27 | 112.11 | 170 | 1620.9 | 1496 | 23 | 4022 |
| 5 | 0/14/14 | 108.27 | 112.75 | 169 | 1620.6 | 1497 | 23 | 4023 |
| 5 | 0/14/13 | 108.27 | 112.75 | 169 | 1620.6 | 1495 | 23 | 4023 |
| 7 | 0/15/12 | 108.27 | 113.40 | 168 | 1620.4 | 1496 | 23 | 4025 |
| 8 | 1/15/10 | 108.91 | 113.40 | 167 | 1620.3 | 1499 | 23 | 3906 |
| 9 | 3/15/15 | 108.99 | 112.16 | 168 | 1615.6 | 1498 | 22.5 | 3857 |
| 10 | 1/11/15 | 108.91 | 110.83 | 170 | 1614.8 | 1496 | 23 | 3907 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/15 | 139.48 | 146.08 | 219 | 2710.3 | 2497 | 47 | 4092 |
| 2 | 0/13/15 | 139.90 | 144.87 | 220 | 2709.0 | 2498 | 47.5 | 4077 |
| 3 | 0/15/12 | 139.90 | 146.52 | 217 | 2704.7 | 2498 | 47.5 | 4078 |
| 4 | 1/15/12 | 140.30 | 146.08 | 217 | 2704.4 | 2498 | 47 | 4061 |
| 5 | 0/13/12 | 140.32 | 145.30 | 218 | 2703.3 | 2499 | 48 | 4044 |
| 6 | 0/14/13 | 139.90 | 145.69 | 218 | 2702.8 | 2496 | 47.5 | 4079 |
| 7 | 1/14/14 | 140.30 | 145.25 | 218 | 2702.5 | 2500 | 47 | 4062 |
| 8 | 2/14/14 | 140.70 | 144.81 | 218 | 2702.1 | 2500 | 46.5 | 4028 |
| 9 | 0/15/14 | 139.48 | 146.08 | 218 | 2702.1 | 2492 | 47 | 4093 |
| 10 | 1/15/15 | 139.88 | 145.64 | 218 | 2701.8 | 2497 | 46.5 | 4088 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 154.62 | 148.73 | 223 | 2973.8 | 2819 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 154.62 | 148.73 | 222 | 2964.9 | 2813 | 50 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 153.77 | 148.73 | 223 | 2963.0 | 2803 | 50 | 257 |
| 4 | 15/14/15 | 154.62 | 147.89 | 223 | 2962.6 | 2811 | 50 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 154.62 | 148.73 | 221 | 2956.0 | 2808 | 50 | 4 |
| 6 | 14/15/14 | 153.77 | 148.73 | 222 | 2954.1 | 2798 | 50 | 258 |
| 7 | 15/14/14 | 154.62 | 147.89 | 222 | 2953.7 | 2805 | 50 | 5 |
| 8 | 13/15/15 | 152.93 | 148.73 | 223 | 2952.2 | 2788 | 50 | 513 |
| 9 | 14/14/15 | 153.77 | 147.89 | 223 | 2951.8 | 2795 | 50 | 259 |
| 10 | 15/13/15 | 154.62 | 147.05 | 223 | 2951.3 | 2803 | 50 | 6 |