JapaneseEnglish
ベロベルトの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #463 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価A)、バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | B(DPS 3135 / ER 144.3) |
| ジム評価 | C(DPS 3135 / ER 152.7) |
| レイドおすすめ技 | したでなめる/はかいこうせん |
| ジムおすすめ技 | したでなめる/シャドーボール |
| 弱点 | かくとう(×1.6) |
| 耐性(強み) | ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ | S+ |
| ハイパーリーグ | S+ |
| マスター / メガリーグ | B / B |
| スーパーリーグ SCP | 1669(最強IV: 0/15/10 Lv23.5 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 2790(最強IV: 0/14/15 Lv48.5 CP2499) |
| マスターリーグ SCP | 3016(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2789) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/10 | 104.26 | 126.93 | 163 | 1669.4 | 1500 | 23.5 | 3954 |
| 2 | 0/11/15 | 104.26 | 124.34 | 166 | 1666.8 | 1499 | 23.5 | 3955 |
| 3 | 2/15/14 | 104.43 | 125.57 | 164 | 1666.1 | 1498 | 23 | 3899 |
| 4 | 0/12/14 | 104.26 | 124.98 | 165 | 1665.9 | 1500 | 23.5 | 3956 |
| 4 | 0/12/13 | 104.26 | 124.98 | 165 | 1665.9 | 1497 | 23.5 | 3956 |
| 6 | 0/13/12 | 104.26 | 125.63 | 164 | 1664.8 | 1498 | 23.5 | 3958 |
| 7 | 0/14/11 | 104.26 | 126.28 | 163 | 1663.8 | 1499 | 23.5 | 3959 |
| 7 | 0/14/10 | 104.26 | 126.28 | 163 | 1663.8 | 1496 | 23.5 | 3959 |
| 9 | 1/15/7 | 104.91 | 126.93 | 161 | 1662.6 | 1500 | 23.5 | 3764 |
| 9 | 0/15/9 | 104.26 | 126.93 | 162 | 1662.6 | 1497 | 23.5 | 3961 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/14/15 | 134.08 | 162.40 | 214 | 2789.8 | 2499 | 48.5 | 4086 |
| 2 | 0/14/12 | 134.48 | 162.88 | 212 | 2783.5 | 2500 | 49 | 4069 |
| 3 | 0/13/13 | 134.48 | 162.05 | 213 | 2782.7 | 2498 | 49 | 4070 |
| 4 | 0/15/13 | 134.08 | 163.23 | 212 | 2781.9 | 2496 | 48.5 | 4087 |
| 5 | 1/14/15 | 134.51 | 161.91 | 213 | 2781.4 | 2500 | 48 | 4060 |
| 6 | 0/14/14 | 134.08 | 162.40 | 213 | 2781.1 | 2494 | 48.5 | 4088 |
| 7 | 0/13/15 | 134.08 | 161.56 | 214 | 2780.3 | 2493 | 48.5 | 4089 |
| 8 | 0/15/15 | 133.68 | 162.74 | 213 | 2779.4 | 2491 | 48 | 4095 |
| 9 | 0/14/9 | 134.89 | 163.37 | 210 | 2777.0 | 2500 | 49.5 | 4036 |
| 10 | 0/13/10 | 134.89 | 162.53 | 211 | 2776.3 | 2498 | 49.5 | 4037 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 147.89 | 164.70 | 215 | 3015.7 | 2789 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 147.89 | 164.70 | 215 | 3015.7 | 2783 | 50 | 1 |
| 3 | 15/15/13 | 147.89 | 164.70 | 214 | 3006.3 | 2778 | 50 | 3 |
| 4 | 15/14/15 | 147.89 | 163.86 | 215 | 3005.4 | 2782 | 50 | 4 |
| 4 | 15/14/14 | 147.89 | 163.86 | 215 | 3005.4 | 2776 | 50 | 4 |
| 6 | 14/15/15 | 147.05 | 164.70 | 215 | 3004.2 | 2773 | 50 | 257 |
| 6 | 14/15/14 | 147.05 | 164.70 | 215 | 3004.2 | 2767 | 50 | 257 |
| 8 | 15/15/12 | 147.89 | 164.70 | 213 | 2996.9 | 2772 | 50 | 6 |
| 9 | 15/14/13 | 147.89 | 163.86 | 214 | 2996.1 | 2771 | 50 | 7 |
| 10 | 15/13/15 | 147.89 | 163.02 | 215 | 2995.1 | 2774 | 50 | 8 |