JapaneseEnglish
ベロリンガの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #108 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ) |
| レイド評価 | C(DPS 2191 / ER 90.5) |
| ジム評価 | D(DPS 2191 / ER 31.1) |
| レイドおすすめ技 | したでなめる/はかいこうせん |
| ジムおすすめ技 | したでなめる/パワーウィップ |
| 弱点 | かくとう(×1.6) |
| 耐性(強み) | ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ | S |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1743(最強IV: 8/14/15 Lv50.0 CP1499) |
| ハイパーリーグ SCP | 1820(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1595) |
| マスターリーグ SCP | 1820(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1595) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/14/15 | 97.47 | 126.89 | 186 | 1742.7 | 1499 | 50 | 1793 |
| 2 | 7/15/15 | 96.63 | 127.73 | 186 | 1740.3 | 1491 | 50 | 2049 |
| 3 | 9/15/15 | 97.73 | 126.97 | 185 | 1740.2 | 1499 | 49 | 1789 |
| 4 | 9/14/14 | 98.02 | 126.51 | 185 | 1739.5 | 1500 | 49.5 | 1780 |
| 5 | 8/15/13 | 97.47 | 127.73 | 184 | 1737.8 | 1497 | 50 | 1794 |
| 5 | 8/15/12 | 97.47 | 127.73 | 184 | 1737.8 | 1494 | 50 | 1794 |
| 7 | 8/15/15 | 97.19 | 127.35 | 185 | 1737.2 | 1495 | 49.5 | 2047 |
| 7 | 8/15/14 | 97.19 | 127.35 | 185 | 1737.2 | 1492 | 49.5 | 2047 |
| 9 | 10/15/14 | 98.27 | 126.59 | 184 | 1736.8 | 1499 | 48.5 | 1774 |
| 10 | 8/14/14 | 97.47 | 126.89 | 185 | 1736.4 | 1496 | 50 | 1796 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 103.36 | 127.73 | 186 | 1820.1 | 1595 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 103.36 | 127.73 | 185 | 1813.5 | 1591 | 50 | 2 |
| 3 | 15/14/15 | 103.36 | 126.89 | 186 | 1812.1 | 1590 | 50 | 3 |
| 4 | 14/15/15 | 102.52 | 127.73 | 186 | 1810.2 | 1582 | 50 | 257 |
| 5 | 15/15/13 | 103.36 | 127.73 | 184 | 1807.0 | 1588 | 50 | 4 |
| 5 | 15/15/12 | 103.36 | 127.73 | 184 | 1807.0 | 1584 | 50 | 4 |
| 7 | 15/14/14 | 103.36 | 126.89 | 185 | 1805.6 | 1586 | 50 | 6 |
| 8 | 15/13/15 | 103.36 | 126.05 | 186 | 1804.1 | 1584 | 50 | 7 |
| 9 | 14/15/14 | 102.52 | 127.73 | 185 | 1803.7 | 1578 | 50 | 258 |
| 10 | 14/14/15 | 102.52 | 126.89 | 186 | 1802.2 | 1577 | 50 | 259 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 103.36 | 127.73 | 186 | 1820.1 | 1595 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 103.36 | 127.73 | 185 | 1813.5 | 1591 | 50 | 2 |
| 3 | 15/14/15 | 103.36 | 126.89 | 186 | 1812.1 | 1590 | 50 | 3 |
| 4 | 14/15/15 | 102.52 | 127.73 | 186 | 1810.2 | 1582 | 50 | 257 |
| 5 | 15/15/13 | 103.36 | 127.73 | 184 | 1807.0 | 1588 | 50 | 4 |
| 5 | 15/15/12 | 103.36 | 127.73 | 184 | 1807.0 | 1584 | 50 | 4 |
| 7 | 15/14/14 | 103.36 | 126.89 | 185 | 1805.6 | 1586 | 50 | 6 |
| 8 | 15/13/15 | 103.36 | 126.05 | 186 | 1804.1 | 1584 | 50 | 7 |
| 9 | 14/15/14 | 102.52 | 127.73 | 185 | 1803.7 | 1578 | 50 | 258 |
| 10 | 14/14/15 | 102.52 | 126.89 | 186 | 1802.2 | 1577 | 50 | 259 |