
おすすめパーティ例(対エレブー)
編成切替パネル (パターン / 天候 / アメブースト)
おすすめポケモン Top 6 の編成例を 4 軸 (DPS / TDO × 伝説含む/除外) × アメブースト有無で切替表示します。アメブースト ON 時はパーティにタイプ一致するメガを含めます (自然順位 or 6 体目)。「天候」を選ぶと Top 6 の順位が再計算されます。
※ アメブースト ON 時は 6 体目のみ変わります。
ゲンシグラードンDPS 54.8
グラードン(シャドウ)DPS 50.4
ランドロス(れいじゅう)DPS 47.7
ドリュウズ(シャドウ)DPS 47.4
マンムー(シャドウ)DPS 46.1
ガブリアス(シャドウ)DPS 45.3※ 通常型とメガ型が同時に並ぶ場合があります (例: レックウザ + メガレックウザ)。JavaScript 有効時は radio + checkbox + 天候ボタンで動的に切替可能。
🔥 火力特化指標(DPS Top 20)
対ボス DPS が高い順のランキング。耐久を考慮しないため、紙耐久のメガでも火力で上位に出ます。実戦では 火力と耐久の総合指標 (TDO = 累計総ダメージ) も併せて参考にしてください。
エレブー対策 ⚡ アメブーストが発動するメガシンカポケモン Top 3
ボスのタイプとメガのタイプが一致するメガシンカポケモン。最有力は ゲンシカイオーガ。
⚡ メガシンカのレイドボーナス仕様:
・与ダメージ: メガが場にいると味方全員に +10%(タイプ問わず)。メガと同タイプの技で攻撃した場合は +30% に差し替え。
・通常アメ捕獲ボーナス: メガシンカ中にポケモンを捕獲すると、メガレベルが ベース なら +1 個、ハイ・マックス なら +2 個(タイプ問わず)。
・アメ XL 取得確率アップ: メガレベル ハイ 以上 + メガと同タイプを捕獲した場合のみ確率上昇(同タイプ条件)。
⚡バッジ付きのメガは「同タイプによる +30% ダメージ / アメ XL 確率↑」が発動するメガです。
ゲンシカイオーガ (みず・でんき・むし) / ゲンシグラードン (ほのお・じめん・くさ) / メガレックウザ (ドラゴン・ひこう・エスパー) は通常メガと違い 3 タイプに発動します。
| 順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ゲンシ カイオーガ | 34.9 | 923.3 | |
| 2 | ![]() | メガ ライボルト | 25.6 | 717.2 | |
| 3 | ![]() | メガ デンリュウ | 21.9 | 893.7 |
エレブー対策 メガシンカポケモン Top 20(アメブースト判定付き)
メガシンカ枠でのおすすめアタッカー全体ランキング。最有力は ゲンシグラードン。⚡ バッジが付いているメガがアメブースト発動の対象。
| 順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ゲンシ グラードン | 54.8 | 2520.3 | |
| 2 | ![]() | メガ ガブリアス | 49.2 | 2618.1 | |
| 3 | ![]() | メガ ラグラージ | 41.2 | 1594.5 | |
| 4 | ![]() | メガ ヘラクロス | 40.8 | 1486.8 | |
| 5 | ![]() | メガ ジュカイン | 38.2 | 1292.5 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | ![]() | メガ バシャーモ | 37.5 | 733.0 | |
| 7 | ![]() | メガ ルカリオ | 37.0 | 562.9 | |
| 8 | ![]() | メガ レックウザ | 36.8 | 1153.9 | |
| 9 | ![]() | メガ メタグロス | 36.4 | 1102.2 | |
| 10 | ![]() | メガ フーディン | 35.7 | 734.0 | |
| 11 | ![]() | ゲンシ カイオーガ | 34.9 | 923.3 | |
| 12 | ![]() | メガ リザードンY | 34.4 | 688.4 | |
| 13 | ![]() | メガ ゲンガー | 34.4 | 969.2 | |
| 14 | ![]() | メガ スピアー | 33.6 | 822.3 | |
| 15 | ![]() | メガ ラティオス | 33.5 | 1676.5 | |
| 16 | ![]() | メガ バクーダ | 32.8 | 1091.8 | |
| 17 | ![]() | メガ ボーマンダ | 32.5 | 1432.3 | |
| 18 | ![]() | メガ ガルーラ | 32.3 | 832.1 | |
| 19 | ![]() | メガ プテラ | 32.3 | 661.1 | |
| 20 | ![]() | メガ サーナイト | 31.8 | 1054.7 |
エレブー対策 通常 + シャドウ Top 20(メガ除外)
エレブーは★1 レイドのボス。弱点タイプは じめん。対ボス DPS 期待値で並べた、エレブー対策に最適な攻撃ポケモンの一覧です。想定: 攻撃側 PL50 IV15、シャドウ補正込み、天候ブースト・メガアメブースト補正未適用。最適アタッカーはゲンシグラードン。 本セクションはメガを除外したランキング。最有力は グラードン(シャドウ)。
| 順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | グラードン (シャドウ) | 50.4 | 1998.6 | |
| 2 | ![]() | ランドロス (れいじゅう) | 47.7 | 1568.2 | |
| 3 | ![]() | ドリュウズ (シャドウ) | 47.4 | 986.6 | |
| 4 | ![]() | マンムー (シャドウ) | 46.1 | 975.0 | |
| 5 | ![]() | ガブリアス (シャドウ) | 45.3 | 1653.4 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | ![]() | ドサイドン (シャドウ) | 44.6 | 1230.4 | |
| 7 | ![]() | レジギガス (シャドウ) | 44.5 | 853.4 | |
| 8 | ![]() | ランドロス (シャドウ) | 44.2 | 1357.0 | |
| 9 | ![]() | グラードン | 41.9 | 1752.2 | |
| 10 | ![]() | サイドン (シャドウ) | 41.4 | 1045.5 | |
| 11 | ![]() | ゴルーグ (シャドウ) | 40.7 | 1441.5 | |
| 12 | ![]() | ドンファン (シャドウ) | 40.3 | 1141.5 | |
| 13 | ![]() | ネクロズマ (あかつきのつばさ) | 39.7 | 1514.5 | |
| 14 | ![]() | ドリュウズ | 39.6 | 851.7 | |
| 15 | ![]() | ムゲンダイナ | 39.6 | 1723.3 | |
| 16 | ![]() | ゴローニャ (シャドウ) | 39.5 | 848.9 | |
| 17 | ![]() | マンムー | 39.0 | 1016.6 | |
| 18 | ![]() | フライゴン (シャドウ) | 38.1 | 1091.9 | |
| 19 | ![]() | キュレム (ブラック) | 38.1 | 951.7 | |
| 20 | ![]() | ガブリアス | 37.8 | 1975.1 |
エレブー対策 上記以外のおすすめ通常ポケモン Top 20(メガ・シャドウ除外、伝説含む)
上のセクションで紹介していない通常ポケモン (伝説含む) のおすすめ。最有力は ドサイドン。
| 順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ドサイドン | 37.6 | 1344.2 | |
| 2 | ![]() | レジギガス | 37.6 | 921.4 | |
| 3 | ![]() | ランドロス | 37.0 | 1233.3 | |
| 4 | ![]() | ワルビアル | 36.3 | 870.5 | |
| 5 | ![]() | ズガドーン | 35.0 | 754.1 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | ![]() | サイドン | 34.7 | 902.5 | |
| 7 | ![]() | ゴルーグ | 34.2 | 1873.4 | |
| 8 | ![]() | ドンファン | 33.7 | 1350.0 | |
| 9 | ![]() | バンバドロ | 33.7 | 1071.1 | |
| 10 | ![]() | ゴローニャ | 33.4 | 933.1 | |
| 11 | ![]() | オノノクス | 33.0 | 753.2 | |
| 12 | ![]() | ケルディオ (かくごのすがた) | 33.0 | 698.6 | |
| 13 | ![]() | ドダイトス | 32.3 | 1536.9 | |
| 14 | ![]() | キュレム (ホワイト) | 32.1 | 802.9 | |
| 15 | ![]() | ダグトリオ (アローラ) | 31.7 | 404.5 | |
| 16 | ![]() | サダイジャ | 31.7 | 1111.7 | |
| 17 | ![]() | フェローチェ | 31.6 | 410.4 | |
| 18 | ![]() | テラキオン | 31.5 | 704.5 | |
| 19 | ![]() | フライゴン | 31.4 | 923.7 | |
| 20 | ![]() | ミュウツー | 31.3 | 863.3 |
エレブー対策 上記以外のおすすめ通常ポケモン Top 20(メガ・シャドウ・伝説除外)
メガもシャドウも伝説も揃っていない場合の代替候補。最有力は メタグロス。
| 順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | メタグロス | 31.2 | 860.0 | |
| 2 | ![]() | カバルドン | 31.0 | 1423.1 | |
| 3 | ![]() | ガチグマ | 30.5 | 944.2 | |
| 4 | ![]() | ラグラージ | 30.2 | 832.9 | |
| 5 | ![]() | グライオン | 29.4 | 926.1 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | ![]() | ニドキング | 29.1 | 1031.6 | |
| 7 | ![]() | ヘラクロス | 29.1 | 711.0 | |
| 8 | ![]() | サンドパン | 29.1 | 754.9 | |
| 9 | ![]() | ルカリオ | 29.0 | 412.4 | |
| 10 | ![]() | ギガイアス | 28.9 | 623.4 | |
| 11 | ![]() | ニドクイン | 28.7 | 1131.4 | |
| 12 | ![]() | ボーマンダ | 28.7 | 772.4 | |
| 13 | ![]() | ブーバーン | 28.3 | 532.9 | |
| 14 | ![]() | ドロバンコ | 28.3 | 638.9 | |
| 15 | ![]() | バシャーモ | 28.2 | 510.4 | |
| 16 | ![]() | シャンデラ | 28.2 | 746.8 | |
| 17 | ![]() | ドラパルト | 27.7 | 1249.2 | |
| 18 | ![]() | ガマゲロゲ | 27.6 | 756.0 | |
| 19 | ![]() | トリトドン | 27.4 | 766.8 | |
| 20 | ![]() | カイリュー | 27.3 | 772.2 |
🛡️ 累計総ダメージランキング(TDO Top 20)
TDO (Total Damage Output) = DPS × 耐久秒数。耐久が長いほど累計総ダメージが大きく、耐久型ポケモンが上位に来ます。ソート・表示値ともボスの全技組み合わせ平均での TDO (チャート「TDO」タブの全技組み合わせ平均と一致)。個別の技組合せでの値はチャートタブの combo セレクタで切替可能。
エレブー対策 ⚡ アメブーストが発動するメガシンカ Top 3(TDO 順)
TDO が高いアメブースト発動メガ。最有力は ゲンシカイオーガ。
| 順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ゲンシ カイオーガ | 34.9 | 923.3 | |
| 2 | ![]() | メガ デンリュウ | 21.9 | 893.7 | |
| 3 | ![]() | メガ ライボルト | 25.6 | 717.2 |
エレブー対策 メガシンカポケモン Top 20(TDO 順、アメブースト判定付き)
メガシンカ枠のTDO ランキング。最有力は メガガブリアス。⚡ バッジ付きはアメブースト発動。
| 順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | メガ ガブリアス | 49.2 | 3601.8 | |
| 2 | ![]() | ゲンシ グラードン | 54.8 | 3230.6 | |
| 3 | ![]() | メガ ラグラージ | 41.2 | 1818.1 | |
| 4 | ![]() | メガ ジュカイン | 38.2 | 1575.3 | |
| 5 | ![]() | メガ ラティオス | 33.5 | 1562.8 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | ![]() | メガ ラティアス | 28.4 | 1479.9 | |
| 7 | ![]() | メガ バクーダ | 32.8 | 1315.8 | |
| 8 | ![]() | メガ フシギバナ | 27.3 | 1310.5 | |
| 9 | ![]() | メガ ヘラクロス | 40.8 | 1206.7 | |
| 10 | ![]() | メガ ボーマンダ | 32.5 | 1162.7 | |
| 11 | ![]() | メガ カイリュー | 31.4 | 1130.8 | |
| 12 | ![]() | メガ レックウザ | 36.8 | 1086.2 | |
| 13 | ![]() | メガ メタグロス | 36.4 | 1066.0 | |
| 14 | ![]() | メガ サーナイト | 31.8 | 1054.7 | |
| 15 | ![]() | メガ エルレイド | 31.8 | 1054.7 | |
| 16 | ![]() | メガ ハガネール | 25.6 | 1031.1 | |
| 17 | ![]() | メガ ゲンガー | 34.4 | 969.2 | |
| 18 | ![]() | メガ リザードンX | 29.7 | 944.5 | |
| 19 | ![]() | ゲンシ カイオーガ | 34.9 | 923.3 | |
| 20 | ![]() | メガ デンリュウ | 21.9 | 893.7 |
エレブー対策 通常 + シャドウ Top 20(TDO 順、メガ除外)
耐久を加味した通常+シャドウランキング。最有力は ジガルデ(パーフェクト)。
| 順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ジガルデ (パーフェクト) | 24.2 | 2670.8 | |
| 2 | ![]() | ガブリアス | 37.8 | 2625.4 | |
| 3 | ![]() | ガブリアス (シャドウ) | 45.3 | 2614.9 | |
| 4 | ![]() | グラードン (シャドウ) | 50.4 | 2465.5 | |
| 5 | ![]() | グラードン | 41.9 | 2205.1 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | ![]() | ドダイトス | 32.3 | 2042.9 | |
| 7 | ![]() | ドサイドン (シャドウ) | 44.6 | 2013.8 | |
| 8 | ![]() | ドサイドン | 37.6 | 2004.6 | |
| 9 | ![]() | ドダイトス (シャドウ) | 37.7 | 1979.4 | |
| 10 | ![]() | ジガルデ (50%) | 26.2 | 1922.4 | |
| 11 | ![]() | ゴルーグ | 34.2 | 1775.6 | |
| 12 | ![]() | カバルドン | 31.0 | 1755.5 | |
| 13 | ![]() | ガチグマ (シャドウ) | 35.7 | 1743.1 | |
| 14 | ![]() | ムゲンダイナ | 39.6 | 1689.4 | |
| 15 | ![]() | フライゴン (シャドウ) | 38.1 | 1680.9 | |
| 16 | ![]() | カバルドン (シャドウ) | 36.3 | 1680.2 | |
| 17 | ![]() | ドンファン | 33.7 | 1645.3 | |
| 18 | ![]() | ゴルーグ (シャドウ) | 40.7 | 1643.6 | |
| 19 | ![]() | ドンファン (シャドウ) | 40.3 | 1616.7 | |
| 20 | ![]() | リククラゲ | 26.2 | 1550.5 |
エレブー対策 上記以外の通常ポケモン Top 20(TDO 順、メガ・シャドウ除外)
上のセクションに出ない通常 (伝説含む) をTDO で再評価。最有力は バンバドロ。
| 順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | バンバドロ | 33.7 | 1538.5 | |
| 2 | ![]() | ランドロス (れいじゅう) | 47.7 | 1533.7 | |
| 3 | ![]() | シロデスナ | 26.4 | 1426.0 | |
| 4 | ![]() | サダイジャ | 31.7 | 1376.5 | |
| 5 | ![]() | ニドクイン | 28.7 | 1347.7 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | ![]() | ギラティナ (オリジン) | 25.7 | 1340.6 | |
| 7 | ![]() | ギラティナ | 19.9 | 1310.2 | |
| 8 | ![]() | ネクロズマ (あかつきのつばさ) | 39.7 | 1220.6 | |
| 9 | ![]() | ランドロス | 37.0 | 1195.1 | |
| 10 | ![]() | ラティアス | 23.9 | 1145.1 | |
| 11 | ![]() | ネンドール | 22.8 | 1115.3 | |
| 12 | ![]() | ゼクロム | 25.9 | 1064.0 | |
| 13 | ![]() | レシラム | 30.4 | 1060.4 | |
| 14 | ![]() | ニドキング | 29.1 | 1031.6 | |
| 15 | ![]() | マンムー | 39.0 | 1016.6 | |
| 16 | ![]() | ドラパルト | 27.7 | 1014.3 | |
| 17 | ![]() | ジュナイパー | 23.9 | 1002.0 | |
| 18 | ![]() | ドオー | 20.0 | 987.9 | |
| 19 | ![]() | ヤバソチャ | 23.6 | 971.0 | |
| 20 | ![]() | カミツオロチ | 21.4 | 971.0 |
エレブー対策 上記以外の通常ポケモン Top 20(TDO 順、メガ・シャドウ・伝説除外)
メガもシャドウも伝説も揃っていない場合の代替候補。最有力は ガチグマ。
| 順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ガチグマ | 30.5 | 944.2 | |
| 2 | ![]() | ゴローニャ | 33.4 | 933.1 | |
| 3 | ![]() | ダダリン | 23.7 | 929.6 | |
| 4 | ![]() | グライオン | 29.4 | 926.1 | |
| 5 | ![]() | フライゴン | 31.4 | 923.7 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | ![]() | サイドン | 34.7 | 902.5 | |
| 7 | ![]() | コノヨザル | 22.8 | 900.2 | |
| 8 | ![]() | ワルビアル | 36.3 | 870.5 | |
| 9 | ![]() | パンプジン (とくだい) | 18.3 | 865.6 | |
| 10 | ![]() | デスバーン | 17.4 | 862.2 | |
| 11 | ![]() | メタグロス | 31.2 | 860.0 | |
| 12 | ![]() | ドリュウズ | 39.6 | 851.7 | |
| 13 | ![]() | オーロット | 20.6 | 850.1 | |
| 14 | ![]() | ラウドボーン | 22.1 | 842.2 | |
| 15 | ![]() | ラグラージ | 30.2 | 832.9 | |
| 16 | ![]() | モジャンボ | 22.4 | 815.6 | |
| 17 | ![]() | パンプジン (おおきい) | 18.1 | 808.5 | |
| 18 | ![]() | ブリガロン | 23.3 | 801.0 | |
| 19 | ![]() | ヌメルゴン | 21.7 | 800.4 | |
| 20 | ![]() | ボーマンダ | 28.7 | 772.4 |
他のレイドボス攻略を見る
フリーザー
サンダー
ファイヤー
ミュウツー
アーマードミュウツー
ライコウ
エンテイ
スイクン
ルギア
ホウオウ
レジロック
レジアイス
レジスチル
ラティアス
ラティオス
カイオーガ
グラードン
レックウザ
デオキシス
デオキシス(アタック)
デオキシス(ディフェンス)
デオキシス(スピード)
ユクシー
エムリット
アグノム
ディアルガ
ディアルガ(オリジン)
パルキア
パルキア(オリジン)
ヒードラン
レジギガス
ギラティナ
ギラティナ(オリジン)
クレセリア
ダークライ
コバルオン
テラキオン
ビリジオン
トルネロス
トルネロス(れいじゅう)
ボルトロス
ボルトロス(れいじゅう)
レシラム
ゼクロム
ランドロス
ランドロス(れいじゅう)
キュレム
キュレム(ブラック)
キュレム(ホワイト)
ゲノセクト
ゲノセクト(ブレイズ)
ゲノセクト(フリーズ)
ゲノセクト(アクア)
ゲノセクト(イナズマ)
ゼルネアス
イベルタル
カプ・コケコ
カプ・テテフ
カプ・ブルル
カプ・レヒレ
ソルガレオ
ルナアーラ
ウツロイド
マッシブーン
フェローチェ
デンジュモク
テッカグヤ
カミツルギ
アクジキング
ネクロズマ
ネクロズマ(あかつきのつばさ)
ネクロズマ(たそがれのたてがみ)
ツンデツンデ
ズガドーン
ザシアン(れきせんのゆうしゃ)
ザシアン(けんのおう)
ザマゼンタ(れきせんのゆうしゃ)
ザマゼンタ(たてのおう)
レジエレキ
レジドラゴ
ラブトロス
ラブトロス(れいじゅう)
メガフシギバナ
メガリザードンX
メガリザードンY
メガカメックス
メガスピアー
メガピジョット
メガフーディン
メガヤドラン
メガゲンガー
メガガルーラ
メガカイロス
メガギャラドス
メガプテラ
メガデンリュウ
メガハガネール
メガハッサム
メガヘラクロス
メガヘルガー
メガバンギラス
メガジュカイン
メガバシャーモ
メガラグラージ
メガサーナイト
メガヤミラミ
メガクチート
メガボスゴドラ
メガチャーレム
メガライボルト
メガサメハダー
メガバクーダ
メガチルタリス
メガジュペッタ
メガアブソル
メガオニゴーリ
メガボーマンダ
メガメタグロス
メガミミロップ
メガガブリアス
メガルカリオ
メガユキノオー
メガエルレイド
メガタブンネ













.png)

.png)























.png)
.png)









.png)




.png)








.png)
























.png)

.png)


