
おすすめパーティ例(対イノムー)
編成切替パネル (パターン / 天候 / アメブースト)
おすすめポケモン Top 6 の編成例を 4 軸 (DPS / TDO × 伝説含む/除外) × アメブースト有無で切替表示します。アメブースト ON 時はパーティにタイプ一致するメガを含めます (自然順位 or 6 体目)。「天候」を選ぶと Top 6 の順位が再計算されます。
※ アメブースト ON 時は 6 体目のみ変わります。
ザシアン(けんのおう)DPS 60.9
メガミュウツーXDPS 59.9
ネクロズマ(たそがれのたてがみ)DPS 57.4
ザマゼンタ(たてのおう)DPS 55.4
ズガドーンDPS 51.6
バシャーモ(シャドウ)DPS 49.1※ 通常型とメガ型が同時に並ぶ場合があります (例: レックウザ + メガレックウザ)。JavaScript 有効時は radio + checkbox + 天候ボタンで動的に切替可能。
🏆 おすすめアタッカーランキング Top 20
対ボス DPS が高い順のランキング。表ヘッダの「DPS」「TDO」列をクリックすると並び替えできます。耐久を考慮した TDO (累計総ダメージ = DPS × 耐久秒数) も併せて参考に。各行の DPS順位 / TDO順位 列はソート時も固定で、元データの順位を示します。
イノムー対策 ⚡ アメブーストが発動するメガシンカポケモン Top 7
ボスのタイプとメガのタイプが一致するメガシンカポケモン。最有力は メガラグラージ。
⚡ メガシンカのレイドボーナス仕様:
・与ダメージ: メガが場にいると味方全員に +10%(タイプ問わず)。メガと同タイプの技で攻撃した場合は +30% に差し替え。
・通常アメ捕獲ボーナス: メガシンカ中にポケモンを捕獲すると、メガレベルが ベース なら +1 個、ハイ・マックス なら +2 個(タイプ問わず)。
・アメ XL 取得確率アップ: メガレベル ハイ 以上 + メガと同タイプを捕獲した場合のみ確率上昇(同タイプ条件)。
⚡バッジ付きのメガは「同タイプによる +30% ダメージ / アメ XL 確率↑」が発動するメガです。
ゲンシカイオーガ (みず・でんき・むし) / ゲンシグラードン (ほのお・じめん・くさ) / メガレックウザ (ドラゴン・ひこう・エスパー) は通常メガと違い 3 タイプに発動します。
| DPS順位 | TDO順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() | メガ ラグラージ | 43.4 | 1039.2 | |
| 2 | 1 | ![]() | ゲンシ グラードン | 39.4 | 1128.7 | |
| 3 | 6 | ![]() | メガ バクーダ | 37.6 | 597.9 | |
| 4 | 7 | ![]() | メガ ガブリアス | 35.2 | 364.9 | |
| 5 | 4 | ![]() | メガ ユキノオー | 30.7 | 629.1 |
イノムー対策 メガシンカポケモン Top 20(アメブースト判定付き)
メガシンカ枠でのおすすめアタッカー全体ランキング。最有力は メガバシャーモ。⚡ バッジが付いているメガがアメブースト発動の対象。
| DPS順位 | TDO順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() | メガ バシャーモ | 55.9 | 1441.6 | |
| 2 | 6 | ![]() | メガ ルカリオ | 55.2 | 1325.7 | |
| 3 | 1 | ![]() | ゲンシ カイオーガ | 51.1 | 2137.4 | |
| 4 | 9 | ![]() | メガ リザードンY | 50.7 | 998.9 | |
| 5 | 20 | ![]() | メガ ジュカイン | 47.7 | 310.3 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | 2 | ![]() | メガ メタグロス | 45.7 | 1787.8 | |
| 7 | 10 | ![]() | メガ ヘラクロス | 45.6 | 948.5 | |
| 8 | 11 | ![]() | メガ リザードンX | 44.0 | 866.2 | |
| 9 | 15 | ![]() | メガ フーディン | 44.0 | 685.4 | |
| 10 | 8 | ![]() | メガ ラグラージ | 43.4 | 1039.2 | |
| 11 | 5 | ![]() | メガ カメックス | 41.7 | 1437.5 | |
| 12 | 12 | ![]() | メガ エルレイド | 41.5 | 786.2 | |
| 13 | 14 | ![]() | メガ ミミロップ | 41.5 | 735.8 | |
| 14 | 18 | ![]() | メガ ウツボット | 41.4 | 465.3 | |
| 15 | 7 | ![]() | メガ ヘルガー | 41.0 | 1096.3 | |
| 16 | 16 | ![]() | メガ フシギバナ | 40.7 | 589.4 | |
| 17 | 19 | ![]() | メガ レックウザ | 40.3 | 385.8 | |
| 18 | 17 | ![]() | メガ ラティオス | 40.1 | 575.0 | |
| 19 | 3 | ![]() | メガ ギャラドス | 39.7 | 1605.7 | |
| 20 | 13 | ![]() | メガ サメハダー | 39.6 | 776.5 |
イノムー対策 通常 + シャドウ Top 20(メガ除外)
イノムーは★3 レイドのボス。弱点タイプは ほのお、みず、くさ、かくとう。対ボス DPS 期待値で並べた、イノムー対策に最適な攻撃ポケモンの一覧です。想定: 攻撃側 PL50 IV15、シャドウ補正込み、天候ブースト・メガアメブースト補正未適用。最適アタッカーはザシアン(けんのおう)。 本セクションはメガを除外したランキング。最有力は ザシアン(けんのおう)。
| DPS順位 | TDO順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() | ザシアン (けんのおう) | 60.9 | 2135.2 | |
| 2 | 3 | ![]() | ネクロズマ (たそがれのたてがみ) | 57.4 | 1986.4 | |
| 3 | 1 | ![]() | ザマゼンタ (たてのおう) | 55.4 | 2177.6 | |
| 4 | 12 | ![]() | ズガドーン | 51.6 | 938.0 | |
| 5 | 11 | ![]() | バシャーモ (シャドウ) | 49.1 | 960.2 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | 9 | ![]() | シャンデラ (シャドウ) | 48.6 | 975.8 | |
| 7 | 5 | ![]() | ケルディオ (かくごのすがた) | 48.4 | 1452.9 | |
| 8 | 13 | ![]() | ヒヒダルマ (シャドウ) | 47.9 | 934.8 | |
| 9 | 7 | ![]() | メタグロス (シャドウ) | 47.2 | 1295.5 | |
| 10 | 6 | ![]() | カイオーガ (シャドウ) | 46.9 | 1377.3 | |
| 11 | 18 | ![]() | ファイヤー (シャドウ) | 45.4 | 719.3 | |
| 12 | 10 | ![]() | レシラム | 45.0 | 970.3 | |
| 13 | 4 | ![]() | ヒードラン (シャドウ) | 44.9 | 1919.4 | |
| 14 | 8 | ![]() | マフォクシー (シャドウ) | 44.3 | 1048.2 | |
| 15 | 20 | ![]() | カミツルギ | 44.1 | 569.3 | |
| 16 | 17 | ![]() | ミュウツー (シャドウ) | 43.6 | 721.9 | |
| 17 | 16 | ![]() | ゲッコウガ (シャドウ) | 43.3 | 812.5 | |
| 18 | 14 | ![]() | エンブオー (シャドウ) | 43.3 | 930.8 | |
| 19 | 15 | ![]() | ルカリオ | 43.0 | 843.9 | |
| 20 | 19 | ![]() | リザードン (シャドウ) | 43.0 | 601.3 |
イノムー対策 上記以外のおすすめ通常ポケモン Top 20(メガ・シャドウ除外、伝説含む)
上のセクションで紹介していない通常ポケモン (伝説含む) のおすすめ。最有力は フェローチェ。
| DPS順位 | TDO順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ![]() | フェローチェ | 42.6 | 355.4 | |
| 2 | 8 | ![]() | キュレム (ホワイト) | 42.5 | 939.8 | |
| 3 | 11 | ![]() | バシャーモ | 41.1 | 884.2 | |
| 4 | 10 | ![]() | シャンデラ | 40.9 | 908.3 | |
| 5 | 4 | ![]() | ウルガモス | 40.4 | 1148.6 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | 9 | ![]() | ヒヒダルマ | 40.4 | 926.2 | |
| 7 | 12 | ![]() | ネクロズマ (あかつきのつばさ) | 40.3 | 877.7 | |
| 8 | 20 | ![]() | シェイミ (スカイフォルム) | 40.3 | 306.7 | |
| 9 | 7 | ![]() | エースバーン | 40.2 | 1017.2 | |
| 10 | 13 | ![]() | テラキオン | 40.0 | 841.8 | |
| 11 | 2 | ![]() | メタグロス | 39.6 | 1344.3 | |
| 12 | 1 | ![]() | カイオーガ | 39.6 | 1437.2 | |
| 13 | 6 | ![]() | デカヌチャン | 38.6 | 1121.3 | |
| 14 | 16 | ![]() | ザルード | 38.4 | 593.1 | |
| 15 | 17 | ![]() | ジュナイパー (ヒスイ) | 38.3 | 444.2 | |
| 16 | 15 | ![]() | ファイヤー | 38.0 | 706.8 | |
| 17 | 3 | ![]() | ウーラオス (れんげき) | 37.9 | 1165.5 | |
| 18 | 14 | ![]() | ウーラオス (いちげき) | 37.9 | 751.4 | |
| 19 | 19 | ![]() | ロズレイド | 37.8 | 350.3 | |
| 20 | 5 | ![]() | ケルディオ | 37.8 | 1133.3 |
イノムー対策 上記以外のおすすめ通常ポケモン Top 20(メガ・シャドウ・伝説除外)
メガもシャドウも伝説も揃っていない場合の代替候補。最有力は ウェーニバル。
| DPS順位 | TDO順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() | ウェーニバル | 37.7 | 968.2 | |
| 2 | 6 | ![]() | ブースター | 37.6 | 876.0 | |
| 3 | 3 | ![]() | マフォクシー | 37.6 | 983.5 | |
| 4 | 20 | ![]() | キノガッサ | 37.4 | 278.4 | |
| 5 | 5 | ![]() | エンブオー | 37.3 | 939.6 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | 10 | ![]() | キングラー | 36.7 | 774.4 | |
| 7 | 9 | ![]() | ゲッコウガ | 36.5 | 826.4 | |
| 8 | 11 | ![]() | ローブシン | 36.4 | 700.1 | |
| 9 | 14 | ![]() | リザードン | 36.3 | 594.3 | |
| 10 | 8 | ![]() | ゴウカザル | 36.2 | 850.6 | |
| 11 | 19 | ![]() | マスカーニャ | 35.9 | 335.9 | |
| 12 | 15 | ![]() | ゴリランダー | 35.8 | 446.1 | |
| 13 | 12 | ![]() | インテレオン | 35.5 | 697.4 | |
| 14 | 7 | ![]() | ブーバーン | 35.3 | 868.7 | |
| 15 | 2 | ![]() | アシレーヌ | 35.3 | 989.9 | |
| 16 | 1 | ![]() | エンペルト | 35.3 | 1744.7 | |
| 17 | 18 | ![]() | ジュナイパー | 35.3 | 380.0 | |
| 18 | 17 | ![]() | コジョンド | 35.1 | 384.3 | |
| 19 | 16 | ![]() | アマージョ | 35.0 | 392.5 | |
| 20 | 13 | ![]() | カイリキー | 34.9 | 609.3 |
他のレイドボス攻略を見る
フリーザー
サンダー
ファイヤー
ミュウツー
アーマードミュウツー
ライコウ
エンテイ
スイクン
ルギア
ホウオウ
レジロック
レジアイス
レジスチル
ラティアス
ラティオス
カイオーガ
グラードン
レックウザ
デオキシス
デオキシス(アタック)
デオキシス(ディフェンス)
デオキシス(スピード)
ユクシー
エムリット
アグノム
ディアルガ
ディアルガ(オリジン)
パルキア
パルキア(オリジン)
ヒードラン
レジギガス
ギラティナ
ギラティナ(オリジン)
クレセリア
ダークライ
コバルオン
テラキオン
ビリジオン
トルネロス
トルネロス(れいじゅう)
ボルトロス
ボルトロス(れいじゅう)
レシラム
ゼクロム
ランドロス
ランドロス(れいじゅう)
キュレム
キュレム(ブラック)
キュレム(ホワイト)
ゲノセクト
ゲノセクト(ブレイズ)
ゲノセクト(フリーズ)
ゲノセクト(アクア)
ゲノセクト(イナズマ)
ゼルネアス
イベルタル
カプ・コケコ
カプ・テテフ
カプ・ブルル
カプ・レヒレ
ソルガレオ
ルナアーラ
ウツロイド
マッシブーン
フェローチェ
デンジュモク
テッカグヤ
カミツルギ
アクジキング
ネクロズマ
ネクロズマ(あかつきのつばさ)
ネクロズマ(たそがれのたてがみ)
ツンデツンデ
ズガドーン
ザシアン(れきせんのゆうしゃ)
ザシアン(けんのおう)
ザマゼンタ(れきせんのゆうしゃ)
ザマゼンタ(たてのおう)
レジエレキ
レジドラゴ
ラブトロス
ラブトロス(れいじゅう)
メガフシギバナ
メガリザードンX
メガリザードンY
メガカメックス
メガスピアー
メガピジョット
メガフーディン
メガヤドラン
メガゲンガー
メガガルーラ
メガカイロス
メガギャラドス
メガプテラ
メガデンリュウ
メガハガネール
メガハッサム
メガヘラクロス
メガヘルガー
メガバンギラス
メガジュカイン
メガバシャーモ
メガラグラージ
メガサーナイト
メガヤミラミ
メガクチート
メガボスゴドラ
メガチャーレム
メガライボルト
メガサメハダー
メガバクーダ
メガチルタリス
メガジュペッタ
メガアブソル
メガオニゴーリ
メガボーマンダ
メガメタグロス
メガミミロップ
メガガブリアス
メガルカリオ
メガユキノオー
メガエルレイド
メガタブンネ






.png)








.png)



.png)
.png)
.png)






















.png)







.png)
















.png)

