JapaneseEnglish
エンブオーの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #500 |
|---|---|
| タイプ | ほのお・かくとう |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価S・最前線級)、ジムアタッカー(評価A)、バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | S(DPS 5042 / ER 209.9) |
| ジム評価 | A(DPS 5042 / ER 196.7) |
| レイドおすすめ技 | けたぐり/ブラストバーン |
| ジムおすすめ技 | けたぐり/ブラストバーン |
| 弱点 | じめん(×1.6)、ひこう(×1.6)、みず(×1.6)、エスパー(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、くさ(×0.62)、むし(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | A |
| マスター / メガリーグ | A / B |
| スーパーリーグ SCP | 1391(最強IV: 0/14/9 Lv19.0 CP1498) |
| ハイパーリーグ SCP | 2329(最強IV: 0/15/14 Lv32.5 CP2498) |
| マスターリーグ SCP | 3074(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP3372) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/14/9 | 136.84 | 82.10 | 146 | 1390.8 | 1498 | 19 | 3812 |
| 2 | 3/15/15 | 136.75 | 81.59 | 147 | 1390.7 | 1500 | 18.5 | 3910 |
| 2 | 3/15/14 | 136.75 | 81.59 | 147 | 1390.7 | 1498 | 18.5 | 3910 |
| 4 | 0/13/11 | 136.84 | 81.52 | 147 | 1390.5 | 1499 | 19 | 3813 |
| 5 | 0/12/13 | 136.84 | 80.94 | 148 | 1390.2 | 1500 | 19 | 3814 |
| 6 | 0/11/15 | 136.84 | 80.35 | 149 | 1389.7 | 1500 | 19 | 3815 |
| 6 | 0/11/14 | 136.84 | 80.35 | 149 | 1389.7 | 1497 | 19 | 3815 |
| 8 | 1/13/9 | 137.42 | 81.52 | 146 | 1388.2 | 1499 | 19 | 3606 |
| 9 | 4/14/14 | 137.32 | 81.01 | 147 | 1388.1 | 1499 | 18.5 | 3710 |
| 10 | 1/12/11 | 137.42 | 80.94 | 147 | 1387.8 | 1500 | 19 | 3607 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/14 | 175.49 | 106.04 | 191 | 2329.1 | 2498 | 32.5 | 4088 |
| 2 | 1/14/14 | 176.24 | 105.30 | 191 | 2324.7 | 2500 | 32.5 | 4051 |
| 3 | 1/15/15 | 175.53 | 105.62 | 191 | 2323.2 | 2494 | 32 | 4084 |
| 4 | 0/14/12 | 176.19 | 105.72 | 190 | 2322.3 | 2500 | 33 | 4065 |
| 5 | 2/15/14 | 176.28 | 105.62 | 190 | 2321.6 | 2499 | 32 | 4041 |
| 6 | 0/15/13 | 175.49 | 106.04 | 190 | 2320.9 | 2493 | 32.5 | 4089 |
| 7 | 0/13/14 | 176.19 | 104.97 | 191 | 2319.4 | 2500 | 33 | 4066 |
| 7 | 0/13/13 | 176.19 | 104.97 | 191 | 2319.4 | 2496 | 33 | 4066 |
| 9 | 1/15/12 | 176.24 | 106.04 | 189 | 2319.3 | 2499 | 32.5 | 4052 |
| 10 | 2/14/15 | 176.28 | 104.87 | 191 | 2318.8 | 2495 | 32 | 4042 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 210.08 | 119.32 | 215 | 3073.9 | 3372 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 210.08 | 119.32 | 215 | 3073.9 | 3365 | 50 | 1 |
| 3 | 14/15/15 | 209.23 | 119.32 | 215 | 3065.7 | 3358 | 50 | 257 |
| 3 | 14/15/14 | 209.23 | 119.32 | 215 | 3065.7 | 3352 | 50 | 257 |
| 5 | 15/15/13 | 210.08 | 119.32 | 214 | 3064.4 | 3359 | 50 | 3 |
| 6 | 15/14/15 | 210.08 | 118.48 | 215 | 3059.5 | 3360 | 50 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 210.08 | 118.48 | 215 | 3059.5 | 3353 | 50 | 4 |
| 8 | 13/15/15 | 208.39 | 119.32 | 215 | 3057.5 | 3345 | 50 | 513 |
| 8 | 13/15/14 | 208.39 | 119.32 | 215 | 3057.5 | 3338 | 50 | 513 |
| 10 | 14/15/13 | 209.23 | 119.32 | 214 | 3056.2 | 3345 | 50 | 259 |