JapaneseEnglish
ポカブの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #498 |
|---|---|
| タイプ | ほのお |
| カテゴリ | 通常 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | 3 km |
| 主な用途 | 育成優先度低め(進化・図鑑登録向け) |
| レイド評価 | D(DPS 1998 / ER 74.7) |
| ジム評価 | D(DPS 1998 / ER 31.9) |
| レイドおすすめ技 | たいあたり/かえんほうしゃ |
| ジムおすすめ技 | ひのこ/かえんほうしゃ |
| 弱点 | いわ(×1.6)、じめん(×1.6)、みず(×1.6) |
| 耐性(強み) | くさ(×0.62)、こおり(×0.62)、はがね(×0.62) |
| スーパーリーグ SCP | 1232(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1224) |
| ハイパーリーグ SCP | 1232(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1224) |
| マスターリーグ SCP | 1232(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1224) |
タイプ別ランキング順位
- ほのおタイプ ジムランキング 121位(同タイプ技)
- ほのおタイプ ジムランキング 217位(異タイプ技)
- ほのおタイプ レイドランキング 210位(異タイプ技)
- ほのおタイプ レイドランキング 114位(同タイプ技)
- ノーマルタイプ レイドランキング 266位(異タイプ技)
- ノーマルタイプ レイドランキング 115位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 110.53 | 85.02 | 151 | 1262.7 | 1253 | 52 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 110.53 | 85.02 | 150 | 1257.1 | 1250 | 52 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 109.68 | 85.02 | 151 | 1256.2 | 1244 | 52 | 257 |
| 4 | 15/14/15 | 110.53 | 84.17 | 151 | 1254.3 | 1247 | 52 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 110.53 | 85.02 | 149 | 1251.5 | 1246 | 52 | 4 |
| 6 | 14/15/14 | 109.68 | 85.02 | 150 | 1250.7 | 1240 | 52 | 258 |
| 7 | 13/15/15 | 108.83 | 85.02 | 151 | 1249.7 | 1234 | 52 | 513 |
| 8 | 15/14/14 | 110.53 | 84.17 | 150 | 1248.7 | 1243 | 52 | 5 |
| 9 | 14/14/15 | 109.68 | 84.17 | 151 | 1247.9 | 1237 | 52 | 259 |
| 10 | 15/15/12 | 110.53 | 85.02 | 148 | 1245.9 | 1243 | 52 | 6 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 110.53 | 85.02 | 151 | 1262.7 | 1253 | 52 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 110.53 | 85.02 | 150 | 1257.1 | 1250 | 52 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 109.68 | 85.02 | 151 | 1256.2 | 1244 | 52 | 257 |
| 4 | 15/14/15 | 110.53 | 84.17 | 151 | 1254.3 | 1247 | 52 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 110.53 | 85.02 | 149 | 1251.5 | 1246 | 52 | 4 |
| 6 | 14/15/14 | 109.68 | 85.02 | 150 | 1250.7 | 1240 | 52 | 258 |
| 7 | 13/15/15 | 108.83 | 85.02 | 151 | 1249.7 | 1234 | 52 | 513 |
| 8 | 15/14/14 | 110.53 | 84.17 | 150 | 1248.7 | 1243 | 52 | 5 |
| 9 | 14/14/15 | 109.68 | 84.17 | 151 | 1247.9 | 1237 | 52 | 259 |
| 10 | 15/15/12 | 110.53 | 85.02 | 148 | 1245.9 | 1243 | 52 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 109.24 | 84.03 | 149 | 1232.2 | 1224 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 109.24 | 84.03 | 148 | 1226.6 | 1221 | 50 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 108.40 | 84.03 | 149 | 1225.8 | 1215 | 50 | 257 |
| 4 | 15/14/15 | 109.24 | 83.19 | 149 | 1223.9 | 1218 | 50 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 109.24 | 84.03 | 147 | 1221.1 | 1217 | 50 | 4 |
| 5 | 15/15/12 | 109.24 | 84.03 | 147 | 1221.1 | 1214 | 50 | 4 |
| 7 | 14/15/14 | 108.40 | 84.03 | 148 | 1220.3 | 1211 | 50 | 258 |
| 8 | 13/15/15 | 107.56 | 84.03 | 149 | 1219.5 | 1205 | 50 | 513 |
| 9 | 15/14/14 | 109.24 | 83.19 | 148 | 1218.4 | 1215 | 50 | 6 |
| 10 | 14/14/15 | 108.40 | 83.19 | 149 | 1217.6 | 1209 | 50 | 259 |