
おすすめパーティ例(対シャドウタッツー)
編成切替パネル (パターン / 天候 / アメブースト)
おすすめポケモン Top 6 の編成例を 4 軸 (DPS / TDO × 伝説含む/除外) × アメブースト有無で切替表示します。アメブースト ON 時はパーティにタイプ一致するメガを含めます (自然順位 or 6 体目)。「天候」を選ぶと Top 6 の順位が再計算されます。
※ アメブースト ON 時は 6 体目のみ変わります。
レジエレキDPS 82.9
メガライチュウYDPS 77.5
ボルトロス(れいじゅう)DPS 76.0
カミツルギDPS 70.0
エレキブル(シャドウ)DPS 68.0
デンジュモクDPS 67.2※ 通常型とメガ型が同時に並ぶ場合があります (例: レックウザ + メガレックウザ)。JavaScript 有効時は radio + checkbox + 天候ボタンで動的に切替可能。
🏆 おすすめアタッカーランキング Top 20
対ボス DPS が高い順のランキング。表ヘッダの「DPS」「TDO」列をクリックすると並び替えできます。耐久を考慮した TDO (累計総ダメージ = DPS × 耐久秒数) も併せて参考に。各行の DPS順位 / TDO順位 列はソート時も固定で、元データの順位を示します。
シャドウタッツー対策 メガシンカポケモン Top 20(アメブースト判定付き)
メガシンカ枠でのおすすめアタッカー全体ランキング。最有力は メガジュカイン。⚡ バッジが付いているメガがアメブースト発動の対象。
| DPS順位 | TDO順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | メガ ジュカイン | 75.4 | 4931.4 | |
| 2 | 13 | ![]() | メガ ライボルト | 69.1 | 2008.3 | |
| 3 | 8 | ![]() | メガ ミュウツーY | 68.6 | 3462.1 | |
| 4 | 9 | ![]() | メガ ミュウツーX | 66.9 | 3378.9 | |
| 5 | 3 | ![]() | メガ デンリュウ | 65.7 | 4366.2 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | 5 | ![]() | メガ ウツボット | 65.1 | 3778.3 | |
| 7 | 2 | ![]() | メガ レックウザ | 63.9 | 4633.1 | |
| 8 | 4 | ![]() | メガ フシギバナ | 62.9 | 4163.3 | |
| 9 | 18 | ![]() | ゲンシ グラードン | 60.4 | 1339.4 | |
| 10 | 6 | ![]() | メガ ラティオス | 55.7 | 3681.9 | |
| 11 | 12 | ![]() | メガ エルレイド | 55.4 | 2031.3 | |
| 12 | 17 | ![]() | メガ ルカリオ | 54.7 | 1589.4 | |
| 13 | 19 | ![]() | メガ バシャーモ | 54.6 | 1092.5 | |
| 14 | 14 | ![]() | メガ サーナイト | 53.2 | 1950.7 | |
| 15 | 16 | ![]() | メガ フーディン | 51.9 | 1592.0 | |
| 16 | 15 | ![]() | メガ ゲンガー | 50.3 | 1622.2 | |
| 17 | 11 | ![]() | メガ ガブリアス | 49.8 | 2523.4 | |
| 18 | 20 | ![]() | メガ アブソル | 49.6 | 1056.2 | |
| 19 | 7 | ![]() | メガ ボーマンダ | 48.9 | 3647.9 | |
| 20 | 10 | ![]() | メガ ユキノオー | 47.2 | 2928.8 |
シャドウタッツー対策 通常 + シャドウ Top 20(メガ除外)
シャドウタッツーはシャドウ ★1 レイドのボス。弱点タイプは —。対ボス DPS 期待値で並べた、シャドウタッツー対策に最適な攻撃ポケモンの一覧です。想定: 攻撃側 PL50 IV15、シャドウ補正込み、天候ブースト・メガアメブースト補正未適用。最適アタッカーはレジエレキ。 本セクションはメガを除外したランキング。最有力は レジエレキ。
| DPS順位 | TDO順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ![]() | レジエレキ | 82.9 | 2038.0 | |
| 2 | 9 | ![]() | ボルトロス (れいじゅう) | 76.0 | 2307.1 | |
| 3 | 4 | ![]() | カミツルギ | 70.0 | 3010.0 | |
| 4 | 16 | ![]() | エレキブル (シャドウ) | 68.0 | 1640.0 | |
| 5 | 14 | ![]() | デンジュモク | 67.2 | 1971.2 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | 12 | ![]() | サンダー (シャドウ) | 66.7 | 2139.9 | |
| 7 | 10 | ![]() | ゼラオラ | 66.4 | 2261.7 | |
| 8 | 1 | ![]() | ゼクロム | 65.5 | 4304.3 | |
| 9 | 11 | ![]() | ライコウ (シャドウ) | 65.2 | 2166.6 | |
| 10 | 8 | ![]() | レジギガス (シャドウ) | 64.8 | 2376.0 | |
| 11 | 15 | ![]() | ジバコイル (シャドウ) | 64.2 | 1866.0 | |
| 12 | 7 | ![]() | ジュカイン (シャドウ) | 63.9 | 2386.6 | |
| 13 | 2 | ![]() | シェイミ (スカイフォルム) | 63.7 | 3370.2 | |
| 14 | 20 | ![]() | デオキシス (アタック) | 63.2 | 507.7 | |
| 15 | 3 | ![]() | ブリガロン (シャドウ) | 62.9 | 3047.3 | |
| 16 | 19 | ![]() | ライボルト (シャドウ) | 62.8 | 1201.8 | |
| 17 | 6 | ![]() | フシギバナ (シャドウ) | 62.5 | 2688.9 | |
| 18 | 18 | ![]() | ボルトロス (シャドウ) | 62.1 | 1552.5 | |
| 19 | 17 | ![]() | ポリゴンZ (シャドウ) | 61.8 | 1571.5 | |
| 20 | 5 | ![]() | ナッシー (シャドウ) | 61.4 | 2706.5 |
シャドウタッツー対策 上記以外のおすすめ通常ポケモン Top 20(メガ・シャドウ除外、伝説含む)
上のセクションで紹介していない通常ポケモン (伝説含む) のおすすめ。最有力は ロズレイド。
| DPS順位 | TDO順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() | ロズレイド | 59.4 | 2811.2 | |
| 2 | 2 | ![]() | ザルード | 59.2 | 4397.7 | |
| 3 | 10 | ![]() | ネクロズマ (あかつきのつばさ) | 58.5 | 2506.1 | |
| 4 | 20 | ![]() | デオキシス | 58.4 | 1001.4 | |
| 5 | 1 | ![]() | ムゲンダイナ | 58.1 | 4593.7 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | 18 | ![]() | エレキブル | 57.7 | 1689.6 | |
| 7 | 3 | ![]() | キュレム (ブラック) | 57.5 | 4175.9 | |
| 8 | 15 | ![]() | サンダー | 56.6 | 2025.8 | |
| 9 | 7 | ![]() | ゴリランダー | 56.6 | 2992.3 | |
| 10 | 12 | ![]() | マスカーニャ | 56.0 | 2324.0 | |
| 11 | 5 | ![]() | ジュナイパー | 55.6 | 3112.0 | |
| 12 | 13 | ![]() | ライコウ | 55.2 | 2233.2 | |
| 13 | 6 | ![]() | カプ・ブルル | 55.2 | 3096.9 | |
| 14 | 11 | ![]() | レジギガス | 54.6 | 2458.8 | |
| 15 | 8 | ![]() | アマージョ | 54.6 | 2910.5 | |
| 16 | 16 | ![]() | ジバコイル | 54.0 | 1926.8 | |
| 17 | 19 | ![]() | パーモット | 53.9 | 1409.0 | |
| 18 | 14 | ![]() | ジュカイン | 53.5 | 2212.0 | |
| 19 | 17 | ![]() | キノガッサ | 53.4 | 1895.2 | |
| 20 | 4 | ![]() | ブリガロン | 52.9 | 3478.5 |
シャドウタッツー対策 上記以外のおすすめ通常ポケモン Top 20(メガ・シャドウ・伝説除外)
メガもシャドウも伝説も揃っていない場合の代替候補。最有力は ライボルト。
| DPS順位 | TDO順位 | おすすめ ポケモン | 技構成 | 対ボス DPS | TDO (Total Damage Output) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ![]() | ライボルト | 52.9 | 1187.0 | |
| 2 | 7 | ![]() | ドレディア | 52.9 | 2074.6 | |
| 3 | 14 | ![]() | サンダース | 52.7 | 1454.9 | |
| 4 | 3 | ![]() | フシギバナ | 52.4 | 3004.3 | |
| 5 | 2 | ![]() | モジャンボ | 51.7 | 3466.1 |
6-20位を表示 (残り 15 件)
| 6 | 12 | ![]() | レントラー | 51.7 | 1533.6 | |
| 7 | 11 | ![]() | ポリゴンZ | 51.7 | 1586.7 | |
| 8 | 8 | ![]() | ヤナッキー | 51.6 | 2014.9 | |
| 9 | 5 | ![]() | ナッシー | 51.5 | 2495.9 | |
| 10 | 6 | ![]() | ウツボット | 51.4 | 2106.1 | |
| 11 | 1 | ![]() | ナッシー (アローラ) | 51.0 | 3805.4 | |
| 12 | 17 | ![]() | レアコイル | 50.9 | 1154.5 | |
| 13 | 13 | ![]() | クワガノン | 50.9 | 1465.8 | |
| 14 | 4 | ![]() | リーフィア | 50.0 | 2658.1 | |
| 15 | 15 | ![]() | ストリンダー (ハイ) | 49.3 | 1347.1 | |
| 16 | 9 | ![]() | ドダイトス | 48.8 | 1819.2 | |
| 17 | 19 | ![]() | モルペコ (はらぺこ) | 48.6 | 938.5 | |
| 18 | 20 | ![]() | モルペコ | 48.6 | 938.5 | |
| 19 | 18 | ![]() | コジョンド | 48.3 | 1028.3 | |
| 20 | 10 | ![]() | デンリュウ | 48.3 | 1603.3 |
他のレイドボス攻略を見る
フリーザー
サンダー
ファイヤー
ミュウツー
アーマードミュウツー
ライコウ
エンテイ
スイクン
ルギア
ホウオウ
レジロック
レジアイス
レジスチル
ラティアス
ラティオス
カイオーガ
グラードン
レックウザ
デオキシス
デオキシス(アタック)
デオキシス(ディフェンス)
デオキシス(スピード)
ユクシー
エムリット
アグノム
ディアルガ
ディアルガ(オリジン)
パルキア
パルキア(オリジン)
ヒードラン
レジギガス
ギラティナ
ギラティナ(オリジン)
クレセリア
ダークライ
コバルオン
テラキオン
ビリジオン
トルネロス
トルネロス(れいじゅう)
ボルトロス
ボルトロス(れいじゅう)
レシラム
ゼクロム
ランドロス
ランドロス(れいじゅう)
キュレム
キュレム(ブラック)
キュレム(ホワイト)
ゲノセクト
ゲノセクト(ブレイズ)
ゲノセクト(フリーズ)
ゲノセクト(アクア)
ゲノセクト(イナズマ)
ゼルネアス
イベルタル
カプ・コケコ
カプ・テテフ
カプ・ブルル
カプ・レヒレ
ソルガレオ
ルナアーラ
ウツロイド
マッシブーン
フェローチェ
デンジュモク
テッカグヤ
カミツルギ
アクジキング
ネクロズマ
ネクロズマ(あかつきのつばさ)
ネクロズマ(たそがれのたてがみ)
ツンデツンデ
ズガドーン
ザシアン(れきせんのゆうしゃ)
ザシアン(けんのおう)
ザマゼンタ(れきせんのゆうしゃ)
ザマゼンタ(たてのおう)
レジエレキ
レジドラゴ
ラブトロス
ラブトロス(れいじゅう)
メガフシギバナ
メガリザードンX
メガリザードンY
メガカメックス
メガスピアー
メガピジョット
メガフーディン
メガヤドラン
メガゲンガー
メガガルーラ
メガカイロス
メガギャラドス
メガプテラ
メガデンリュウ
メガハガネール
メガハッサム
メガヘラクロス
メガヘルガー
メガバンギラス
メガジュカイン
メガバシャーモ
メガラグラージ
メガサーナイト
メガヤミラミ
メガクチート
メガボスゴドラ
メガチャーレム
メガライボルト
メガサメハダー
メガバクーダ
メガチルタリス
メガジュペッタ
メガアブソル
メガオニゴーリ
メガボーマンダ
メガメタグロス
メガミミロップ
メガガブリアス
メガルカリオ
メガユキノオー
メガエルレイド
メガタブンネ









.png)




















.png)



.png)

.png)





.png)




.png)














.png)
.png)



.png)


.png)
.png)
.png)




















.png)
.png)


.png)

.png)





.png)





