JapaneseEnglish
ベイリーフ(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #153 |
|---|---|
| タイプ | くさ |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ) |
| レイド評価 | C(DPS 3270 / TDO 56M) |
| ジム評価 | B(DPS 3270 / ER 149.1) |
| レイドおすすめ技 | マジカルリーフ/くさむすび |
| ジムおすすめ技 | マジカルリーフ/くさむすび |
| 弱点 | こおり(×1.6)、どく(×1.6)、ひこう(×1.6)、ほのお(×1.6) |
| 耐性(強み) | くさ(×0.62)、じめん(×0.62)、でんき(×0.62) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1656(最強IV: 3/15/14 Lv50.0 CP1496) |
| ハイパーリーグ SCP | 1760(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP1639) |
| マスターリーグ SCP | 1760(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1644) |
タイプ別ランキング順位
- くさタイプ レイドランキング 193位(異タイプ技)
- くさタイプ レイドランキング 86位(同タイプ技)
- いわタイプ レイドランキング 195位(異タイプ技)
- くさタイプ ジムランキング 123位(異タイプ技)
- くさタイプ ジムランキング 77位(同タイプ技)
- いわタイプ ジムランキング 235位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/15 | 103.72 | 144.53 | 144 | 1670.4 | 1499 | 52 | 3841 |
| 2 | 1/14/15 | 104.27 | 143.27 | 144 | 1666.5 | 1498 | 51.5 | 3835 |
| 3 | 1/15/14 | 104.27 | 144.12 | 143 | 1665.3 | 1498 | 51.5 | 3836 |
| 4 | 0/14/15 | 103.72 | 143.68 | 144 | 1663.8 | 1494 | 52 | 3842 |
| 5 | 0/15/14 | 103.72 | 144.53 | 143 | 1662.6 | 1494 | 52 | 3843 |
| 6 | 2/15/15 | 104.51 | 143.28 | 143 | 1661.3 | 1497 | 50.5 | 3832 |
| 7 | 2/15/13 | 104.82 | 143.70 | 142 | 1660.0 | 1497 | 51 | 3575 |
| 8 | 1/13/15 | 104.27 | 142.42 | 144 | 1659.9 | 1493 | 51.5 | 3837 |
| 9 | 1/12/15 | 104.57 | 141.98 | 144 | 1659.7 | 1498 | 52 | 3582 |
| 10 | 1/15/15 | 103.97 | 143.70 | 143 | 1658.9 | 1494 | 51 | 3840 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 116.48 | 144.53 | 144 | 1804.6 | 1683 | 52 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 116.48 | 143.68 | 144 | 1797.5 | 1678 | 52 | 2 |
| 3 | 15/15/14 | 116.48 | 144.53 | 143 | 1796.2 | 1678 | 52 | 3 |
| 4 | 14/15/15 | 115.63 | 144.53 | 144 | 1795.8 | 1671 | 52 | 257 |
| 5 | 15/13/15 | 116.48 | 142.83 | 144 | 1790.4 | 1673 | 52 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 116.48 | 143.68 | 143 | 1789.2 | 1673 | 52 | 5 |
| 7 | 14/14/15 | 115.63 | 143.68 | 144 | 1788.8 | 1666 | 52 | 258 |
| 8 | 15/15/13 | 116.48 | 144.53 | 142 | 1787.9 | 1673 | 52 | 6 |
| 9 | 14/15/14 | 115.63 | 144.53 | 143 | 1787.5 | 1666 | 52 | 259 |
| 10 | 13/15/15 | 114.78 | 144.53 | 144 | 1787.0 | 1658 | 52 | 513 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 115.12 | 142.85 | 142 | 1760.2 | 1644 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 115.12 | 142.85 | 142 | 1760.2 | 1639 | 50 | 1 |
| 3 | 15/14/15 | 115.12 | 142.01 | 142 | 1753.2 | 1639 | 50 | 3 |
| 3 | 15/14/14 | 115.12 | 142.01 | 142 | 1753.2 | 1634 | 50 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 115.12 | 142.85 | 141 | 1751.9 | 1634 | 50 | 5 |
| 6 | 14/15/15 | 114.28 | 142.85 | 142 | 1751.6 | 1632 | 50 | 257 |
| 6 | 14/15/14 | 114.28 | 142.85 | 142 | 1751.6 | 1627 | 50 | 257 |
| 8 | 15/13/15 | 115.12 | 141.17 | 142 | 1746.3 | 1634 | 50 | 6 |
| 8 | 15/13/14 | 115.12 | 141.17 | 142 | 1746.3 | 1629 | 50 | 6 |
| 10 | 15/14/13 | 115.12 | 142.01 | 141 | 1745.0 | 1629 | 50 | 8 |