JapaneseEnglish
メガニウム(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #154 |
|---|---|
| タイプ | くさ |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | A(DPS 4668 / TDO 123M) |
| ジム評価 | S(DPS 4668 / ER 203.9) |
| レイドおすすめ技 | つるのムチ/ハードプラント |
| ジムおすすめ技 | つるのムチ/ハードプラント |
| 弱点 | こおり(×1.6)、どく(×1.6)、ひこう(×1.6)、ほのお(×1.6) |
| 耐性(強み) | くさ(×0.62)、じめん(×0.62)、でんき(×0.62) |
| スーパーリーグ | S |
| ハイパーリーグ | S |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1611(最強IV: 0/10/15 Lv24.0 CP1499) |
| ハイパーリーグ SCP | 2688(最強IV: 0/14/15 Lv50.0 CP2496) |
| マスターリーグ SCP | 2855(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2725) |
タイプ別ランキング順位
- くさタイプ レイドランキング 46位(異タイプ技)
- くさタイプ レイドランキング 22位(同タイプ技)
- じめんタイプ レイドランキング 81位(異タイプ技)
- くさタイプ ジムランキング 20位(異タイプ技)
- くさタイプ ジムランキング 18位(同タイプ技)
- じめんタイプ ジムランキング 100位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/10/15 | 109.95 | 138.74 | 134 | 1610.6 | 1499 | 24 | 3953 |
| 2 | 2/15/14 | 110.09 | 140.53 | 132 | 1609.6 | 1499 | 23.5 | 3899 |
| 3 | 0/13/12 | 109.95 | 140.70 | 132 | 1609.5 | 1499 | 24 | 3954 |
| 4 | 0/11/14 | 109.95 | 139.39 | 133 | 1607.6 | 1499 | 24 | 3955 |
| 5 | 0/14/11 | 109.95 | 141.36 | 131 | 1606.4 | 1499 | 24 | 3956 |
| 6 | 0/9/15 | 109.95 | 138.09 | 134 | 1605.5 | 1496 | 24 | 3957 |
| 7 | 2/14/15 | 110.09 | 139.88 | 132 | 1604.6 | 1500 | 23.5 | 3900 |
| 7 | 2/14/14 | 110.09 | 139.88 | 132 | 1604.6 | 1496 | 23.5 | 3900 |
| 9 | 0/12/13 | 109.95 | 140.05 | 132 | 1604.6 | 1499 | 24 | 3958 |
| 9 | 0/12/12 | 109.95 | 140.05 | 132 | 1604.6 | 1495 | 24 | 3958 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/14/13 | 141.59 | 182.05 | 171 | 2688.3 | 2498 | 50.5 | 4070 |
| 2 | 0/14/15 | 141.17 | 181.50 | 172 | 2688.1 | 2496 | 50 | 4090 |
| 3 | 0/15/10 | 142.01 | 183.43 | 169 | 2686.1 | 2500 | 51 | 4048 |
| 4 | 0/15/12 | 141.59 | 182.89 | 170 | 2686.0 | 2498 | 50.5 | 4071 |
| 5 | 0/15/14 | 141.17 | 182.35 | 171 | 2685.9 | 2495 | 50 | 4091 |
| 6 | 0/12/15 | 141.59 | 180.36 | 172 | 2682.1 | 2499 | 50.5 | 4072 |
| 7 | 1/12/15 | 142.01 | 179.82 | 172 | 2682.0 | 2499 | 50 | 4034 |
| 8 | 0/13/14 | 141.59 | 181.20 | 171 | 2680.0 | 2499 | 50.5 | 4073 |
| 8 | 0/13/13 | 141.59 | 181.20 | 171 | 2680.0 | 2493 | 50.5 | 4073 |
| 10 | 1/13/14 | 142.01 | 180.66 | 171 | 2679.9 | 2499 | 50 | 4035 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 153.77 | 182.35 | 172 | 2854.6 | 2725 | 50 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 153.77 | 181.50 | 172 | 2845.8 | 2719 | 50 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 152.93 | 182.35 | 172 | 2844.1 | 2710 | 50 | 257 |
| 4 | 15/15/14 | 153.77 | 182.35 | 171 | 2843.5 | 2718 | 50 | 3 |
| 5 | 15/13/15 | 153.77 | 180.66 | 172 | 2837.0 | 2712 | 50 | 4 |
| 6 | 14/14/15 | 152.93 | 181.50 | 172 | 2835.4 | 2704 | 50 | 258 |
| 7 | 15/14/14 | 153.77 | 181.50 | 171 | 2834.7 | 2712 | 50 | 5 |
| 8 | 13/15/15 | 152.09 | 182.35 | 172 | 2833.7 | 2695 | 50 | 513 |
| 9 | 14/15/14 | 152.93 | 182.35 | 171 | 2833.1 | 2703 | 50 | 259 |
| 10 | 15/15/13 | 153.77 | 182.35 | 170 | 2832.4 | 2712 | 50 | 6 |