JapaneseEnglish
チコリータ(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #152 |
|---|---|
| タイプ | くさ |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | 育成優先度低め(進化・図鑑登録向け) |
| レイド評価 | C(DPS 2521 / TDO 30M) |
| ジム評価 | C(DPS 2521 / ER 117.0) |
| レイドおすすめ技 | つるのムチ/くさむすび |
| ジムおすすめ技 | つるのムチ/くさむすび |
| 弱点 | こおり(×1.6)、どく(×1.6)、ひこう(×1.6)、ほのお(×1.6) |
| 耐性(強み) | くさ(×0.62)、じめん(×0.62)、でんき(×0.62) |
| スーパーリーグ SCP | 1156(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1057) |
| ハイパーリーグ SCP | 1156(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1057) |
| マスターリーグ SCP | 1156(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1057) |
タイプ別ランキング順位
- くさタイプ レイドランキング 263位(異タイプ技)
- くさタイプ レイドランキング 123位(同タイプ技)
- ノーマルタイプ レイドランキング 244位(異タイプ技)
- ノーマルタイプ レイドランキング 112位(同タイプ技)
- くさタイプ ジムランキング 205位(異タイプ技)
- くさタイプ ジムランキング 106位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 90.97 | 116.48 | 121 | 1180.2 | 1082 | 52 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 90.97 | 115.63 | 121 | 1174.4 | 1078 | 52 | 2 |
| 3 | 15/15/14 | 90.97 | 116.48 | 120 | 1173.7 | 1078 | 52 | 3 |
| 4 | 14/15/15 | 90.12 | 116.48 | 121 | 1172.8 | 1072 | 52 | 257 |
| 5 | 15/13/15 | 90.97 | 114.78 | 121 | 1168.7 | 1074 | 52 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 90.97 | 115.63 | 120 | 1168.0 | 1074 | 52 | 5 |
| 7 | 15/15/13 | 90.97 | 116.48 | 119 | 1167.2 | 1074 | 52 | 6 |
| 7 | 15/15/12 | 90.97 | 116.48 | 119 | 1167.2 | 1071 | 52 | 6 |
| 9 | 14/14/15 | 90.12 | 115.63 | 121 | 1167.1 | 1068 | 52 | 258 |
| 10 | 14/15/14 | 90.12 | 116.48 | 120 | 1166.4 | 1068 | 52 | 259 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 90.97 | 116.48 | 121 | 1180.2 | 1082 | 52 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 90.97 | 115.63 | 121 | 1174.4 | 1078 | 52 | 2 |
| 3 | 15/15/14 | 90.97 | 116.48 | 120 | 1173.7 | 1078 | 52 | 3 |
| 4 | 14/15/15 | 90.12 | 116.48 | 121 | 1172.8 | 1072 | 52 | 257 |
| 5 | 15/13/15 | 90.97 | 114.78 | 121 | 1168.7 | 1074 | 52 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 90.97 | 115.63 | 120 | 1168.0 | 1074 | 52 | 5 |
| 7 | 15/15/13 | 90.97 | 116.48 | 119 | 1167.2 | 1074 | 52 | 6 |
| 7 | 15/15/12 | 90.97 | 116.48 | 119 | 1167.2 | 1071 | 52 | 6 |
| 9 | 14/14/15 | 90.12 | 115.63 | 121 | 1167.1 | 1068 | 52 | 258 |
| 10 | 14/15/14 | 90.12 | 116.48 | 120 | 1166.4 | 1068 | 52 | 259 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 89.91 | 115.12 | 120 | 1155.5 | 1057 | 50 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 89.91 | 114.28 | 120 | 1149.9 | 1053 | 50 | 2 |
| 3 | 15/15/14 | 89.91 | 115.12 | 119 | 1149.1 | 1053 | 50 | 3 |
| 4 | 14/15/15 | 89.07 | 115.12 | 120 | 1148.3 | 1047 | 50 | 257 |
| 5 | 15/13/15 | 89.91 | 113.44 | 120 | 1144.2 | 1049 | 50 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 89.91 | 114.28 | 119 | 1143.5 | 1049 | 50 | 5 |
| 7 | 14/14/15 | 89.07 | 114.28 | 120 | 1142.7 | 1043 | 50 | 258 |
| 8 | 15/15/13 | 89.91 | 115.12 | 118 | 1142.6 | 1050 | 50 | 6 |
| 9 | 14/15/14 | 89.07 | 115.12 | 119 | 1141.9 | 1043 | 50 | 259 |
| 10 | 13/15/15 | 88.23 | 115.12 | 120 | 1141.1 | 1037 | 50 | 513 |