JapaneseEnglish
バイウールーの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #832 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | B(DPS 2924 / ER 122.5) |
| ジム評価 | C(DPS 2924 / ER 49.0) |
| レイドおすすめ技 | たいあたり/ワイルドボルト |
| ジムおすすめ技 | たいあたり/ワイルドボルト |
| 弱点 | かくとう(×1.6) |
| 耐性(強み) | ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ | S |
| ハイパーリーグ | S |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1617(最強IV: 1/15/15 Lv26.0 CP1497) |
| ハイパーリーグ SCP | 2598(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2478) |
| マスターリーグ SCP | 2598(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2478) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/15/15 | 108.99 | 145.09 | 130 | 1616.7 | 1497 | 26 | 4052 |
| 2 | 0/15/11 | 109.34 | 146.48 | 128 | 1613.8 | 1500 | 26.5 | 3976 |
| 3 | 2/13/15 | 109.67 | 143.73 | 130 | 1613.3 | 1499 | 26 | 3925 |
| 4 | 0/10/15 | 109.34 | 143.04 | 131 | 1613.1 | 1498 | 26.5 | 3977 |
| 5 | 0/13/12 | 109.34 | 145.10 | 129 | 1612.0 | 1497 | 26.5 | 3978 |
| 6 | 1/14/15 | 108.99 | 144.41 | 130 | 1611.6 | 1493 | 26 | 4053 |
| 7 | 0/11/14 | 109.34 | 143.73 | 130 | 1610.1 | 1498 | 26.5 | 3979 |
| 8 | 2/14/14 | 109.67 | 144.41 | 129 | 1610.0 | 1499 | 26 | 3926 |
| 9 | 0/15/15 | 108.31 | 145.09 | 130 | 1610.0 | 1488 | 26 | 4083 |
| 10 | 1/8/15 | 110.03 | 141.66 | 131 | 1609.5 | 1500 | 26.5 | 3813 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 146.21 | 178.98 | 160 | 2597.8 | 2478 | 50 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 146.21 | 178.14 | 160 | 2589.7 | 2472 | 50 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 145.37 | 178.98 | 160 | 2587.9 | 2463 | 50 | 257 |
| 4 | 15/15/14 | 146.21 | 178.98 | 159 | 2587.0 | 2471 | 50 | 3 |
| 5 | 15/13/15 | 146.21 | 177.30 | 160 | 2581.5 | 2466 | 50 | 4 |
| 6 | 14/14/15 | 145.37 | 178.14 | 160 | 2579.8 | 2458 | 50 | 258 |
| 7 | 15/14/14 | 146.21 | 178.14 | 159 | 2578.9 | 2465 | 50 | 5 |
| 8 | 13/15/15 | 144.53 | 178.98 | 160 | 2577.9 | 2449 | 50 | 513 |
| 9 | 14/15/14 | 145.37 | 178.98 | 159 | 2577.1 | 2457 | 50 | 259 |
| 10 | 15/15/13 | 146.21 | 178.98 | 158 | 2576.1 | 2465 | 50 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 146.21 | 178.98 | 160 | 2597.8 | 2478 | 50 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 146.21 | 178.14 | 160 | 2589.7 | 2472 | 50 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 145.37 | 178.98 | 160 | 2587.9 | 2463 | 50 | 257 |
| 4 | 15/15/14 | 146.21 | 178.98 | 159 | 2587.0 | 2471 | 50 | 3 |
| 5 | 15/13/15 | 146.21 | 177.30 | 160 | 2581.5 | 2466 | 50 | 4 |
| 6 | 14/14/15 | 145.37 | 178.14 | 160 | 2579.8 | 2458 | 50 | 258 |
| 7 | 15/14/14 | 146.21 | 178.14 | 159 | 2578.9 | 2465 | 50 | 5 |
| 8 | 13/15/15 | 144.53 | 178.98 | 160 | 2577.9 | 2449 | 50 | 513 |
| 9 | 14/15/14 | 145.37 | 178.98 | 159 | 2577.1 | 2457 | 50 | 259 |
| 10 | 15/15/13 | 146.21 | 178.98 | 158 | 2576.1 | 2465 | 50 | 6 |