JapaneseEnglish
バルジーナの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #630 |
|---|---|
| タイプ | あく・ひこう |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | B(DPS 2759 / ER 122.6) |
| ジム評価 | C(DPS 2759 / ER 140.7) |
| レイドおすすめ技 | バークアウト/イカサマ |
| ジムおすすめ技 | バークアウト/イカサマ |
| 弱点 | いわ(×1.6)、こおり(×1.6)、でんき(×1.6)、フェアリー(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、じめん(×0.39)、エスパー(×0.39) |
| スーパーリーグ | S |
| ハイパーリーグ | S |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1834(最強IV: 0/13/15 Lv27.5 CP1498) |
| ハイパーリーグ SCP | 2849(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP2413) |
| マスターリーグ SCP | 2849(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2417) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/13/15 | 90.37 | 152.72 | 180 | 1834.3 | 1498 | 27.5 | 4020 |
| 2 | 0/14/14 | 90.37 | 153.42 | 179 | 1833.0 | 1498 | 27.5 | 4021 |
| 3 | 0/15/13 | 90.37 | 154.12 | 178 | 1831.8 | 1499 | 27.5 | 4022 |
| 4 | 0/12/15 | 90.37 | 152.02 | 180 | 1828.6 | 1495 | 27.5 | 4023 |
| 5 | 2/15/15 | 90.93 | 152.71 | 178 | 1828.1 | 1500 | 27 | 3964 |
| 6 | 0/13/14 | 90.37 | 152.72 | 179 | 1827.5 | 1495 | 27.5 | 4024 |
| 7 | 1/10/15 | 91.07 | 150.62 | 180 | 1826.8 | 1499 | 27.5 | 3879 |
| 8 | 0/14/13 | 90.37 | 153.42 | 178 | 1826.2 | 1496 | 27.5 | 4025 |
| 9 | 0/10/10 | 91.19 | 151.98 | 178 | 1825.7 | 1500 | 28 | 3769 |
| 10 | 1/11/14 | 91.07 | 151.32 | 179 | 1825.6 | 1500 | 27.5 | 3880 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 121.00 | 184.87 | 215 | 2849.2 | 2417 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 121.00 | 184.87 | 215 | 2849.2 | 2413 | 50 | 1 |
| 3 | 15/14/15 | 121.00 | 184.03 | 215 | 2840.6 | 2412 | 50 | 3 |
| 3 | 15/14/14 | 121.00 | 184.03 | 215 | 2840.6 | 2407 | 50 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 121.00 | 184.87 | 214 | 2840.4 | 2408 | 50 | 5 |
| 6 | 14/15/15 | 120.16 | 184.87 | 215 | 2836.0 | 2400 | 50 | 257 |
| 6 | 14/15/14 | 120.16 | 184.87 | 215 | 2836.0 | 2396 | 50 | 257 |
| 8 | 15/13/15 | 121.00 | 183.19 | 215 | 2831.9 | 2406 | 50 | 6 |
| 8 | 15/13/14 | 121.00 | 183.19 | 215 | 2831.9 | 2402 | 50 | 6 |
| 10 | 15/14/13 | 121.00 | 184.03 | 214 | 2831.8 | 2402 | 50 | 8 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 121.00 | 184.87 | 215 | 2849.2 | 2417 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 121.00 | 184.87 | 215 | 2849.2 | 2413 | 50 | 1 |
| 3 | 15/14/15 | 121.00 | 184.03 | 215 | 2840.6 | 2412 | 50 | 3 |
| 3 | 15/14/14 | 121.00 | 184.03 | 215 | 2840.6 | 2407 | 50 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 121.00 | 184.87 | 214 | 2840.4 | 2408 | 50 | 5 |
| 6 | 14/15/15 | 120.16 | 184.87 | 215 | 2836.0 | 2400 | 50 | 257 |
| 6 | 14/15/14 | 120.16 | 184.87 | 215 | 2836.0 | 2396 | 50 | 257 |
| 8 | 15/13/15 | 121.00 | 183.19 | 215 | 2831.9 | 2406 | 50 | 6 |
| 8 | 15/13/14 | 121.00 | 183.19 | 215 | 2831.9 | 2402 | 50 | 6 |
| 10 | 15/14/13 | 121.00 | 184.03 | 214 | 2831.8 | 2402 | 50 | 8 |