JapaneseEnglish
バルチャイの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #629 |
|---|---|
| タイプ | あく・ひこう |
| カテゴリ | 通常 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ) |
| レイド評価 | C(DPS 2307 / ER 91.5) |
| ジム評価 | D(DPS 2307 / ER 113.1) |
| レイドおすすめ技 | エアスラッシュ/ブレイブバード |
| ジムおすすめ技 | だましうち/イカサマ |
| 弱点 | いわ(×1.6)、こおり(×1.6)、でんき(×1.6)、フェアリー(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、じめん(×0.39)、エスパー(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1613(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1437) |
| ハイパーリーグ SCP | 1613(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1437) |
| マスターリーグ SCP | 1613(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1437) |
タイプ別ランキング順位
- ひこうタイプ レイドランキング 159位(異タイプ技)
- ひこうタイプ レイドランキング 89位(同タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 248位(異タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 142位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 102.02 | 130.93 | 158 | 1645.4 | 1471 | 52 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 102.02 | 130.93 | 158 | 1645.4 | 1468 | 52 | 1 |
| 3 | 15/15/13 | 102.02 | 130.93 | 157 | 1638.4 | 1464 | 52 | 3 |
| 4 | 15/14/15 | 102.02 | 130.08 | 158 | 1638.3 | 1467 | 52 | 4 |
| 4 | 15/14/14 | 102.02 | 130.08 | 158 | 1638.3 | 1463 | 52 | 4 |
| 6 | 14/15/15 | 101.17 | 130.93 | 158 | 1636.2 | 1459 | 52 | 257 |
| 6 | 14/15/14 | 101.17 | 130.93 | 158 | 1636.2 | 1455 | 52 | 257 |
| 8 | 15/15/12 | 102.02 | 130.93 | 156 | 1631.5 | 1460 | 52 | 6 |
| 9 | 15/14/13 | 102.02 | 130.08 | 157 | 1631.3 | 1459 | 52 | 7 |
| 10 | 15/13/15 | 102.02 | 129.23 | 158 | 1631.1 | 1462 | 52 | 8 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 102.02 | 130.93 | 158 | 1645.4 | 1471 | 52 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 102.02 | 130.93 | 158 | 1645.4 | 1468 | 52 | 1 |
| 3 | 15/15/13 | 102.02 | 130.93 | 157 | 1638.4 | 1464 | 52 | 3 |
| 4 | 15/14/15 | 102.02 | 130.08 | 158 | 1638.3 | 1467 | 52 | 4 |
| 4 | 15/14/14 | 102.02 | 130.08 | 158 | 1638.3 | 1463 | 52 | 4 |
| 6 | 14/15/15 | 101.17 | 130.93 | 158 | 1636.2 | 1459 | 52 | 257 |
| 6 | 14/15/14 | 101.17 | 130.93 | 158 | 1636.2 | 1455 | 52 | 257 |
| 8 | 15/15/12 | 102.02 | 130.93 | 156 | 1631.5 | 1460 | 52 | 6 |
| 9 | 15/14/13 | 102.02 | 130.08 | 157 | 1631.3 | 1459 | 52 | 7 |
| 10 | 15/13/15 | 102.02 | 129.23 | 158 | 1631.1 | 1462 | 52 | 8 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 100.84 | 129.41 | 157 | 1613.0 | 1437 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 100.84 | 129.41 | 156 | 1606.2 | 1434 | 50 | 2 |
| 3 | 15/14/15 | 100.84 | 128.57 | 157 | 1606.1 | 1433 | 50 | 3 |
| 4 | 14/15/15 | 100.00 | 129.41 | 157 | 1604.1 | 1425 | 50 | 257 |
| 5 | 15/15/13 | 100.84 | 129.41 | 155 | 1599.3 | 1430 | 50 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 100.84 | 128.57 | 156 | 1599.2 | 1429 | 50 | 5 |
| 7 | 15/13/15 | 100.84 | 127.73 | 157 | 1599.1 | 1428 | 50 | 6 |
| 8 | 14/15/14 | 100.00 | 129.41 | 156 | 1597.3 | 1422 | 50 | 258 |
| 9 | 14/14/15 | 100.00 | 128.57 | 157 | 1597.1 | 1421 | 50 | 259 |
| 10 | 13/15/15 | 99.16 | 129.41 | 157 | 1595.1 | 1413 | 50 | 513 |