JapaneseEnglish
エイパム(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #190 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ) |
| レイド評価 | C(DPS 2702 / ER 86.5) |
| ジム評価 | B(DPS 2702 / ER 49.3) |
| レイドおすすめ技 | ひっかく/スピードスター |
| ジムおすすめ技 | ひっかく/つばめがえし |
| 弱点 | かくとう(×1.6) |
| 耐性(強み) | ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1475(最強IV: 14/15/14 Lv49.5 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 1495(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1524) |
| マスターリーグ SCP | 1495(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1524) |
タイプ別ランキング順位
- ノーマルタイプ レイドランキング 203位(異タイプ技)
- ノーマルタイプ レイドランキング 77位(同タイプ技)
- ひこうタイプ レイドランキング 174位(異タイプ技)
- かくとうタイプ レイドランキング 230位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/15/15 | 123.77 | 107.66 | 136 | 1486.5 | 1500 | 51.5 | 1534 |
| 2 | 9/15/15 | 123.28 | 107.98 | 136 | 1485.4 | 1498 | 52 | 1537 |
| 2 | 9/15/14 | 123.28 | 107.98 | 136 | 1485.4 | 1494 | 52 | 1537 |
| 4 | 10/15/13 | 124.13 | 107.98 | 135 | 1484.9 | 1499 | 52 | 1280 |
| 5 | 10/14/14 | 124.13 | 107.13 | 136 | 1484.4 | 1498 | 52 | 1281 |
| 6 | 11/15/14 | 124.26 | 107.35 | 135 | 1480.2 | 1497 | 51 | 1277 |
| 7 | 11/14/15 | 124.26 | 106.51 | 136 | 1479.7 | 1496 | 51 | 1278 |
| 8 | 10/15/14 | 123.77 | 107.66 | 135 | 1479.2 | 1495 | 51.5 | 1535 |
| 9 | 10/14/15 | 123.77 | 106.82 | 136 | 1478.7 | 1494 | 51.5 | 1536 |
| 10 | 8/15/15 | 122.43 | 107.98 | 136 | 1478.5 | 1488 | 52 | 1793 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 128.38 | 107.98 | 136 | 1526.1 | 1560 | 52 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 128.38 | 107.98 | 136 | 1526.1 | 1555 | 52 | 1 |
| 3 | 14/15/15 | 127.53 | 107.98 | 136 | 1519.3 | 1550 | 52 | 257 |
| 3 | 14/15/14 | 127.53 | 107.98 | 136 | 1519.3 | 1545 | 52 | 257 |
| 5 | 15/15/13 | 128.38 | 107.98 | 135 | 1518.6 | 1551 | 52 | 3 |
| 6 | 15/14/15 | 128.38 | 107.13 | 136 | 1518.0 | 1554 | 52 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 128.38 | 107.13 | 136 | 1518.0 | 1549 | 52 | 4 |
| 8 | 13/15/15 | 126.68 | 107.98 | 136 | 1512.6 | 1540 | 52 | 513 |
| 8 | 13/15/14 | 126.68 | 107.98 | 136 | 1512.6 | 1535 | 52 | 513 |
| 10 | 14/15/13 | 127.53 | 107.98 | 135 | 1511.9 | 1540 | 52 | 259 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 126.89 | 106.72 | 135 | 1495.0 | 1524 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 126.05 | 106.72 | 135 | 1488.4 | 1514 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 126.89 | 106.72 | 134 | 1487.7 | 1519 | 50 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 126.89 | 105.88 | 135 | 1487.2 | 1518 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 125.20 | 106.72 | 135 | 1481.8 | 1504 | 50 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 126.05 | 106.72 | 134 | 1481.1 | 1509 | 50 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 126.05 | 105.88 | 135 | 1480.6 | 1508 | 50 | 259 |
| 8 | 15/15/13 | 126.89 | 106.72 | 133 | 1480.2 | 1515 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 126.89 | 105.88 | 134 | 1479.8 | 1513 | 50 | 5 |
| 10 | 15/13/15 | 126.89 | 105.04 | 135 | 1479.3 | 1512 | 50 | 6 |