JapaneseEnglish
エイパムの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #190 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ) |
| レイド評価 | D(DPS 2292 / ER 81.3) |
| ジム評価 | C(DPS 2292 / ER 41.1) |
| レイドおすすめ技 | ひっかく/スピードスター |
| ジムおすすめ技 | ひっかく/つばめがえし |
| 弱点 | かくとう(×1.6) |
| 耐性(強み) | ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1475(最強IV: 14/15/14 Lv49.5 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 1495(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1524) |
| マスターリーグ SCP | 1495(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1524) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/15/14 | 125.67 | 106.40 | 134 | 1475.2 | 1500 | 49.5 | 507 |
| 2 | 12/15/15 | 124.36 | 106.72 | 135 | 1475.2 | 1494 | 50 | 769 |
| 3 | 13/15/14 | 125.20 | 106.72 | 134 | 1474.5 | 1499 | 50 | 513 |
| 4 | 13/14/15 | 125.20 | 105.88 | 135 | 1474.0 | 1498 | 50 | 514 |
| 5 | 15/15/15 | 125.75 | 105.77 | 134 | 1470.0 | 1497 | 48.5 | 505 |
| 6 | 14/15/15 | 125.30 | 106.08 | 134 | 1469.3 | 1496 | 49 | 512 |
| 7 | 13/15/15 | 124.83 | 106.40 | 134 | 1468.7 | 1495 | 49.5 | 768 |
| 8 | 11/15/15 | 123.52 | 106.72 | 135 | 1468.5 | 1484 | 50 | 1025 |
| 9 | 15/14/15 | 126.13 | 105.25 | 134 | 1468.1 | 1500 | 49 | 250 |
| 10 | 12/15/14 | 124.36 | 106.72 | 134 | 1467.9 | 1489 | 50 | 770 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 126.89 | 106.72 | 135 | 1495.0 | 1524 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 126.05 | 106.72 | 135 | 1488.4 | 1514 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 126.89 | 106.72 | 134 | 1487.7 | 1519 | 50 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 126.89 | 105.88 | 135 | 1487.2 | 1518 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 125.20 | 106.72 | 135 | 1481.8 | 1504 | 50 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 126.05 | 106.72 | 134 | 1481.1 | 1509 | 50 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 126.05 | 105.88 | 135 | 1480.6 | 1508 | 50 | 259 |
| 8 | 15/15/13 | 126.89 | 106.72 | 133 | 1480.2 | 1515 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 126.89 | 105.88 | 134 | 1479.8 | 1513 | 50 | 5 |
| 10 | 15/13/15 | 126.89 | 105.04 | 135 | 1479.3 | 1512 | 50 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 126.89 | 106.72 | 135 | 1495.0 | 1524 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 126.05 | 106.72 | 135 | 1488.4 | 1514 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 126.89 | 106.72 | 134 | 1487.7 | 1519 | 50 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 126.89 | 105.88 | 135 | 1487.2 | 1518 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 125.20 | 106.72 | 135 | 1481.8 | 1504 | 50 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 126.05 | 106.72 | 134 | 1481.1 | 1509 | 50 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 126.05 | 105.88 | 135 | 1480.6 | 1508 | 50 | 259 |
| 8 | 15/15/13 | 126.89 | 106.72 | 133 | 1480.2 | 1515 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 126.89 | 105.88 | 134 | 1479.8 | 1513 | 50 | 5 |
| 10 | 15/13/15 | 126.89 | 105.04 | 135 | 1479.3 | 1512 | 50 | 6 |