JapaneseEnglish
チャデスの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #1012 |
|---|---|
| タイプ | くさ・ゴースト |
| カテゴリ | 通常 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | 3 km |
| 主な用途 | 育成優先度低め(進化・図鑑登録向け) |
| レイド評価 | C(DPS 3025 / ER 95.8) |
| ジム評価 | C(DPS 3025 / ER 125.6) |
| レイドおすすめ技 | マジカルリーフ/シャドーボール |
| ジムおすすめ技 | おどろかす/シャドーボール |
| 弱点 | あく(×1.6)、こおり(×1.6)、ひこう(×1.6)、ほのお(×1.6) |
| 耐性(強み) | くさ(×0.62)、かくとう(×0.39)、ノーマル(×0.39) |
| スーパーリーグ SCP | 1203(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1287) |
| ハイパーリーグ SCP | 1203(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1287) |
| マスターリーグ SCP | 1203(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1287) |
タイプ別ランキング順位
- ゴーストタイプ ジムランキング 68位(同タイプ技)
- ゴーストタイプ ジムランキング 119位(異タイプ技)
- くさタイプ ジムランキング 225位(異タイプ技)
- くさタイプ ジムランキング 119位(同タイプ技)
- ゴーストタイプ レイドランキング 125位(異タイプ技)
- ゴーストタイプ レイドランキング 70位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 126.68 | 94.37 | 114 | 1229.2 | 1318 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 125.83 | 94.37 | 114 | 1223.7 | 1309 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 126.68 | 94.37 | 113 | 1222.0 | 1313 | 52 | 2 |
| 3 | 15/15/13 | 126.68 | 94.37 | 113 | 1222.0 | 1308 | 52 | 2 |
| 5 | 15/14/15 | 126.68 | 93.52 | 114 | 1221.8 | 1312 | 52 | 4 |
| 6 | 13/15/15 | 124.98 | 94.37 | 114 | 1218.2 | 1300 | 52 | 513 |
| 7 | 14/15/14 | 125.83 | 94.37 | 113 | 1216.6 | 1304 | 52 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 125.83 | 94.37 | 113 | 1216.6 | 1299 | 52 | 258 |
| 9 | 14/14/15 | 125.83 | 93.52 | 114 | 1216.4 | 1303 | 52 | 260 |
| 10 | 15/15/12 | 126.68 | 94.37 | 112 | 1214.8 | 1303 | 52 | 5 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 126.68 | 94.37 | 114 | 1229.2 | 1318 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 125.83 | 94.37 | 114 | 1223.7 | 1309 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 126.68 | 94.37 | 113 | 1222.0 | 1313 | 52 | 2 |
| 3 | 15/15/13 | 126.68 | 94.37 | 113 | 1222.0 | 1308 | 52 | 2 |
| 5 | 15/14/15 | 126.68 | 93.52 | 114 | 1221.8 | 1312 | 52 | 4 |
| 6 | 13/15/15 | 124.98 | 94.37 | 114 | 1218.2 | 1300 | 52 | 513 |
| 7 | 14/15/14 | 125.83 | 94.37 | 113 | 1216.6 | 1304 | 52 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 125.83 | 94.37 | 113 | 1216.6 | 1299 | 52 | 258 |
| 9 | 14/14/15 | 125.83 | 93.52 | 114 | 1216.4 | 1303 | 52 | 260 |
| 10 | 15/15/12 | 126.68 | 94.37 | 112 | 1214.8 | 1303 | 52 | 5 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 125.20 | 93.27 | 113 | 1203.1 | 1287 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 124.36 | 93.27 | 113 | 1197.7 | 1279 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 125.20 | 93.27 | 112 | 1196.0 | 1283 | 50 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 125.20 | 92.43 | 113 | 1195.9 | 1282 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 123.52 | 93.27 | 113 | 1192.3 | 1270 | 50 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 124.36 | 93.27 | 112 | 1190.6 | 1274 | 50 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 124.36 | 92.43 | 113 | 1190.5 | 1273 | 50 | 259 |
| 8 | 15/15/13 | 125.20 | 93.27 | 111 | 1188.9 | 1278 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 125.20 | 92.43 | 112 | 1188.8 | 1277 | 50 | 5 |
| 10 | 15/13/15 | 125.20 | 91.59 | 113 | 1188.6 | 1276 | 50 | 6 |