JapaneseEnglish
コレクレーの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #999 |
|---|---|
| タイプ | ゴースト |
| カテゴリ | 通常 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | 5 km |
| 主な用途 | 育成優先度低め(進化・図鑑登録向け) |
| レイド評価 | C(DPS 2858 / ER 94.7) |
| ジム評価 | C(DPS 2858 / ER 137.4) |
| レイドおすすめ技 | おどろかす/シャドーボール |
| ジムおすすめ技 | おどろかす/シャドーボール |
| 弱点 | あく(×1.6)、ゴースト(×1.6) |
| 耐性(強み) | どく(×0.62)、かくとう(×0.39)、ノーマル(×0.39) |
| スーパーリーグ SCP | 1126(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1248) |
| ハイパーリーグ SCP | 1126(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1248) |
| マスターリーグ SCP | 1126(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1248) |
タイプ別ランキング順位
- ゴーストタイプ ジムランキング 83位(異タイプ技)
- ゴーストタイプ ジムランキング 62位(同タイプ技)
- ゴーストタイプ レイドランキング 128位(異タイプ技)
- ゴーストタイプ レイドランキング 65位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 131.78 | 77.37 | 121 | 1150.3 | 1278 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 130.93 | 77.37 | 121 | 1145.3 | 1269 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 131.78 | 77.37 | 120 | 1143.9 | 1273 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 131.78 | 76.52 | 121 | 1141.8 | 1271 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 130.08 | 77.37 | 121 | 1140.4 | 1261 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 130.93 | 77.37 | 120 | 1139.0 | 1265 | 52 | 258 |
| 7 | 15/15/13 | 131.78 | 77.37 | 119 | 1137.6 | 1269 | 52 | 4 |
| 7 | 15/15/12 | 131.78 | 77.37 | 119 | 1137.6 | 1264 | 52 | 4 |
| 9 | 14/14/15 | 130.93 | 76.52 | 121 | 1136.9 | 1262 | 52 | 259 |
| 10 | 15/14/14 | 131.78 | 76.52 | 120 | 1135.5 | 1266 | 52 | 6 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 131.78 | 77.37 | 121 | 1150.3 | 1278 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 130.93 | 77.37 | 121 | 1145.3 | 1269 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 131.78 | 77.37 | 120 | 1143.9 | 1273 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 131.78 | 76.52 | 121 | 1141.8 | 1271 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 130.08 | 77.37 | 121 | 1140.4 | 1261 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 130.93 | 77.37 | 120 | 1139.0 | 1265 | 52 | 258 |
| 7 | 15/15/13 | 131.78 | 77.37 | 119 | 1137.6 | 1269 | 52 | 4 |
| 7 | 15/15/12 | 131.78 | 77.37 | 119 | 1137.6 | 1264 | 52 | 4 |
| 9 | 14/14/15 | 130.93 | 76.52 | 121 | 1136.9 | 1262 | 52 | 259 |
| 10 | 15/14/14 | 131.78 | 76.52 | 120 | 1135.5 | 1266 | 52 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 130.25 | 76.47 | 120 | 1126.2 | 1248 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 129.41 | 76.47 | 120 | 1121.4 | 1240 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 130.25 | 76.47 | 119 | 1119.9 | 1244 | 50 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 130.25 | 75.63 | 120 | 1117.9 | 1241 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 128.57 | 76.47 | 120 | 1116.5 | 1232 | 50 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 129.41 | 76.47 | 119 | 1115.1 | 1236 | 50 | 258 |
| 7 | 15/15/13 | 130.25 | 76.47 | 118 | 1113.7 | 1239 | 50 | 4 |
| 8 | 14/14/15 | 129.41 | 75.63 | 120 | 1113.1 | 1233 | 50 | 259 |
| 9 | 15/14/14 | 130.25 | 75.63 | 119 | 1111.7 | 1237 | 50 | 5 |
| 10 | 12/15/15 | 127.73 | 76.47 | 120 | 1111.6 | 1224 | 50 | 769 |