JapaneseEnglish
マシェード(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #756 |
|---|---|
| タイプ | くさ・フェアリー |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ) |
| レイド評価 | B(DPS 2924 / ER 115.9) |
| ジム評価 | C(DPS 2924 / ER 126.3) |
| レイドおすすめ技 | おどろかす/タネばくだん |
| ジムおすすめ技 | おどろかす/ヘドロばくだん |
| 弱点 | どく(×2.6)、こおり(×1.6)、はがね(×1.6)、ひこう(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、かくとう(×0.62)、ドラゴン(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | A |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1563(最強IV: 0/14/15 Lv32.0 CP1498) |
| ハイパーリーグ SCP | 2126(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP2098) |
| マスターリーグ SCP | 2126(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2104) |
タイプ別ランキング順位
- くさタイプ レイドランキング 195位(異タイプ技)
- どくタイプ レイドランキング 105位(異タイプ技)
- フェアリータイプ レイドランキング 104位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/14/15 | 114.54 | 135.37 | 126 | 1562.8 | 1498 | 32 | 4087 |
| 2 | 0/15/14 | 114.54 | 136.11 | 125 | 1560.2 | 1498 | 32 | 4088 |
| 3 | 0/12/14 | 115.00 | 134.42 | 126 | 1559.7 | 1497 | 32.5 | 4067 |
| 4 | 0/12/12 | 115.46 | 134.96 | 125 | 1559.7 | 1500 | 33 | 4021 |
| 5 | 1/15/12 | 115.29 | 136.11 | 124 | 1558.6 | 1499 | 32 | 4046 |
| 6 | 1/15/15 | 114.82 | 135.56 | 125 | 1558.5 | 1500 | 31.5 | 4081 |
| 6 | 1/15/14 | 114.82 | 135.56 | 125 | 1558.5 | 1495 | 31.5 | 4081 |
| 8 | 1/12/15 | 115.29 | 133.88 | 126 | 1558.1 | 1500 | 32 | 4047 |
| 9 | 0/13/13 | 115.00 | 135.17 | 125 | 1557.2 | 1497 | 32.5 | 4068 |
| 10 | 0/13/15 | 114.54 | 134.63 | 126 | 1557.1 | 1494 | 32 | 4089 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 143.68 | 155.59 | 144 | 2180.2 | 2154 | 52 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 143.68 | 154.74 | 144 | 2172.2 | 2148 | 52 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 142.83 | 155.59 | 144 | 2171.6 | 2141 | 52 | 257 |
| 4 | 15/15/14 | 143.68 | 155.59 | 143 | 2170.1 | 2148 | 52 | 3 |
| 5 | 15/13/15 | 143.68 | 153.89 | 144 | 2164.3 | 2142 | 52 | 4 |
| 6 | 14/14/15 | 142.83 | 154.74 | 144 | 2163.7 | 2136 | 52 | 258 |
| 7 | 13/15/15 | 141.98 | 155.59 | 144 | 2163.0 | 2129 | 52 | 513 |
| 8 | 15/14/14 | 143.68 | 154.74 | 143 | 2162.2 | 2142 | 52 | 5 |
| 9 | 14/15/14 | 142.83 | 155.59 | 143 | 2161.5 | 2135 | 52 | 259 |
| 10 | 15/15/13 | 143.68 | 155.59 | 142 | 2160.0 | 2141 | 52 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 142.01 | 153.77 | 142 | 2126.5 | 2104 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 142.01 | 153.77 | 142 | 2126.5 | 2098 | 50 | 1 |
| 3 | 15/14/15 | 142.01 | 152.93 | 142 | 2118.7 | 2099 | 50 | 3 |
| 3 | 15/14/14 | 142.01 | 152.93 | 142 | 2118.7 | 2092 | 50 | 3 |
| 5 | 14/15/15 | 141.17 | 153.77 | 142 | 2118.1 | 2092 | 50 | 257 |
| 5 | 14/15/14 | 141.17 | 153.77 | 142 | 2118.1 | 2086 | 50 | 257 |
| 7 | 15/15/13 | 142.01 | 153.77 | 141 | 2116.5 | 2092 | 50 | 5 |
| 8 | 15/13/15 | 142.01 | 152.09 | 142 | 2111.0 | 2093 | 50 | 6 |
| 8 | 15/13/14 | 142.01 | 152.09 | 142 | 2111.0 | 2087 | 50 | 6 |
| 10 | 14/14/15 | 141.17 | 152.93 | 142 | 2110.4 | 2086 | 50 | 259 |