JapaneseEnglish
ボクレー(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #708 |
|---|---|
| タイプ | ゴースト・くさ |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | 5 km |
| 主な用途 | ジムアタッカー(評価B) |
| レイド評価 | C(DPS 3042 / ER 100.6) |
| ジム評価 | B(DPS 3042 / ER 160.3) |
| レイドおすすめ技 | おどろかす/シャドーボール |
| ジムおすすめ技 | おどろかす/シャドーボール |
| 弱点 | あく(×1.6)、こおり(×1.6)、ひこう(×1.6)、ほのお(×1.6) |
| 耐性(強み) | くさ(×0.62)、かくとう(×0.39)、ノーマル(×0.39) |
| スーパーリーグ SCP | 1230(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1270) |
| ハイパーリーグ SCP | 1230(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1270) |
| マスターリーグ SCP | 1230(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1270) |
タイプ別ランキング順位
- ゴーストタイプ ジムランキング 65位(異タイプ技)
- ゴーストタイプ ジムランキング 53位(同タイプ技)
- あくタイプ ジムランキング 209位(異タイプ技)
- くさタイプ ジムランキング 230位(異タイプ技)
- ゴーストタイプ レイドランキング 121位(異タイプ技)
- ゴーストタイプ レイドランキング 63位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 119.03 | 100.32 | 119 | 1264.0 | 1300 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 118.18 | 100.32 | 119 | 1257.9 | 1291 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 119.03 | 100.32 | 118 | 1256.9 | 1296 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 119.03 | 99.47 | 119 | 1256.8 | 1295 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 117.33 | 100.32 | 119 | 1251.9 | 1282 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 118.18 | 100.32 | 118 | 1250.9 | 1286 | 52 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 118.18 | 99.47 | 119 | 1250.8 | 1285 | 52 | 259 |
| 8 | 15/15/13 | 119.03 | 100.32 | 117 | 1249.8 | 1291 | 52 | 4 |
| 8 | 15/14/14 | 119.03 | 99.47 | 118 | 1249.8 | 1290 | 52 | 4 |
| 10 | 15/13/15 | 119.03 | 98.62 | 119 | 1249.6 | 1289 | 52 | 6 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 119.03 | 100.32 | 119 | 1264.0 | 1300 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 118.18 | 100.32 | 119 | 1257.9 | 1291 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 119.03 | 100.32 | 118 | 1256.9 | 1296 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 119.03 | 99.47 | 119 | 1256.8 | 1295 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 117.33 | 100.32 | 119 | 1251.9 | 1282 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 118.18 | 100.32 | 118 | 1250.9 | 1286 | 52 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 118.18 | 99.47 | 119 | 1250.8 | 1285 | 52 | 259 |
| 8 | 15/15/13 | 119.03 | 100.32 | 117 | 1249.8 | 1291 | 52 | 4 |
| 8 | 15/14/14 | 119.03 | 99.47 | 118 | 1249.8 | 1290 | 52 | 4 |
| 10 | 15/13/15 | 119.03 | 98.62 | 119 | 1249.6 | 1289 | 52 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 117.64 | 99.16 | 117 | 1230.4 | 1270 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 116.80 | 99.16 | 117 | 1224.5 | 1261 | 50 | 257 |
| 3 | 15/14/15 | 117.64 | 98.32 | 117 | 1223.4 | 1265 | 50 | 2 |
| 4 | 15/15/14 | 117.64 | 99.16 | 116 | 1223.4 | 1266 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 115.96 | 99.16 | 117 | 1218.6 | 1252 | 50 | 513 |
| 6 | 14/14/15 | 116.80 | 98.32 | 117 | 1217.6 | 1256 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/14 | 116.80 | 99.16 | 116 | 1217.5 | 1256 | 50 | 259 |
| 8 | 15/13/15 | 117.64 | 97.47 | 117 | 1216.4 | 1259 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 117.64 | 98.32 | 116 | 1216.4 | 1260 | 50 | 5 |
| 10 | 15/15/13 | 117.64 | 99.16 | 115 | 1216.3 | 1261 | 50 | 6 |