JapaneseEnglish
クズモーの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #690 |
|---|---|
| タイプ | どく・みず |
| カテゴリ | 通常 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | 育成優先度低め(進化・図鑑登録向け) |
| レイド評価 | D(DPS 2251 / ER 78.5) |
| ジム評価 | C(DPS 2251 / ER 116.7) |
| レイドおすすめ技 | みずでっぽう/ヘドロばくだん |
| ジムおすすめ技 | ようかいえき/ヘドロばくだん |
| 弱点 | じめん(×1.6)、でんき(×1.6)、エスパー(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、こおり(×0.62)、どく(×0.62) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1239(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1202) |
| ハイパーリーグ SCP | 1239(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1202) |
| マスターリーグ SCP | 1239(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1202) |
タイプ別ランキング順位
- どくタイプ レイドランキング 150位(異タイプ技)
- どくタイプ レイドランキング 71位(同タイプ技)
- みずタイプ レイドランキング 227位(異タイプ技)
- みずタイプ レイドランキング 157位(同タイプ技)
- ドラゴンタイプ レイドランキング 139位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 105.42 | 105.42 | 129 | 1271.5 | 1230 | 52 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 105.42 | 105.42 | 128 | 1264.9 | 1226 | 52 | 2 |
| 3 | 15/14/15 | 105.42 | 104.57 | 129 | 1264.7 | 1225 | 52 | 3 |
| 3 | 14/15/15 | 104.57 | 105.42 | 129 | 1264.7 | 1220 | 52 | 257 |
| 5 | 15/15/13 | 105.42 | 105.42 | 127 | 1258.3 | 1222 | 52 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 105.42 | 104.57 | 128 | 1258.1 | 1221 | 52 | 5 |
| 6 | 14/15/14 | 104.57 | 105.42 | 128 | 1258.1 | 1216 | 52 | 258 |
| 8 | 14/14/15 | 104.57 | 104.57 | 129 | 1257.8 | 1215 | 52 | 259 |
| 9 | 15/13/15 | 105.42 | 103.72 | 129 | 1257.8 | 1220 | 52 | 6 |
| 9 | 13/15/15 | 103.72 | 105.42 | 129 | 1257.8 | 1210 | 52 | 513 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 105.42 | 105.42 | 129 | 1271.5 | 1230 | 52 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 105.42 | 105.42 | 128 | 1264.9 | 1226 | 52 | 2 |
| 3 | 15/14/15 | 105.42 | 104.57 | 129 | 1264.7 | 1225 | 52 | 3 |
| 3 | 14/15/15 | 104.57 | 105.42 | 129 | 1264.7 | 1220 | 52 | 257 |
| 5 | 15/15/13 | 105.42 | 105.42 | 127 | 1258.3 | 1222 | 52 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 105.42 | 104.57 | 128 | 1258.1 | 1221 | 52 | 5 |
| 6 | 14/15/14 | 104.57 | 105.42 | 128 | 1258.1 | 1216 | 52 | 258 |
| 8 | 14/14/15 | 104.57 | 104.57 | 129 | 1257.8 | 1215 | 52 | 259 |
| 9 | 15/13/15 | 105.42 | 103.72 | 129 | 1257.8 | 1220 | 52 | 6 |
| 9 | 13/15/15 | 103.72 | 105.42 | 129 | 1257.8 | 1210 | 52 | 513 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 104.20 | 104.20 | 127 | 1238.8 | 1202 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 104.20 | 104.20 | 126 | 1232.3 | 1198 | 50 | 2 |
| 2 | 15/15/13 | 104.20 | 104.20 | 126 | 1232.3 | 1194 | 50 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 104.20 | 103.36 | 127 | 1232.2 | 1197 | 50 | 4 |
| 4 | 14/15/15 | 103.36 | 104.20 | 127 | 1232.2 | 1192 | 50 | 257 |
| 6 | 15/15/12 | 104.20 | 104.20 | 125 | 1225.8 | 1190 | 50 | 5 |
| 7 | 15/14/14 | 104.20 | 103.36 | 126 | 1225.7 | 1193 | 50 | 6 |
| 7 | 15/14/13 | 104.20 | 103.36 | 126 | 1225.7 | 1189 | 50 | 6 |
| 7 | 14/15/14 | 103.36 | 104.20 | 126 | 1225.7 | 1188 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 103.36 | 104.20 | 126 | 1225.7 | 1184 | 50 | 258 |