JapaneseEnglish
ペロリームの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #685 |
|---|---|
| タイプ | フェアリー |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | ジムアタッカー(評価A)、バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | B(DPS 3339 / ER 134.1) |
| ジム評価 | B(DPS 3339 / ER 160.8) |
| レイドおすすめ技 | あまえる/じゃれつく |
| ジムおすすめ技 | あまえる/じゃれつく |
| 弱点 | どく(×1.6)、はがね(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、かくとう(×0.62)、ドラゴン(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | A |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1564(最強IV: 1/14/14 Lv26.0 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 2521(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2486) |
| マスターリーグ SCP | 2521(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2486) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/14/14 | 115.12 | 120.57 | 141 | 1564.5 | 1500 | 26 | 3997 |
| 2 | 0/15/15 | 114.44 | 121.25 | 141 | 1564.2 | 1499 | 26 | 4061 |
| 2 | 0/15/14 | 114.44 | 121.25 | 141 | 1564.2 | 1496 | 26 | 4061 |
| 4 | 1/13/15 | 115.12 | 119.89 | 141 | 1558.7 | 1500 | 26 | 3998 |
| 4 | 1/13/14 | 115.12 | 119.89 | 141 | 1558.7 | 1496 | 26 | 3998 |
| 6 | 0/14/15 | 114.44 | 120.57 | 141 | 1558.4 | 1495 | 26 | 4063 |
| 6 | 0/14/14 | 114.44 | 120.57 | 141 | 1558.4 | 1492 | 26 | 4063 |
| 8 | 1/14/13 | 115.12 | 120.57 | 140 | 1557.1 | 1497 | 26 | 4000 |
| 9 | 0/8/15 | 115.53 | 117.59 | 143 | 1557.0 | 1498 | 26.5 | 3892 |
| 10 | 0/15/13 | 114.44 | 121.25 | 140 | 1556.8 | 1492 | 26 | 4065 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 153.77 | 149.57 | 174 | 2520.7 | 2486 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 152.93 | 149.57 | 174 | 2511.5 | 2472 | 50 | 257 |
| 3 | 15/14/15 | 153.77 | 148.73 | 174 | 2511.3 | 2479 | 50 | 2 |
| 4 | 15/15/14 | 153.77 | 149.57 | 173 | 2511.1 | 2480 | 50 | 3 |
| 4 | 15/15/13 | 153.77 | 149.57 | 173 | 2511.1 | 2474 | 50 | 3 |
| 6 | 13/15/15 | 152.09 | 149.57 | 174 | 2502.3 | 2459 | 50 | 513 |
| 7 | 14/14/15 | 152.93 | 148.73 | 174 | 2502.1 | 2465 | 50 | 258 |
| 8 | 14/15/14 | 152.93 | 149.57 | 173 | 2501.9 | 2466 | 50 | 259 |
| 8 | 14/15/13 | 152.93 | 149.57 | 173 | 2501.9 | 2460 | 50 | 259 |
| 10 | 15/13/15 | 153.77 | 147.89 | 174 | 2501.8 | 2472 | 50 | 5 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 153.77 | 149.57 | 174 | 2520.7 | 2486 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 152.93 | 149.57 | 174 | 2511.5 | 2472 | 50 | 257 |
| 3 | 15/14/15 | 153.77 | 148.73 | 174 | 2511.3 | 2479 | 50 | 2 |
| 4 | 15/15/14 | 153.77 | 149.57 | 173 | 2511.1 | 2480 | 50 | 3 |
| 4 | 15/15/13 | 153.77 | 149.57 | 173 | 2511.1 | 2474 | 50 | 3 |
| 6 | 13/15/15 | 152.09 | 149.57 | 174 | 2502.3 | 2459 | 50 | 513 |
| 7 | 14/14/15 | 152.93 | 148.73 | 174 | 2502.1 | 2465 | 50 | 258 |
| 8 | 14/15/14 | 152.93 | 149.57 | 173 | 2501.9 | 2466 | 50 | 259 |
| 8 | 14/15/13 | 152.93 | 149.57 | 173 | 2501.9 | 2460 | 50 | 259 |
| 10 | 15/13/15 | 153.77 | 147.89 | 174 | 2501.8 | 2472 | 50 | 5 |