JapaneseEnglish
メロエッタ(ステップ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #648 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル・かくとう |
| カテゴリ | 伝説 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | ジムアタッカー(評価S+) |
| レイド評価 | S(DPS 5489 / ER 220.4) |
| ジム評価 | S+(DPS 5489 / ER 94.8) |
| レイドおすすめ技 | でんこうせっか/はかいこうせん |
| ジムおすすめ技 | でんこうせっか/れいとうパンチ |
| 弱点 | かくとう(×1.6)、ひこう(×1.6)、エスパー(×1.6)、フェアリー(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、いわ(×0.62)、ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ SCP | 1394(最強IV: 0/9/11 Lv14.5 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 2333(最強IV: 1/15/15 Lv23.5 CP2499) |
| マスターリーグ SCP | 4061(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP4426) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/9/11 | 136.84 | 100.21 | 120 | 1393.9 | 1500 | 14.5 | 3260 |
| 2 | 0/14/5 | 136.84 | 102.76 | 117 | 1393.6 | 1500 | 14.5 | 3261 |
| 3 | 0/12/7 | 136.84 | 101.74 | 118 | 1392.3 | 1499 | 14.5 | 3262 |
| 4 | 0/7/13 | 136.84 | 99.20 | 121 | 1392.1 | 1499 | 14.5 | 3263 |
| 5 | 3/15/15 | 135.96 | 101.47 | 119 | 1391.7 | 1500 | 14 | 3677 |
| 5 | 3/15/14 | 135.96 | 101.47 | 119 | 1391.7 | 1496 | 14 | 3677 |
| 7 | 0/10/9 | 136.84 | 100.72 | 119 | 1390.8 | 1498 | 14.5 | 3264 |
| 8 | 4/14/14 | 136.46 | 100.97 | 119 | 1390.5 | 1498 | 14 | 3439 |
| 9 | 0/15/4 | 136.84 | 103.27 | 116 | 1390.2 | 1500 | 14.5 | 3265 |
| 10 | 0/5/15 | 136.84 | 98.18 | 122 | 1390.2 | 1498 | 14.5 | 3266 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/15/15 | 174.85 | 131.46 | 155 | 2332.7 | 2499 | 23.5 | 4004 |
| 2 | 2/15/13 | 175.49 | 131.46 | 154 | 2328.4 | 2498 | 23.5 | 3927 |
| 3 | 0/15/15 | 174.20 | 131.46 | 155 | 2326.9 | 2489 | 23.5 | 4061 |
| 4 | 0/8/15 | 176.04 | 128.27 | 157 | 2325.0 | 2498 | 24 | 3790 |
| 5 | 1/14/15 | 174.85 | 130.81 | 155 | 2325.0 | 2493 | 23.5 | 4005 |
| 6 | 0/13/9 | 176.04 | 131.54 | 153 | 2324.1 | 2498 | 24 | 3791 |
| 7 | 2/13/15 | 175.49 | 130.16 | 155 | 2323.0 | 2496 | 23.5 | 3928 |
| 8 | 0/9/14 | 176.04 | 128.92 | 156 | 2323.0 | 2499 | 24 | 3792 |
| 9 | 1/15/14 | 174.85 | 131.46 | 154 | 2322.6 | 2494 | 23.5 | 4006 |
| 9 | 1/15/13 | 174.85 | 131.46 | 154 | 2322.6 | 2488 | 23.5 | 4006 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 238.65 | 170.58 | 201 | 4060.6 | 4426 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 237.80 | 170.58 | 201 | 4051.0 | 4410 | 50 | 257 |
| 3 | 15/14/15 | 238.65 | 169.74 | 201 | 4047.2 | 4415 | 50 | 2 |
| 4 | 15/15/14 | 238.65 | 170.58 | 200 | 4047.1 | 4417 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 236.96 | 170.58 | 201 | 4041.5 | 4395 | 50 | 513 |
| 6 | 14/14/15 | 237.80 | 169.74 | 201 | 4037.7 | 4399 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/14 | 237.80 | 170.58 | 200 | 4037.6 | 4401 | 50 | 259 |
| 8 | 15/13/15 | 238.65 | 168.90 | 201 | 4033.8 | 4404 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 238.65 | 169.74 | 200 | 4033.8 | 4406 | 50 | 5 |
| 10 | 15/15/13 | 238.65 | 170.58 | 199 | 4033.6 | 4407 | 50 | 6 |