JapaneseEnglish
ギアルの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #599 |
|---|---|
| タイプ | はがね |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | 汎用アタッカー |
| レイド評価 | D(DPS 1754 / ER 63.8) |
| ジム評価 | D(DPS 1754 / ER 23.9) |
| レイドおすすめ技 | きんぞくおん/でんじほう |
| ジムおすすめ技 | ボルトチェンジ/ほうでん |
| 弱点 | かくとう(×1.6)、じめん(×1.6)、ほのお(×1.6) |
| 耐性(強み) | いわ(×0.62)、くさ(×0.62)、どく(×0.39) |
| スーパーリーグ SCP | 1146(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1081) |
| ハイパーリーグ SCP | 1146(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1081) |
| マスターリーグ SCP | 1146(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1081) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 94.95 | 114.28 | 113 | 1145.6 | 1081 | 50 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 94.95 | 113.44 | 113 | 1140.0 | 1077 | 50 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 94.11 | 114.28 | 113 | 1138.9 | 1071 | 50 | 257 |
| 4 | 15/15/14 | 94.95 | 114.28 | 112 | 1138.9 | 1077 | 50 | 3 |
| 5 | 15/13/15 | 94.95 | 112.60 | 113 | 1134.4 | 1073 | 50 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 94.95 | 113.44 | 112 | 1133.3 | 1073 | 50 | 5 |
| 7 | 14/14/15 | 94.11 | 113.44 | 113 | 1133.3 | 1067 | 50 | 258 |
| 8 | 14/15/14 | 94.11 | 114.28 | 112 | 1132.1 | 1067 | 50 | 259 |
| 9 | 15/15/13 | 94.95 | 114.28 | 111 | 1132.1 | 1073 | 50 | 6 |
| 9 | 13/15/15 | 93.27 | 114.28 | 113 | 1132.1 | 1062 | 50 | 513 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 94.95 | 114.28 | 113 | 1145.6 | 1081 | 50 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 94.95 | 113.44 | 113 | 1140.0 | 1077 | 50 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 94.11 | 114.28 | 113 | 1138.9 | 1071 | 50 | 257 |
| 4 | 15/15/14 | 94.95 | 114.28 | 112 | 1138.9 | 1077 | 50 | 3 |
| 5 | 15/13/15 | 94.95 | 112.60 | 113 | 1134.4 | 1073 | 50 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 94.95 | 113.44 | 112 | 1133.3 | 1073 | 50 | 5 |
| 7 | 14/14/15 | 94.11 | 113.44 | 113 | 1133.3 | 1067 | 50 | 258 |
| 8 | 14/15/14 | 94.11 | 114.28 | 112 | 1132.1 | 1067 | 50 | 259 |
| 9 | 15/15/13 | 94.95 | 114.28 | 111 | 1132.1 | 1073 | 50 | 6 |
| 9 | 13/15/15 | 93.27 | 114.28 | 113 | 1132.1 | 1062 | 50 | 513 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 94.95 | 114.28 | 113 | 1145.6 | 1081 | 50 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 94.95 | 113.44 | 113 | 1140.0 | 1077 | 50 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 94.11 | 114.28 | 113 | 1138.9 | 1071 | 50 | 257 |
| 4 | 15/15/14 | 94.95 | 114.28 | 112 | 1138.9 | 1077 | 50 | 3 |
| 5 | 15/13/15 | 94.95 | 112.60 | 113 | 1134.4 | 1073 | 50 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 94.95 | 113.44 | 112 | 1133.3 | 1073 | 50 | 5 |
| 7 | 14/14/15 | 94.11 | 113.44 | 113 | 1133.3 | 1067 | 50 | 258 |
| 8 | 14/15/14 | 94.11 | 114.28 | 112 | 1132.1 | 1067 | 50 | 259 |
| 9 | 15/15/13 | 94.95 | 114.28 | 111 | 1132.1 | 1073 | 50 | 6 |
| 9 | 13/15/15 | 93.27 | 114.28 | 113 | 1132.1 | 1062 | 50 | 513 |