JapaneseEnglish
モロバレル(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #591 |
|---|---|
| タイプ | くさ・どく |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | A(DPS 3671 / ER 152.7) |
| ジム評価 | B(DPS 3671 / ER 150.3) |
| レイドおすすめ技 | だましうち/くさむすび |
| ジムおすすめ技 | だましうち/イカサマ |
| 弱点 | こおり(×1.6)、ひこう(×1.6)、ほのお(×1.6)、エスパー(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、でんき(×0.62)、くさ(×0.39) |
| スーパーリーグ | S |
| ハイパーリーグ | S |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1635(最強IV: 0/14/15 Lv27.0 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 2556(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2420) |
| マスターリーグ SCP | 2556(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2420) |
タイプ別ランキング順位
- くさタイプ レイドランキング 102位(異タイプ技)
- どくタイプ レイドランキング 57位(異タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 152位(異タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 83位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/14/15 | 107.59 | 106.20 | 183 | 1635.2 | 1500 | 27 | 4039 |
| 2 | 0/15/13 | 107.59 | 106.90 | 181 | 1630.4 | 1500 | 27 | 4040 |
| 2 | 0/15/12 | 107.59 | 106.90 | 181 | 1630.4 | 1497 | 27 | 4040 |
| 4 | 0/14/14 | 107.59 | 106.20 | 182 | 1629.3 | 1498 | 27 | 4042 |
| 5 | 0/13/15 | 107.59 | 105.51 | 183 | 1628.1 | 1496 | 27 | 4043 |
| 6 | 1/12/15 | 108.29 | 104.82 | 183 | 1627.9 | 1500 | 27 | 3947 |
| 7 | 1/15/9 | 108.29 | 106.90 | 179 | 1625.3 | 1498 | 27 | 3948 |
| 8 | 0/9/14 | 108.58 | 103.68 | 184 | 1625.0 | 1500 | 27.5 | 3852 |
| 9 | 3/15/13 | 108.65 | 105.90 | 180 | 1624.9 | 1500 | 26.5 | 3803 |
| 10 | 0/15/11 | 107.59 | 106.90 | 180 | 1624.4 | 1494 | 27 | 4044 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 144.53 | 130.93 | 224 | 2619.2 | 2477 | 52 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 144.53 | 130.93 | 223 | 2611.4 | 2473 | 52 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 143.68 | 130.93 | 224 | 2608.9 | 2463 | 52 | 257 |
| 4 | 15/14/15 | 144.53 | 130.08 | 224 | 2607.9 | 2469 | 52 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 144.53 | 130.93 | 222 | 2603.6 | 2468 | 52 | 4 |
| 6 | 14/15/14 | 143.68 | 130.93 | 223 | 2601.2 | 2458 | 52 | 258 |
| 7 | 15/14/14 | 144.53 | 130.08 | 223 | 2600.1 | 2464 | 52 | 5 |
| 8 | 13/15/15 | 142.83 | 130.93 | 224 | 2598.6 | 2448 | 52 | 513 |
| 9 | 14/14/15 | 143.68 | 130.08 | 224 | 2597.6 | 2455 | 52 | 259 |
| 10 | 15/13/15 | 144.53 | 129.23 | 224 | 2596.5 | 2461 | 52 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 142.85 | 129.41 | 221 | 2555.6 | 2420 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 142.85 | 129.41 | 220 | 2547.9 | 2415 | 50 | 2 |
| 2 | 15/15/13 | 142.85 | 129.41 | 220 | 2547.9 | 2411 | 50 | 2 |
| 4 | 14/15/15 | 142.01 | 129.41 | 221 | 2545.5 | 2406 | 50 | 257 |
| 5 | 15/14/15 | 142.85 | 128.57 | 221 | 2544.5 | 2412 | 50 | 4 |
| 6 | 15/15/12 | 142.85 | 129.41 | 219 | 2540.1 | 2406 | 50 | 5 |
| 7 | 14/15/14 | 142.01 | 129.41 | 220 | 2537.8 | 2401 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 142.01 | 129.41 | 220 | 2537.8 | 2396 | 50 | 258 |
| 9 | 15/14/14 | 142.85 | 128.57 | 220 | 2536.8 | 2407 | 50 | 6 |
| 9 | 15/14/13 | 142.85 | 128.57 | 220 | 2536.8 | 2403 | 50 | 6 |