JapaneseEnglish
スワンナ(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #581 |
|---|---|
| タイプ | みず・ひこう |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価A)、ジムアタッカー(評価A) |
| レイド評価 | A(DPS 4699 / ER 182.1) |
| ジム評価 | A(DPS 4699 / ER 217.4) |
| レイドおすすめ技 | みずでっぽう/そらをとぶ |
| ジムおすすめ技 | エアスラッシュ/そらをとぶ |
| 弱点 | でんき(×2.6)、いわ(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、はがね(×0.62)、じめん(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | A |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1459(最強IV: 1/15/15 Lv27.0 CP1496) |
| ハイパーリーグ SCP | 2240(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2361) |
| マスターリーグ SCP | 2240(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2361) |
タイプ別ランキング順位
- ひこうタイプ レイドランキング 42位(異タイプ技)
- ひこうタイプ レイドランキング 21位(同タイプ技)
- こおりタイプ レイドランキング 97位(異タイプ技)
- みずタイプ レイドランキング 109位(異タイプ技)
- みずタイプ レイドランキング 78位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/15/15 | 127.03 | 102.04 | 136 | 1459.3 | 1496 | 27 | 4067 |
| 2 | 0/12/15 | 127.50 | 100.88 | 137 | 1458.9 | 1500 | 27.5 | 4014 |
| 3 | 0/14/12 | 127.50 | 102.28 | 135 | 1458.0 | 1499 | 27.5 | 4015 |
| 4 | 2/14/15 | 127.72 | 101.34 | 136 | 1457.9 | 1499 | 27 | 3983 |
| 5 | 0/15/11 | 127.50 | 102.98 | 134 | 1457.4 | 1500 | 27.5 | 4016 |
| 6 | 1/15/9 | 128.20 | 102.98 | 133 | 1455.4 | 1500 | 27.5 | 3910 |
| 7 | 0/15/15 | 126.33 | 102.04 | 136 | 1454.0 | 1488 | 27 | 4088 |
| 8 | 1/14/15 | 127.03 | 101.34 | 136 | 1452.7 | 1491 | 27 | 4068 |
| 9 | 1/15/14 | 127.03 | 102.04 | 135 | 1452.1 | 1492 | 27 | 4069 |
| 10 | 0/11/15 | 127.50 | 100.18 | 137 | 1452.1 | 1495 | 27.5 | 4017 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 167.49 | 124.98 | 166 | 2294.2 | 2417 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 166.64 | 124.98 | 166 | 2286.4 | 2404 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 167.49 | 124.98 | 165 | 2284.9 | 2410 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 167.49 | 124.13 | 166 | 2283.7 | 2408 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 165.79 | 124.98 | 166 | 2278.6 | 2392 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 166.64 | 124.98 | 165 | 2277.2 | 2398 | 52 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 166.64 | 124.13 | 166 | 2276.0 | 2396 | 52 | 259 |
| 8 | 15/15/13 | 167.49 | 124.98 | 164 | 2275.7 | 2404 | 52 | 4 |
| 8 | 15/15/12 | 167.49 | 124.98 | 164 | 2275.7 | 2398 | 52 | 4 |
| 10 | 15/14/14 | 167.49 | 124.13 | 165 | 2274.6 | 2402 | 52 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 165.54 | 123.52 | 164 | 2240.4 | 2361 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 164.70 | 123.52 | 164 | 2232.8 | 2349 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 165.54 | 123.52 | 163 | 2231.3 | 2355 | 50 | 2 |
| 3 | 15/15/13 | 165.54 | 123.52 | 163 | 2231.3 | 2349 | 50 | 2 |
| 5 | 15/14/15 | 165.54 | 122.68 | 164 | 2230.3 | 2353 | 50 | 4 |
| 6 | 13/15/15 | 163.86 | 123.52 | 164 | 2225.2 | 2337 | 50 | 513 |
| 7 | 14/15/14 | 164.70 | 123.52 | 163 | 2223.8 | 2343 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 164.70 | 123.52 | 163 | 2223.8 | 2337 | 50 | 258 |
| 9 | 14/14/15 | 164.70 | 122.68 | 164 | 2222.7 | 2341 | 50 | 260 |
| 10 | 15/15/12 | 165.54 | 123.52 | 162 | 2222.2 | 2343 | 50 | 5 |