JapaneseEnglish
ゾロア(ヒスイ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #570 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル・ゴースト |
| カテゴリ | 通常 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | 5 km |
| 主な用途 | ジムアタッカー(評価B) |
| レイド評価 | C(DPS 3485 / ER 105.1) |
| ジム評価 | B(DPS 3485 / ER 163.4) |
| レイドおすすめ技 | バークアウト/シャドーボール |
| ジムおすすめ技 | バークアウト/シャドーボール |
| 弱点 | あく(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、どく(×0.62)、ノーマル(×0.39) |
| スーパーリーグ SCP | 1150(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP1354) |
| ハイパーリーグ SCP | 1150(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP1354) |
| マスターリーグ SCP | 1150(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1360) |
タイプ別ランキング順位
- ゴーストタイプ ジムランキング 58位(異タイプ技)
- あくタイプ ジムランキング 156位(異タイプ技)
- あくタイプ ジムランキング 120位(同タイプ技)
- ゴーストタイプ レイドランキング 116位(異タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 250位(異タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 139位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 150.49 | 79.92 | 107 | 1183.1 | 1392 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 149.64 | 79.92 | 107 | 1178.6 | 1384 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 150.49 | 79.92 | 106 | 1175.7 | 1386 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 150.49 | 79.07 | 107 | 1174.7 | 1384 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 148.78 | 79.92 | 107 | 1174.2 | 1376 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 149.64 | 79.92 | 106 | 1171.3 | 1379 | 52 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 149.64 | 79.07 | 107 | 1170.3 | 1377 | 52 | 259 |
| 8 | 12/15/15 | 147.93 | 79.92 | 107 | 1169.7 | 1368 | 52 | 769 |
| 9 | 15/15/13 | 150.49 | 79.92 | 105 | 1168.3 | 1381 | 52 | 4 |
| 10 | 15/14/14 | 150.49 | 79.07 | 106 | 1167.4 | 1379 | 52 | 5 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 150.49 | 79.92 | 107 | 1183.1 | 1392 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 149.64 | 79.92 | 107 | 1178.6 | 1384 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 150.49 | 79.92 | 106 | 1175.7 | 1386 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 150.49 | 79.07 | 107 | 1174.7 | 1384 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 148.78 | 79.92 | 107 | 1174.2 | 1376 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 149.64 | 79.92 | 106 | 1171.3 | 1379 | 52 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 149.64 | 79.07 | 107 | 1170.3 | 1377 | 52 | 259 |
| 8 | 12/15/15 | 147.93 | 79.92 | 107 | 1169.7 | 1368 | 52 | 769 |
| 9 | 15/15/13 | 150.49 | 79.92 | 105 | 1168.3 | 1381 | 52 | 4 |
| 10 | 15/14/14 | 150.49 | 79.07 | 106 | 1167.4 | 1379 | 52 | 5 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 148.73 | 78.99 | 105 | 1150.2 | 1360 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 148.73 | 78.99 | 105 | 1150.2 | 1354 | 50 | 1 |
| 3 | 14/15/15 | 147.89 | 78.99 | 105 | 1145.9 | 1352 | 50 | 257 |
| 3 | 14/15/14 | 147.89 | 78.99 | 105 | 1145.9 | 1347 | 50 | 257 |
| 5 | 15/15/13 | 148.73 | 78.99 | 104 | 1142.9 | 1349 | 50 | 3 |
| 6 | 15/14/15 | 148.73 | 78.15 | 105 | 1142.0 | 1352 | 50 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 148.73 | 78.15 | 105 | 1142.0 | 1347 | 50 | 4 |
| 8 | 13/15/15 | 147.05 | 78.99 | 105 | 1141.5 | 1344 | 50 | 513 |
| 8 | 13/15/14 | 147.05 | 78.99 | 105 | 1141.5 | 1339 | 50 | 513 |
| 10 | 14/15/13 | 147.89 | 78.99 | 104 | 1138.6 | 1341 | 50 | 259 |