JapaneseEnglish
ダストダスの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #569 |
|---|---|
| タイプ | どく |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | 汎用アタッカー |
| レイド評価 | B(DPS 3414 / ER 136.4) |
| ジム評価 | C(DPS 3414 / ER 44.7) |
| レイドおすすめ技 | まとわりつく/ダストシュート |
| ジムおすすめ技 | まとわりつく/ダストシュート |
| 弱点 | じめん(×1.6)、エスパー(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、くさ(×0.62)、どく(×0.62) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | B |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1522(最強IV: 0/13/13 Lv24.5 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 2520(最強IV: 3/15/15 Lv50.0 CP2488) |
| マスターリーグ SCP | 2628(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2651) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/13/13 | 119.68 | 117.04 | 134 | 1521.6 | 1500 | 24.5 | 3993 |
| 2 | 0/14/12 | 119.68 | 117.70 | 133 | 1519.7 | 1500 | 24.5 | 3994 |
| 3 | 0/15/10 | 119.68 | 118.36 | 132 | 1517.7 | 1497 | 24.5 | 3995 |
| 4 | 1/15/15 | 119.11 | 117.14 | 134 | 1517.7 | 1493 | 24 | 4062 |
| 5 | 0/11/15 | 119.68 | 115.71 | 135 | 1517.6 | 1498 | 24.5 | 3996 |
| 6 | 2/14/15 | 119.76 | 116.49 | 134 | 1517.5 | 1497 | 24 | 3954 |
| 7 | 0/12/14 | 119.68 | 116.37 | 134 | 1515.9 | 1499 | 24.5 | 3997 |
| 7 | 0/12/13 | 119.68 | 116.37 | 134 | 1515.9 | 1495 | 24.5 | 3997 |
| 9 | 1/11/13 | 120.34 | 115.71 | 134 | 1515.7 | 1499 | 24.5 | 3860 |
| 10 | 2/15/14 | 119.76 | 117.14 | 133 | 1515.6 | 1497 | 24 | 3955 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/15/15 | 154.62 | 150.41 | 172 | 2519.9 | 2488 | 50 | 3073 |
| 2 | 4/14/15 | 155.46 | 149.57 | 172 | 2519.6 | 2495 | 50 | 2817 |
| 3 | 4/15/14 | 155.46 | 150.41 | 171 | 2519.2 | 2496 | 50 | 2818 |
| 4 | 5/15/15 | 155.83 | 149.97 | 171 | 2518.2 | 2500 | 49.5 | 2811 |
| 5 | 6/15/15 | 156.20 | 149.52 | 171 | 2517.2 | 2499 | 49 | 2806 |
| 6 | 2/15/15 | 153.77 | 150.41 | 172 | 2510.7 | 2475 | 50 | 3329 |
| 7 | 3/14/15 | 154.62 | 149.57 | 172 | 2510.5 | 2481 | 50 | 3074 |
| 8 | 4/13/15 | 155.46 | 148.73 | 172 | 2510.1 | 2488 | 50 | 2819 |
| 9 | 3/15/14 | 154.62 | 150.41 | 171 | 2510.1 | 2482 | 50 | 3075 |
| 10 | 4/14/14 | 155.46 | 149.57 | 171 | 2509.8 | 2489 | 50 | 2820 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 164.70 | 150.41 | 172 | 2628.3 | 2651 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 163.86 | 150.41 | 172 | 2619.3 | 2637 | 50 | 257 |
| 3 | 15/14/15 | 164.70 | 149.57 | 172 | 2618.5 | 2643 | 50 | 2 |
| 4 | 15/15/14 | 164.70 | 150.41 | 171 | 2618.1 | 2644 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 163.02 | 150.41 | 172 | 2610.4 | 2624 | 50 | 513 |
| 6 | 14/14/15 | 163.86 | 149.57 | 172 | 2609.6 | 2630 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/14 | 163.86 | 150.41 | 171 | 2609.2 | 2631 | 50 | 259 |
| 8 | 15/13/15 | 164.70 | 148.73 | 172 | 2608.7 | 2636 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 164.70 | 149.57 | 171 | 2608.3 | 2637 | 50 | 5 |
| 10 | 15/15/13 | 164.70 | 150.41 | 170 | 2607.9 | 2638 | 50 | 6 |