JapaneseEnglish
アーケン(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #566 |
|---|---|
| タイプ | いわ・ひこう |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | ジムアタッカー(評価A) |
| レイド評価 | B(DPS 4008 / ER 134.8) |
| ジム評価 | A(DPS 4008 / ER 167.9) |
| レイドおすすめ技 | つばさでうつ/げんしのちから |
| ジムおすすめ技 | つばさでうつ/げんしのちから |
| 弱点 | いわ(×1.6)、こおり(×1.6)、でんき(×1.6)、はがね(×1.6) |
| 耐性(強み) | じめん(×0.62)、どく(×0.62)、ひこう(×0.62) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1265(最強IV: 0/15/14 Lv31.0 CP1495) |
| ハイパーリーグ SCP | 1722(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2083) |
| マスターリーグ SCP | 1722(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2083) |
タイプ別ランキング順位
- いわタイプ レイドランキング 118位(異タイプ技)
- ドラゴンタイプ レイドランキング 93位(異タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 165位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/15 | 157.14 | 76.73 | 118 | 1265.0 | 1500 | 31 | 4093 |
| 1 | 0/15/14 | 157.14 | 76.73 | 118 | 1265.0 | 1495 | 31 | 4093 |
| 3 | 0/15/12 | 157.79 | 77.04 | 117 | 1264.7 | 1498 | 31.5 | 4081 |
| 4 | 0/15/10 | 158.43 | 77.35 | 116 | 1264.3 | 1500 | 32 | 4053 |
| 5 | 0/14/14 | 157.79 | 76.30 | 118 | 1263.7 | 1500 | 31.5 | 4082 |
| 6 | 0/13/15 | 157.79 | 75.56 | 119 | 1262.6 | 1497 | 31.5 | 4083 |
| 7 | 0/13/13 | 158.43 | 75.87 | 118 | 1262.3 | 1500 | 32 | 4054 |
| 8 | 1/15/15 | 157.23 | 76.41 | 118 | 1262.0 | 1494 | 30.5 | 4091 |
| 9 | 1/15/13 | 157.88 | 76.73 | 117 | 1261.8 | 1497 | 31 | 4075 |
| 10 | 1/15/11 | 158.53 | 77.04 | 116 | 1261.4 | 1500 | 31.5 | 4042 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 193.85 | 88.42 | 136 | 1758.1 | 2132 | 52 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 193.85 | 88.42 | 136 | 1758.1 | 2125 | 52 | 1 |
| 3 | 14/15/15 | 193.00 | 88.42 | 136 | 1752.9 | 2123 | 52 | 257 |
| 3 | 14/15/14 | 193.00 | 88.42 | 136 | 1752.9 | 2116 | 52 | 257 |
| 5 | 15/15/13 | 193.85 | 88.42 | 135 | 1749.4 | 2119 | 52 | 3 |
| 6 | 13/15/15 | 192.15 | 88.42 | 136 | 1747.8 | 2113 | 52 | 513 |
| 6 | 13/15/14 | 192.15 | 88.42 | 136 | 1747.8 | 2107 | 52 | 513 |
| 8 | 15/14/15 | 193.85 | 87.57 | 136 | 1746.8 | 2122 | 52 | 4 |
| 8 | 15/14/14 | 193.85 | 87.57 | 136 | 1746.8 | 2115 | 52 | 4 |
| 10 | 14/15/13 | 193.00 | 88.42 | 135 | 1744.3 | 2110 | 52 | 259 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 191.59 | 87.39 | 135 | 1722.3 | 2083 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 190.75 | 87.39 | 135 | 1717.3 | 2074 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 191.59 | 87.39 | 134 | 1713.8 | 2076 | 50 | 2 |
| 4 | 13/15/15 | 189.91 | 87.39 | 135 | 1712.2 | 2064 | 50 | 513 |
| 5 | 15/14/15 | 191.59 | 86.55 | 135 | 1711.3 | 2073 | 50 | 3 |
| 6 | 14/15/14 | 190.75 | 87.39 | 134 | 1708.8 | 2067 | 50 | 258 |
| 7 | 12/15/15 | 189.07 | 87.39 | 135 | 1707.2 | 2055 | 50 | 769 |
| 8 | 14/14/15 | 190.75 | 86.55 | 135 | 1706.3 | 2064 | 50 | 259 |
| 9 | 15/15/13 | 191.59 | 87.39 | 133 | 1705.3 | 2070 | 50 | 4 |
| 10 | 13/15/14 | 189.91 | 87.39 | 134 | 1703.8 | 2058 | 50 | 514 |