JapaneseEnglish
ガマガルの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #536 |
|---|---|
| タイプ | みず・じめん |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ) |
| レイド評価 | C(DPS 2545 / ER 100.1) |
| ジム評価 | C(DPS 2545 / ER 113.4) |
| レイドおすすめ技 | あわ/だいちのちから |
| ジムおすすめ技 | あわ/だいちのちから |
| 弱点 | くさ(×2.6) |
| 耐性(強み) | いわ(×0.62)、でんき(×0.62)、どく(×0.62) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1564(最強IV: 9/15/15 Lv49.5 CP1499) |
| ハイパーリーグ SCP | 1616(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1574) |
| マスターリーグ SCP | 1616(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1574) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/15/15 | 114.78 | 103.89 | 164 | 1563.8 | 1499 | 49.5 | 1790 |
| 2 | 9/15/13 | 115.12 | 104.20 | 163 | 1563.6 | 1500 | 50 | 1536 |
| 3 | 8/15/15 | 114.28 | 104.20 | 164 | 1562.4 | 1497 | 50 | 1793 |
| 4 | 9/15/14 | 114.78 | 103.89 | 163 | 1557.4 | 1495 | 49.5 | 1791 |
| 5 | 9/15/12 | 115.12 | 104.20 | 162 | 1557.2 | 1496 | 50 | 1537 |
| 6 | 10/14/14 | 115.62 | 103.05 | 163 | 1556.6 | 1500 | 49.5 | 1525 |
| 7 | 8/15/14 | 114.28 | 104.20 | 163 | 1556.0 | 1493 | 50 | 1794 |
| 7 | 8/15/13 | 114.28 | 104.20 | 163 | 1556.0 | 1489 | 50 | 1794 |
| 9 | 9/14/15 | 114.78 | 103.05 | 164 | 1555.4 | 1493 | 49.5 | 1792 |
| 10 | 9/14/14 | 115.12 | 103.36 | 163 | 1555.2 | 1498 | 50 | 1538 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 120.16 | 104.20 | 164 | 1615.5 | 1574 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 120.16 | 104.20 | 163 | 1609.0 | 1570 | 50 | 2 |
| 2 | 15/15/13 | 120.16 | 104.20 | 163 | 1609.0 | 1566 | 50 | 2 |
| 4 | 14/15/15 | 119.32 | 104.20 | 164 | 1608.0 | 1563 | 50 | 257 |
| 5 | 15/14/15 | 120.16 | 103.36 | 164 | 1606.8 | 1567 | 50 | 4 |
| 6 | 15/15/12 | 120.16 | 104.20 | 162 | 1602.4 | 1562 | 50 | 5 |
| 7 | 14/15/14 | 119.32 | 104.20 | 163 | 1601.4 | 1559 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 119.32 | 104.20 | 163 | 1601.4 | 1555 | 50 | 258 |
| 9 | 13/15/15 | 118.48 | 104.20 | 164 | 1600.4 | 1552 | 50 | 513 |
| 10 | 15/14/14 | 120.16 | 103.36 | 163 | 1600.3 | 1563 | 50 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 120.16 | 104.20 | 164 | 1615.5 | 1574 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 120.16 | 104.20 | 163 | 1609.0 | 1570 | 50 | 2 |
| 2 | 15/15/13 | 120.16 | 104.20 | 163 | 1609.0 | 1566 | 50 | 2 |
| 4 | 14/15/15 | 119.32 | 104.20 | 164 | 1608.0 | 1563 | 50 | 257 |
| 5 | 15/14/15 | 120.16 | 103.36 | 164 | 1606.8 | 1567 | 50 | 4 |
| 6 | 15/15/12 | 120.16 | 104.20 | 162 | 1602.4 | 1562 | 50 | 5 |
| 7 | 14/15/14 | 119.32 | 104.20 | 163 | 1601.4 | 1559 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 119.32 | 104.20 | 163 | 1601.4 | 1555 | 50 | 258 |
| 9 | 13/15/15 | 118.48 | 104.20 | 164 | 1600.4 | 1552 | 50 | 513 |
| 10 | 15/14/14 | 120.16 | 103.36 | 163 | 1600.3 | 1563 | 50 | 6 |