JapaneseEnglish
ムシャーナの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #518 |
|---|---|
| タイプ | エスパー |
| カテゴリ | 通常 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価A) |
| レイド評価 | B(DPS 3401 / ER 149.6) |
| ジム評価 | C(DPS 3401 / ER 164.6) |
| レイドおすすめ技 | しねんのずつき/みらいよち |
| ジムおすすめ技 | しねんのずつき/サイコショック |
| 弱点 | あく(×1.6)、むし(×1.6)、ゴースト(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、エスパー(×0.62) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | A |
| マスター / メガリーグ | B / B |
| スーパーリーグ SCP | 1588(最強IV: 0/12/15 Lv21.0 CP1497) |
| ハイパーリーグ SCP | 2658(最強IV: 0/15/15 Lv39.5 CP2499) |
| マスターリーグ SCP | 3189(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP3079) |
タイプ別ランキング順位
- エスパータイプ レイドランキング 87位(異タイプ技)
- エスパータイプ レイドランキング 67位(同タイプ技)
- フェアリータイプ レイドランキング 56位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/12/15 | 112.02 | 108.96 | 164 | 1588.4 | 1497 | 21 | 3942 |
| 2 | 0/13/14 | 112.02 | 109.58 | 163 | 1587.9 | 1499 | 21 | 3943 |
| 3 | 0/14/13 | 112.02 | 110.19 | 162 | 1587.2 | 1500 | 21 | 3944 |
| 3 | 0/14/12 | 112.02 | 110.19 | 162 | 1587.2 | 1497 | 21 | 3944 |
| 5 | 0/15/11 | 112.02 | 110.80 | 161 | 1586.6 | 1499 | 21 | 3946 |
| 6 | 3/15/15 | 112.50 | 109.47 | 162 | 1584.8 | 1498 | 20.5 | 3873 |
| 7 | 0/11/15 | 112.02 | 108.35 | 164 | 1582.4 | 1493 | 21 | 3947 |
| 8 | 1/10/15 | 112.64 | 107.74 | 164 | 1582.2 | 1497 | 21 | 3764 |
| 9 | 0/12/14 | 112.02 | 108.96 | 163 | 1581.9 | 1495 | 21 | 3948 |
| 10 | 1/11/14 | 112.64 | 108.35 | 163 | 1581.7 | 1498 | 21 | 3765 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/15 | 144.11 | 142.53 | 211 | 2658.2 | 2499 | 39.5 | 4090 |
| 2 | 0/14/13 | 144.62 | 142.25 | 210 | 2652.7 | 2500 | 40 | 4071 |
| 3 | 0/13/14 | 144.62 | 141.46 | 211 | 2651.2 | 2498 | 40 | 4072 |
| 4 | 0/15/14 | 144.11 | 142.53 | 210 | 2649.8 | 2494 | 39.5 | 4091 |
| 5 | 0/14/15 | 144.11 | 141.75 | 211 | 2648.4 | 2492 | 39.5 | 4092 |
| 6 | 1/13/15 | 144.90 | 140.96 | 211 | 2648.2 | 2499 | 39.5 | 4053 |
| 7 | 1/15/15 | 144.37 | 142.02 | 210 | 2646.7 | 2494 | 39 | 4085 |
| 8 | 0/13/11 | 145.08 | 141.91 | 209 | 2645.6 | 2500 | 40.5 | 4030 |
| 9 | 0/15/11 | 144.62 | 143.04 | 208 | 2645.6 | 2498 | 40 | 4073 |
| 10 | 0/14/12 | 144.62 | 142.25 | 209 | 2644.3 | 2496 | 40 | 4074 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 166.38 | 152.09 | 225 | 3188.6 | 3079 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 166.38 | 152.09 | 224 | 3179.1 | 3073 | 50 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 165.54 | 152.09 | 225 | 3177.8 | 3063 | 50 | 257 |
| 4 | 15/14/15 | 166.38 | 151.25 | 225 | 3176.8 | 3070 | 50 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 166.38 | 152.09 | 223 | 3169.7 | 3067 | 50 | 4 |
| 6 | 14/15/14 | 165.54 | 152.09 | 224 | 3168.4 | 3057 | 50 | 258 |
| 7 | 15/14/14 | 166.38 | 151.25 | 224 | 3167.4 | 3064 | 50 | 5 |
| 8 | 13/15/15 | 164.70 | 152.09 | 225 | 3167.1 | 3048 | 50 | 513 |
| 9 | 14/14/15 | 165.54 | 151.25 | 225 | 3166.1 | 3055 | 50 | 259 |
| 10 | 15/13/15 | 166.38 | 150.41 | 225 | 3165.0 | 3062 | 50 | 6 |