JapaneseEnglish
ドータクンの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #437 |
|---|---|
| タイプ | はがね・エスパー |
| カテゴリ | 通常 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | B(DPS 3372 / ER 135.5) |
| ジム評価 | C(DPS 3372 / ER 172.4) |
| レイドおすすめ技 | ねんりき/サイコキネシス |
| ジムおすすめ技 | ねんりき/サイコキネシス |
| 弱点 | あく(×1.6)、じめん(×1.6)、ほのお(×1.6)、ゴースト(×1.6) |
| 耐性(強み) | いわ(×0.62)、どく(×0.39)、エスパー(×0.39) |
| スーパーリーグ | S |
| ハイパーリーグ | S |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1614(最強IV: 1/15/14 Lv25.5 CP1497) |
| ハイパーリーグ SCP | 2627(最強IV: 13/15/14 Lv50.0 CP2495) |
| マスターリーグ SCP | 2647(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2531) |
タイプ別ランキング順位
- エスパータイプ レイドランキング 110位(異タイプ技)
- エスパータイプ レイドランキング 84位(同タイプ技)
- はがねタイプ レイドランキング 91位(異タイプ技)
- みずタイプ レイドランキング 123位(異タイプ技)
- はがねタイプ レイドランキング 63位(同タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 181位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/15/14 | 109.28 | 153.80 | 122 | 1614.1 | 1497 | 25.5 | 4029 |
| 2 | 0/10/14 | 109.67 | 151.90 | 123 | 1613.2 | 1500 | 26 | 3932 |
| 3 | 2/13/14 | 109.96 | 152.46 | 122 | 1611.2 | 1500 | 25.5 | 3869 |
| 4 | 0/15/10 | 109.67 | 155.31 | 120 | 1610.5 | 1500 | 26 | 3933 |
| 5 | 0/13/11 | 109.67 | 153.94 | 121 | 1610.0 | 1498 | 26 | 3934 |
| 6 | 1/14/15 | 109.28 | 153.13 | 122 | 1609.3 | 1498 | 25.5 | 4030 |
| 6 | 1/14/14 | 109.28 | 153.13 | 122 | 1609.3 | 1494 | 25.5 | 4030 |
| 8 | 0/11/13 | 109.67 | 152.58 | 122 | 1609.3 | 1499 | 26 | 3935 |
| 9 | 0/9/14 | 109.67 | 151.22 | 123 | 1608.4 | 1497 | 26 | 3936 |
| 10 | 0/15/15 | 108.61 | 153.80 | 122 | 1607.4 | 1492 | 25.5 | 4075 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/14/15 | 144.97 | 192.44 | 154 | 2642.7 | 2497 | 51.5 | 1529 |
| 2 | 9/14/15 | 144.53 | 193.00 | 154 | 2642.6 | 2497 | 52 | 1537 |
| 3 | 10/14/13 | 145.38 | 193.00 | 153 | 2641.4 | 2498 | 52 | 1279 |
| 4 | 9/15/15 | 144.12 | 193.29 | 154 | 2640.2 | 2488 | 51.5 | 1792 |
| 5 | 8/15/15 | 143.68 | 193.85 | 154 | 2639.9 | 2488 | 52 | 1793 |
| 6 | 10/15/14 | 144.97 | 193.29 | 153 | 2639.0 | 2496 | 51.5 | 1530 |
| 7 | 9/15/14 | 144.53 | 193.85 | 153 | 2638.8 | 2496 | 52 | 1538 |
| 7 | 9/15/13 | 144.53 | 193.85 | 153 | 2638.8 | 2489 | 52 | 1538 |
| 9 | 10/15/12 | 145.38 | 193.85 | 152 | 2637.6 | 2497 | 52 | 1280 |
| 10 | 10/13/15 | 144.97 | 191.59 | 154 | 2635.0 | 2492 | 51.5 | 1531 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 147.89 | 191.59 | 152 | 2647.1 | 2531 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 147.89 | 191.59 | 152 | 2647.1 | 2524 | 50 | 1 |
| 3 | 15/14/15 | 147.89 | 190.75 | 152 | 2639.4 | 2525 | 50 | 3 |
| 3 | 15/14/14 | 147.89 | 190.75 | 152 | 2639.4 | 2519 | 50 | 3 |
| 5 | 14/15/15 | 147.05 | 191.59 | 152 | 2637.1 | 2517 | 50 | 257 |
| 5 | 14/15/14 | 147.05 | 191.59 | 152 | 2637.1 | 2510 | 50 | 257 |
| 7 | 15/15/13 | 147.89 | 191.59 | 151 | 2635.5 | 2517 | 50 | 5 |
| 8 | 15/13/15 | 147.89 | 189.91 | 152 | 2631.6 | 2520 | 50 | 6 |
| 8 | 15/13/14 | 147.89 | 189.91 | 152 | 2631.6 | 2513 | 50 | 6 |
| 10 | 14/14/15 | 147.05 | 190.75 | 152 | 2629.4 | 2511 | 50 | 259 |