JapaneseEnglish
チェリム(ポジ)の評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #421 |
|---|---|
| タイプ | くさ |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ) |
| レイド評価 | B(DPS 3498 / ER 128.2) |
| ジム評価 | B(DPS 3498 / ER 147.5) |
| レイドおすすめ技 | はっぱカッター/ソーラービーム |
| ジムおすすめ技 | はっぱカッター/マジカルシャイン |
| 弱点 | こおり(×1.6)、どく(×1.6)、ひこう(×1.6)、ほのお(×1.6) |
| 耐性(強み) | くさ(×0.62)、じめん(×0.62)、でんき(×0.62) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | A |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1513(最強IV: 0/13/15 Lv28.0 CP1496) |
| ハイパーリーグ SCP | 2281(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2315) |
| マスターリーグ SCP | 2281(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2315) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/13/15 | 120.17 | 117.34 | 132 | 1513.2 | 1496 | 28 | 4053 |
| 2 | 1/12/15 | 120.88 | 116.64 | 132 | 1513.0 | 1500 | 28 | 3983 |
| 3 | 0/14/14 | 120.17 | 118.05 | 131 | 1511.5 | 1497 | 28 | 4054 |
| 4 | 2/15/15 | 120.49 | 117.69 | 131 | 1511.2 | 1496 | 27.5 | 4033 |
| 5 | 3/14/15 | 121.19 | 116.99 | 131 | 1511.0 | 1500 | 27.5 | 3949 |
| 6 | 0/15/13 | 120.17 | 118.76 | 130 | 1509.8 | 1497 | 28 | 4055 |
| 6 | 0/15/12 | 120.17 | 118.76 | 130 | 1509.8 | 1493 | 28 | 4055 |
| 8 | 1/14/12 | 120.88 | 118.05 | 130 | 1509.7 | 1497 | 28 | 3984 |
| 9 | 3/15/14 | 121.19 | 117.69 | 130 | 1509.3 | 1500 | 27.5 | 3950 |
| 10 | 1/15/11 | 120.88 | 118.76 | 129 | 1508.0 | 1498 | 28 | 3985 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 155.46 | 141.17 | 157 | 2281.2 | 2315 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 154.62 | 141.17 | 157 | 2273.0 | 2302 | 50 | 257 |
| 3 | 15/14/15 | 155.46 | 140.33 | 157 | 2272.2 | 2308 | 50 | 2 |
| 4 | 15/15/14 | 155.46 | 141.17 | 156 | 2271.5 | 2309 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 153.77 | 141.17 | 157 | 2264.7 | 2290 | 50 | 513 |
| 6 | 14/14/15 | 154.62 | 140.33 | 157 | 2264.0 | 2295 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/14 | 154.62 | 141.17 | 156 | 2263.3 | 2296 | 50 | 259 |
| 8 | 15/13/15 | 155.46 | 139.49 | 157 | 2263.1 | 2301 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 155.46 | 140.33 | 156 | 2262.5 | 2302 | 50 | 5 |
| 10 | 15/15/13 | 155.46 | 141.17 | 155 | 2261.8 | 2302 | 50 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 155.46 | 141.17 | 157 | 2281.2 | 2315 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 154.62 | 141.17 | 157 | 2273.0 | 2302 | 50 | 257 |
| 3 | 15/14/15 | 155.46 | 140.33 | 157 | 2272.2 | 2308 | 50 | 2 |
| 4 | 15/15/14 | 155.46 | 141.17 | 156 | 2271.5 | 2309 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 153.77 | 141.17 | 157 | 2264.7 | 2290 | 50 | 513 |
| 6 | 14/14/15 | 154.62 | 140.33 | 157 | 2264.0 | 2295 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/14 | 154.62 | 141.17 | 156 | 2263.3 | 2296 | 50 | 259 |
| 8 | 15/13/15 | 155.46 | 139.49 | 157 | 2263.1 | 2301 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 155.46 | 140.33 | 156 | 2262.5 | 2302 | 50 | 5 |
| 10 | 15/15/13 | 155.46 | 141.17 | 155 | 2261.8 | 2302 | 50 | 6 |