JapaneseEnglish
トロピウスの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #357 |
|---|---|
| タイプ | くさ・ひこう |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ) |
| レイド評価 | B(DPS 2639 / ER 117.2) |
| ジム評価 | C(DPS 2639 / ER 124.9) |
| レイドおすすめ技 | エアスラッシュ/リーフブレード |
| ジムおすすめ技 | はっぱカッター/リーフブレード |
| 弱点 | こおり(×2.6)、いわ(×1.6)、どく(×1.6)、ひこう(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、くさ(×0.39)、じめん(×0.24) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | A |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1720(最強IV: 0/15/15 Lv30.0 CP1498) |
| ハイパーリーグ SCP | 2425(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP2189) |
| マスターリーグ SCP | 2425(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2194) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/15 | 99.51 | 130.24 | 174 | 1719.7 | 1498 | 30 | 4084 |
| 2 | 0/13/14 | 99.92 | 129.31 | 174 | 1716.2 | 1499 | 30.5 | 4065 |
| 3 | 0/14/13 | 99.92 | 130.05 | 173 | 1716.1 | 1500 | 30.5 | 4066 |
| 4 | 0/14/15 | 99.51 | 129.51 | 174 | 1713.2 | 1494 | 30 | 4085 |
| 5 | 0/15/14 | 99.51 | 130.24 | 173 | 1713.1 | 1495 | 30 | 4086 |
| 6 | 0/11/13 | 100.34 | 128.37 | 174 | 1712.6 | 1500 | 31 | 3998 |
| 7 | 0/14/9 | 100.34 | 130.59 | 171 | 1712.2 | 1500 | 31 | 3999 |
| 8 | 0/12/15 | 99.92 | 128.58 | 174 | 1709.7 | 1498 | 30.5 | 4067 |
| 8 | 0/12/14 | 99.92 | 128.58 | 174 | 1709.7 | 1495 | 30.5 | 4067 |
| 10 | 0/13/13 | 99.92 | 129.31 | 173 | 1709.7 | 1496 | 30.5 | 4069 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 126.89 | 149.57 | 199 | 2425.2 | 2194 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 126.89 | 149.57 | 199 | 2425.2 | 2189 | 50 | 1 |
| 3 | 15/15/13 | 126.89 | 149.57 | 198 | 2417.1 | 2185 | 50 | 3 |
| 4 | 15/14/15 | 126.89 | 148.73 | 199 | 2416.1 | 2188 | 50 | 4 |
| 4 | 15/14/14 | 126.89 | 148.73 | 199 | 2416.1 | 2183 | 50 | 4 |
| 6 | 14/15/15 | 126.05 | 149.57 | 199 | 2414.5 | 2180 | 50 | 257 |
| 6 | 14/15/14 | 126.05 | 149.57 | 199 | 2414.5 | 2175 | 50 | 257 |
| 8 | 15/15/12 | 126.89 | 149.57 | 197 | 2408.9 | 2180 | 50 | 6 |
| 9 | 15/14/13 | 126.89 | 148.73 | 198 | 2408.0 | 2179 | 50 | 7 |
| 10 | 15/13/15 | 126.89 | 147.89 | 199 | 2407.0 | 2182 | 50 | 8 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 126.89 | 149.57 | 199 | 2425.2 | 2194 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 126.89 | 149.57 | 199 | 2425.2 | 2189 | 50 | 1 |
| 3 | 15/15/13 | 126.89 | 149.57 | 198 | 2417.1 | 2185 | 50 | 3 |
| 4 | 15/14/15 | 126.89 | 148.73 | 199 | 2416.1 | 2188 | 50 | 4 |
| 4 | 15/14/14 | 126.89 | 148.73 | 199 | 2416.1 | 2183 | 50 | 4 |
| 6 | 14/15/15 | 126.05 | 149.57 | 199 | 2414.5 | 2180 | 50 | 257 |
| 6 | 14/15/14 | 126.05 | 149.57 | 199 | 2414.5 | 2175 | 50 | 257 |
| 8 | 15/15/12 | 126.89 | 149.57 | 197 | 2408.9 | 2180 | 50 | 6 |
| 9 | 15/14/13 | 126.89 | 148.73 | 198 | 2408.0 | 2179 | 50 | 7 |
| 10 | 15/13/15 | 126.89 | 147.89 | 199 | 2407.0 | 2182 | 50 | 8 |