JapaneseEnglish
サボネア(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #331 |
|---|---|
| タイプ | くさ |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | ジムアタッカー(評価A) |
| レイド評価 | B(DPS 3710 / ER 125.2) |
| ジム評価 | B(DPS 3710 / ER 155.5) |
| レイドおすすめ技 | ふいうち/くさむすび |
| ジムおすすめ技 | ふいうち/くさむすび |
| 弱点 | こおり(×1.6)、どく(×1.6)、ひこう(×1.6)、ほのお(×1.6) |
| 耐性(強み) | くさ(×0.62)、じめん(×0.62)、でんき(×0.62) |
| スーパーリーグ SCP | 1230(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1404) |
| ハイパーリーグ SCP | 1230(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1404) |
| マスターリーグ SCP | 1230(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1404) |
タイプ別ランキング順位
- くさタイプ レイドランキング 164位(異タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 238位(異タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 133位(同タイプ技)
- かくとうタイプ レイドランキング 213位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 145.38 | 75.67 | 129 | 1262.8 | 1437 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 144.53 | 75.67 | 129 | 1257.9 | 1429 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 145.38 | 75.67 | 128 | 1256.3 | 1432 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 145.38 | 74.82 | 129 | 1253.4 | 1429 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 143.68 | 75.67 | 129 | 1253.0 | 1420 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 144.53 | 75.67 | 128 | 1251.4 | 1424 | 52 | 258 |
| 7 | 15/15/13 | 145.38 | 75.67 | 127 | 1249.7 | 1428 | 52 | 4 |
| 8 | 14/14/15 | 144.53 | 74.82 | 129 | 1248.5 | 1421 | 52 | 259 |
| 9 | 12/15/15 | 142.83 | 75.67 | 129 | 1248.0 | 1412 | 52 | 769 |
| 10 | 15/14/14 | 145.38 | 74.82 | 128 | 1246.9 | 1424 | 52 | 5 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 145.38 | 75.67 | 129 | 1262.8 | 1437 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 144.53 | 75.67 | 129 | 1257.9 | 1429 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 145.38 | 75.67 | 128 | 1256.3 | 1432 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 145.38 | 74.82 | 129 | 1253.4 | 1429 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 143.68 | 75.67 | 129 | 1253.0 | 1420 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 144.53 | 75.67 | 128 | 1251.4 | 1424 | 52 | 258 |
| 7 | 15/15/13 | 145.38 | 75.67 | 127 | 1249.7 | 1428 | 52 | 4 |
| 8 | 14/14/15 | 144.53 | 74.82 | 129 | 1248.5 | 1421 | 52 | 259 |
| 9 | 12/15/15 | 142.83 | 75.67 | 129 | 1248.0 | 1412 | 52 | 769 |
| 10 | 15/14/14 | 145.38 | 74.82 | 128 | 1246.9 | 1424 | 52 | 5 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 143.69 | 74.79 | 127 | 1230.4 | 1404 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 142.85 | 74.79 | 127 | 1225.6 | 1396 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 143.69 | 74.79 | 126 | 1223.9 | 1399 | 50 | 2 |
| 3 | 15/15/13 | 143.69 | 74.79 | 126 | 1223.9 | 1395 | 50 | 2 |
| 5 | 15/14/15 | 143.69 | 73.95 | 127 | 1221.1 | 1396 | 50 | 4 |
| 6 | 13/15/15 | 142.01 | 74.79 | 127 | 1220.8 | 1387 | 50 | 513 |
| 7 | 14/15/14 | 142.85 | 74.79 | 126 | 1219.1 | 1391 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 142.85 | 74.79 | 126 | 1219.1 | 1386 | 50 | 258 |
| 9 | 15/15/12 | 143.69 | 74.79 | 125 | 1217.4 | 1390 | 50 | 5 |
| 10 | 14/14/15 | 142.85 | 73.95 | 127 | 1216.4 | 1388 | 50 | 260 |