JapaneseEnglish
ドンメルの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #322 |
|---|---|
| タイプ | ほのお・じめん |
| カテゴリ | 通常 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | 3 km |
| 主な用途 | 育成優先度低め(進化・図鑑登録向け) |
| レイド評価 | D(DPS 1934 / ER 68.9) |
| ジム評価 | D(DPS 1934 / ER 32.5) |
| レイドおすすめ技 | たいあたり/じならし |
| ジムおすすめ技 | ひのこ/ねっぷう |
| 弱点 | みず(×2.6)、じめん(×1.6) |
| 耐性(強み) | どく(×0.62)、はがね(×0.62)、でんき(×0.39) |
| スーパーリーグ SCP | 1168(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP1192) |
| ハイパーリーグ SCP | 1168(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP1192) |
| マスターリーグ SCP | 1168(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1196) |
タイプ別ランキング順位
- ほのおタイプ ジムランキング 123位(同タイプ技)
- じめんタイプ ジムランキング 244位(異タイプ技)
- じめんタイプ レイドランキング 227位(異タイプ技)
- ほのおタイプ ジムランキング 227位(異タイプ技)
- ほのおタイプ レイドランキング 224位(異タイプ技)
- ほのおタイプ レイドランキング 125位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 113.93 | 79.92 | 144 | 1197.9 | 1224 | 52 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 113.93 | 79.92 | 143 | 1192.4 | 1220 | 52 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 113.08 | 79.92 | 144 | 1191.9 | 1215 | 52 | 257 |
| 4 | 15/14/15 | 113.93 | 79.07 | 144 | 1189.4 | 1217 | 52 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 113.93 | 79.92 | 142 | 1186.8 | 1217 | 52 | 4 |
| 6 | 14/15/14 | 113.08 | 79.92 | 143 | 1186.4 | 1211 | 52 | 258 |
| 7 | 13/15/15 | 112.23 | 79.92 | 144 | 1186.0 | 1206 | 52 | 513 |
| 8 | 15/14/14 | 113.93 | 79.07 | 143 | 1183.9 | 1214 | 52 | 5 |
| 9 | 14/14/15 | 113.08 | 79.07 | 144 | 1183.5 | 1208 | 52 | 259 |
| 10 | 15/15/12 | 113.93 | 79.92 | 141 | 1181.2 | 1213 | 52 | 6 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 113.93 | 79.92 | 144 | 1197.9 | 1224 | 52 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 113.93 | 79.92 | 143 | 1192.4 | 1220 | 52 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 113.08 | 79.92 | 144 | 1191.9 | 1215 | 52 | 257 |
| 4 | 15/14/15 | 113.93 | 79.07 | 144 | 1189.4 | 1217 | 52 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 113.93 | 79.92 | 142 | 1186.8 | 1217 | 52 | 4 |
| 6 | 14/15/14 | 113.08 | 79.92 | 143 | 1186.4 | 1211 | 52 | 258 |
| 7 | 13/15/15 | 112.23 | 79.92 | 144 | 1186.0 | 1206 | 52 | 513 |
| 8 | 15/14/14 | 113.93 | 79.07 | 143 | 1183.9 | 1214 | 52 | 5 |
| 9 | 14/14/15 | 113.08 | 79.07 | 144 | 1183.5 | 1208 | 52 | 259 |
| 10 | 15/15/12 | 113.93 | 79.92 | 141 | 1181.2 | 1213 | 52 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 112.60 | 78.99 | 142 | 1168.4 | 1196 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 112.60 | 78.99 | 142 | 1168.4 | 1192 | 50 | 1 |
| 3 | 15/15/13 | 112.60 | 78.99 | 141 | 1162.9 | 1189 | 50 | 3 |
| 4 | 14/15/15 | 111.76 | 78.99 | 142 | 1162.6 | 1187 | 50 | 257 |
| 4 | 14/15/14 | 111.76 | 78.99 | 142 | 1162.6 | 1183 | 50 | 257 |
| 6 | 15/14/15 | 112.60 | 78.15 | 142 | 1160.1 | 1189 | 50 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 112.60 | 78.15 | 142 | 1160.1 | 1186 | 50 | 4 |
| 8 | 15/15/12 | 112.60 | 78.99 | 140 | 1157.4 | 1185 | 50 | 6 |
| 9 | 14/15/13 | 111.76 | 78.99 | 141 | 1157.1 | 1180 | 50 | 259 |
| 10 | 13/15/15 | 110.92 | 78.99 | 142 | 1156.7 | 1178 | 50 | 513 |