JapaneseEnglish
エネコの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #300 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | 汎用アタッカー |
| レイド評価 | D(DPS 1664 / ER 59.5) |
| ジム評価 | D(DPS 1664 / ER 58.9) |
| レイドおすすめ技 | たいあたり/ワイルドボルト |
| ジムおすすめ技 | たいあたり/ワイルドボルト |
| 弱点 | かくとう(×1.6) |
| 耐性(強み) | ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ SCP | 886(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP835) |
| ハイパーリーグ SCP | 886(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP835) |
| マスターリーグ SCP | 886(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP835) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 83.19 | 78.99 | 127 | 886.4 | 835 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 83.19 | 78.99 | 126 | 881.7 | 832 | 50 | 2 |
| 2 | 15/15/13 | 83.19 | 78.99 | 126 | 881.7 | 830 | 50 | 2 |
| 4 | 14/15/15 | 82.35 | 78.99 | 127 | 880.4 | 827 | 50 | 257 |
| 5 | 15/14/15 | 83.19 | 78.15 | 127 | 880.1 | 831 | 50 | 4 |
| 6 | 15/15/12 | 83.19 | 78.99 | 125 | 877.1 | 827 | 50 | 5 |
| 7 | 14/15/14 | 82.35 | 78.99 | 126 | 875.8 | 824 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 82.35 | 78.99 | 126 | 875.8 | 821 | 50 | 258 |
| 9 | 15/14/14 | 83.19 | 78.15 | 126 | 875.5 | 828 | 50 | 6 |
| 9 | 15/14/13 | 83.19 | 78.15 | 126 | 875.5 | 825 | 50 | 6 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 83.19 | 78.99 | 127 | 886.4 | 835 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 83.19 | 78.99 | 126 | 881.7 | 832 | 50 | 2 |
| 2 | 15/15/13 | 83.19 | 78.99 | 126 | 881.7 | 830 | 50 | 2 |
| 4 | 14/15/15 | 82.35 | 78.99 | 127 | 880.4 | 827 | 50 | 257 |
| 5 | 15/14/15 | 83.19 | 78.15 | 127 | 880.1 | 831 | 50 | 4 |
| 6 | 15/15/12 | 83.19 | 78.99 | 125 | 877.1 | 827 | 50 | 5 |
| 7 | 14/15/14 | 82.35 | 78.99 | 126 | 875.8 | 824 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 82.35 | 78.99 | 126 | 875.8 | 821 | 50 | 258 |
| 9 | 15/14/14 | 83.19 | 78.15 | 126 | 875.5 | 828 | 50 | 6 |
| 9 | 15/14/13 | 83.19 | 78.15 | 126 | 875.5 | 825 | 50 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 83.19 | 78.99 | 127 | 886.4 | 835 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 83.19 | 78.99 | 126 | 881.7 | 832 | 50 | 2 |
| 2 | 15/15/13 | 83.19 | 78.99 | 126 | 881.7 | 830 | 50 | 2 |
| 4 | 14/15/15 | 82.35 | 78.99 | 127 | 880.4 | 827 | 50 | 257 |
| 5 | 15/14/15 | 83.19 | 78.15 | 127 | 880.1 | 831 | 50 | 4 |
| 6 | 15/15/12 | 83.19 | 78.99 | 125 | 877.1 | 827 | 50 | 5 |
| 7 | 14/15/14 | 82.35 | 78.99 | 126 | 875.8 | 824 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 82.35 | 78.99 | 126 | 875.8 | 821 | 50 | 258 |
| 9 | 15/14/14 | 83.19 | 78.15 | 126 | 875.5 | 828 | 50 | 6 |
| 9 | 15/14/13 | 83.19 | 78.15 | 126 | 875.5 | 825 | 50 | 6 |