JapaneseEnglish
ケッキングの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #289 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価A) |
| レイド評価 | B(DPS 2883 / ER 144.3) |
| ジム評価 | B(DPS 2883 / ER 131.2) |
| レイドおすすめ技 | あくび/はかいこうせん |
| ジムおすすめ技 | あくび/じゃれつく |
| 弱点 | かくとう(×1.6) |
| 耐性(強み) | ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ | B |
| ハイパーリーグ | B |
| マスター / メガリーグ | B / B |
| スーパーリーグ SCP | 1392(最強IV: 0/14/15 Lv12.5 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 2314(最強IV: 0/11/15 Lv21.0 CP2500) |
| マスターリーグ SCP | 4574(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP5010) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/14/15 | 136.98 | 85.02 | 141 | 1391.9 | 1500 | 12.5 | 3786 |
| 2 | 0/15/13 | 136.98 | 85.49 | 140 | 1390.4 | 1500 | 12.5 | 3787 |
| 3 | 1/15/11 | 137.45 | 85.49 | 139 | 1386.9 | 1500 | 12.5 | 3529 |
| 4 | 0/13/15 | 136.98 | 84.55 | 141 | 1386.7 | 1496 | 12.5 | 3788 |
| 5 | 0/14/14 | 136.98 | 85.02 | 140 | 1385.3 | 1498 | 12.5 | 3789 |
| 5 | 0/14/13 | 136.98 | 85.02 | 140 | 1385.3 | 1495 | 12.5 | 3789 |
| 7 | 1/12/15 | 137.45 | 84.08 | 141 | 1384.7 | 1497 | 12.5 | 3530 |
| 8 | 0/15/12 | 136.98 | 85.49 | 139 | 1383.8 | 1497 | 12.5 | 3791 |
| 8 | 0/15/11 | 136.98 | 85.49 | 139 | 1383.8 | 1495 | 12.5 | 3791 |
| 10 | 2/15/9 | 137.92 | 85.49 | 138 | 1383.4 | 1500 | 12.5 | 3130 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/11/15 | 177.53 | 108.35 | 183 | 2314.0 | 2500 | 21 | 3808 |
| 2 | 4/15/14 | 177.82 | 109.47 | 180 | 2306.9 | 2497 | 20.5 | 3734 |
| 3 | 0/14/10 | 177.53 | 110.19 | 179 | 2305.9 | 2499 | 21 | 3809 |
| 3 | 0/14/9 | 177.53 | 110.19 | 179 | 2305.9 | 2495 | 21 | 3809 |
| 3 | 0/13/11 | 177.53 | 109.58 | 180 | 2305.9 | 2497 | 21 | 3809 |
| 6 | 0/12/13 | 177.53 | 108.96 | 181 | 2305.8 | 2498 | 21 | 3812 |
| 6 | 0/12/12 | 177.53 | 108.96 | 181 | 2305.8 | 2494 | 21 | 3812 |
| 8 | 0/15/8 | 177.53 | 110.80 | 178 | 2305.8 | 2498 | 21 | 3814 |
| 8 | 0/15/7 | 177.53 | 110.80 | 178 | 2305.8 | 2494 | 21 | 3814 |
| 10 | 0/11/14 | 177.53 | 108.35 | 182 | 2305.6 | 2495 | 21 | 3816 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 256.29 | 152.09 | 251 | 4574.5 | 5010 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 255.45 | 152.09 | 251 | 4564.5 | 4993 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 256.29 | 152.09 | 250 | 4562.4 | 5001 | 50 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 256.29 | 151.25 | 251 | 4557.7 | 4996 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 254.61 | 152.09 | 251 | 4554.5 | 4977 | 50 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 255.45 | 152.09 | 250 | 4552.4 | 4985 | 50 | 258 |
| 7 | 15/15/13 | 256.29 | 152.09 | 249 | 4550.2 | 4993 | 50 | 4 |
| 8 | 14/14/15 | 255.45 | 151.25 | 251 | 4547.7 | 4979 | 50 | 259 |
| 9 | 15/14/14 | 256.29 | 151.25 | 250 | 4545.6 | 4987 | 50 | 5 |
| 10 | 12/15/15 | 253.77 | 152.09 | 251 | 4544.5 | 4960 | 50 | 769 |