JapaneseEnglish
コノハナ(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #274 |
|---|---|
| タイプ | くさ・あく |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | 育成優先度低め(進化・図鑑登録向け) |
| レイド評価 | B(DPS 3431 / ER 118.1) |
| ジム評価 | B(DPS 3431 / ER 156.1) |
| レイドおすすめ技 | だましうち/くさむすび |
| ジムおすすめ技 | だましうち/イカサマ |
| 弱点 | むし(×2.6)、かくとう(×1.6)、こおり(×1.6)、どく(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、くさ(×0.62)、エスパー(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1331(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1387) |
| ハイパーリーグ SCP | 1331(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1387) |
| マスターリーグ SCP | 1331(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1387) |
タイプ別ランキング順位
- くさタイプ レイドランキング 184位(異タイプ技)
- くさタイプ レイドランキング 86位(同タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 196位(異タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 104位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 126.68 | 79.07 | 158 | 1358.0 | 1420 | 52 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 126.68 | 79.07 | 158 | 1358.0 | 1416 | 52 | 1 |
| 3 | 15/15/13 | 126.68 | 79.07 | 157 | 1352.3 | 1412 | 52 | 3 |
| 4 | 14/15/15 | 125.83 | 79.07 | 158 | 1352.0 | 1410 | 52 | 257 |
| 4 | 14/15/14 | 125.83 | 79.07 | 158 | 1352.0 | 1407 | 52 | 257 |
| 6 | 15/14/15 | 126.68 | 78.22 | 158 | 1348.3 | 1412 | 52 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 126.68 | 78.22 | 158 | 1348.3 | 1408 | 52 | 4 |
| 8 | 15/15/12 | 126.68 | 79.07 | 156 | 1346.6 | 1408 | 52 | 6 |
| 9 | 14/15/13 | 125.83 | 79.07 | 157 | 1346.2 | 1403 | 52 | 259 |
| 10 | 13/15/15 | 124.98 | 79.07 | 158 | 1345.9 | 1401 | 52 | 513 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 126.68 | 79.07 | 158 | 1358.0 | 1420 | 52 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 126.68 | 79.07 | 158 | 1358.0 | 1416 | 52 | 1 |
| 3 | 15/15/13 | 126.68 | 79.07 | 157 | 1352.3 | 1412 | 52 | 3 |
| 4 | 14/15/15 | 125.83 | 79.07 | 158 | 1352.0 | 1410 | 52 | 257 |
| 4 | 14/15/14 | 125.83 | 79.07 | 158 | 1352.0 | 1407 | 52 | 257 |
| 6 | 15/14/15 | 126.68 | 78.22 | 158 | 1348.3 | 1412 | 52 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 126.68 | 78.22 | 158 | 1348.3 | 1408 | 52 | 4 |
| 8 | 15/15/12 | 126.68 | 79.07 | 156 | 1346.6 | 1408 | 52 | 6 |
| 9 | 14/15/13 | 125.83 | 79.07 | 157 | 1346.2 | 1403 | 52 | 259 |
| 10 | 13/15/15 | 124.98 | 79.07 | 158 | 1345.9 | 1401 | 52 | 513 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 125.20 | 78.15 | 157 | 1331.3 | 1387 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 125.20 | 78.15 | 156 | 1325.7 | 1383 | 50 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 124.36 | 78.15 | 157 | 1325.4 | 1378 | 50 | 257 |
| 4 | 15/14/15 | 125.20 | 77.31 | 157 | 1321.8 | 1379 | 50 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 125.20 | 78.15 | 155 | 1320.0 | 1380 | 50 | 4 |
| 6 | 14/15/14 | 124.36 | 78.15 | 156 | 1319.8 | 1374 | 50 | 258 |
| 7 | 13/15/15 | 123.52 | 78.15 | 157 | 1319.4 | 1368 | 50 | 513 |
| 8 | 15/14/14 | 125.20 | 77.31 | 156 | 1316.2 | 1376 | 50 | 5 |
| 9 | 14/14/15 | 124.36 | 77.31 | 157 | 1315.9 | 1370 | 50 | 259 |
| 10 | 15/15/12 | 125.20 | 78.15 | 154 | 1314.3 | 1376 | 50 | 6 |