JapaneseEnglish
シャドウニューラ(ヒスイ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #215 |
|---|---|
| タイプ | かくとう・どく |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | 3 km |
| 主な用途 | ジムアタッカー(評価A) |
| レイド評価 | B(DPS 4392 / ER 144.5) |
| ジム評価 | B(DPS 4392 / ER 184.5) |
| レイドおすすめ技 | どくづき/インファイト |
| ジムおすすめ技 | どくづき/つばめがえし |
| 弱点 | エスパー(×2.6)、じめん(×1.6)、ひこう(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、いわ(×0.62)、むし(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | A |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1414(最強IV: 1/15/14 Lv27.5 CP1496) |
| ハイパーリーグ SCP | 2140(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2319) |
| マスターリーグ SCP | 2140(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2319) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/15/14 | 133.10 | 112.79 | 112 | 1414.0 | 1496 | 27.5 | 4058 |
| 2 | 2/14/14 | 133.80 | 112.09 | 112 | 1413.1 | 1499 | 27.5 | 3974 |
| 3 | 0/11/14 | 133.60 | 110.98 | 113 | 1410.7 | 1496 | 28 | 4007 |
| 4 | 2/15/13 | 133.80 | 112.79 | 111 | 1410.5 | 1499 | 27.5 | 3975 |
| 5 | 1/10/14 | 134.31 | 110.27 | 113 | 1409.6 | 1499 | 28 | 3890 |
| 6 | 0/15/10 | 133.60 | 113.81 | 110 | 1409.0 | 1496 | 28 | 4008 |
| 7 | 0/15/15 | 132.40 | 112.79 | 112 | 1409.0 | 1493 | 27.5 | 4081 |
| 7 | 0/15/14 | 132.40 | 112.79 | 112 | 1409.0 | 1488 | 27.5 | 4081 |
| 9 | 0/12/13 | 133.60 | 111.69 | 112 | 1408.3 | 1496 | 28 | 4009 |
| 10 | 1/14/10 | 134.31 | 113.10 | 110 | 1408.1 | 1499 | 28 | 3891 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 173.44 | 136.88 | 136 | 2184.5 | 2374 | 52 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 173.44 | 136.88 | 136 | 2184.5 | 2366 | 52 | 1 |
| 3 | 14/15/15 | 172.59 | 136.88 | 136 | 2177.4 | 2362 | 52 | 257 |
| 3 | 14/15/14 | 172.59 | 136.88 | 136 | 2177.4 | 2355 | 52 | 257 |
| 5 | 15/14/15 | 173.44 | 136.03 | 136 | 2175.5 | 2366 | 52 | 3 |
| 5 | 15/14/14 | 173.44 | 136.03 | 136 | 2175.5 | 2359 | 52 | 3 |
| 7 | 15/15/13 | 173.44 | 136.88 | 135 | 2173.8 | 2359 | 52 | 5 |
| 8 | 13/15/15 | 171.74 | 136.88 | 136 | 2170.2 | 2350 | 52 | 513 |
| 8 | 13/15/14 | 171.74 | 136.88 | 136 | 2170.2 | 2343 | 52 | 513 |
| 10 | 14/14/15 | 172.59 | 136.03 | 136 | 2168.4 | 2355 | 52 | 259 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 171.42 | 135.29 | 135 | 2140.1 | 2319 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 170.58 | 135.29 | 135 | 2133.1 | 2307 | 50 | 257 |
| 3 | 15/14/15 | 171.42 | 134.45 | 135 | 2131.3 | 2311 | 50 | 2 |
| 4 | 15/15/14 | 171.42 | 135.29 | 134 | 2129.5 | 2311 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 169.74 | 135.29 | 135 | 2126.1 | 2296 | 50 | 513 |
| 6 | 14/14/15 | 170.58 | 134.45 | 135 | 2124.3 | 2300 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/14 | 170.58 | 135.29 | 134 | 2122.6 | 2300 | 50 | 259 |
| 8 | 15/13/15 | 171.42 | 133.61 | 135 | 2122.4 | 2304 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 171.42 | 134.45 | 134 | 2120.7 | 2304 | 50 | 5 |
| 10 | 12/15/15 | 168.90 | 135.29 | 135 | 2119.1 | 2285 | 50 | 769 |