JapaneseEnglish
ブルー(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #209 |
|---|---|
| タイプ | フェアリー |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | 3 km |
| 主な用途 | 育成優先度低め(進化・図鑑登録向け) |
| レイド評価 | C(DPS 3008 / ER 109.5) |
| ジム評価 | C(DPS 3008 / ER 111.9) |
| レイドおすすめ技 | たいあたり/マジカルシャイン |
| ジムおすすめ技 | かみつく/かみくだく |
| 弱点 | どく(×1.6)、はがね(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、かくとう(×0.62)、ドラゴン(×0.39) |
| スーパーリーグ | B |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1324(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP1395) |
| ハイパーリーグ SCP | 1324(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP1395) |
| マスターリーグ SCP | 1324(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1399) |
タイプ別ランキング順位
- あくタイプ ジムランキング 131位(同タイプ技)
- フェアリータイプ ジムランキング 100位(異タイプ技)
- フェアリータイプ レイドランキング 98位(異タイプ技)
- あくタイプ ジムランキング 256位(異タイプ技)
- かくとうタイプ レイドランキング 217位(異タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 253位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 129.23 | 85.02 | 144 | 1357.8 | 1432 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 128.38 | 85.02 | 144 | 1351.8 | 1423 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 129.23 | 85.02 | 143 | 1351.5 | 1428 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 129.23 | 84.17 | 144 | 1348.7 | 1425 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 127.53 | 85.02 | 144 | 1345.9 | 1413 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 128.38 | 85.02 | 143 | 1345.6 | 1418 | 52 | 258 |
| 7 | 15/15/13 | 129.23 | 85.02 | 142 | 1345.2 | 1424 | 52 | 4 |
| 8 | 14/14/15 | 128.38 | 84.17 | 144 | 1342.8 | 1415 | 52 | 259 |
| 9 | 15/14/14 | 129.23 | 84.17 | 143 | 1342.5 | 1421 | 52 | 5 |
| 10 | 12/15/15 | 126.68 | 85.02 | 144 | 1339.9 | 1404 | 52 | 769 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 129.23 | 85.02 | 144 | 1357.8 | 1432 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 128.38 | 85.02 | 144 | 1351.8 | 1423 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 129.23 | 85.02 | 143 | 1351.5 | 1428 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 129.23 | 84.17 | 144 | 1348.7 | 1425 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 127.53 | 85.02 | 144 | 1345.9 | 1413 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 128.38 | 85.02 | 143 | 1345.6 | 1418 | 52 | 258 |
| 7 | 15/15/13 | 129.23 | 85.02 | 142 | 1345.2 | 1424 | 52 | 4 |
| 8 | 14/14/15 | 128.38 | 84.17 | 144 | 1342.8 | 1415 | 52 | 259 |
| 9 | 15/14/14 | 129.23 | 84.17 | 143 | 1342.5 | 1421 | 52 | 5 |
| 10 | 12/15/15 | 126.68 | 85.02 | 144 | 1339.9 | 1404 | 52 | 769 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 127.73 | 84.03 | 142 | 1324.3 | 1399 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 127.73 | 84.03 | 142 | 1324.3 | 1395 | 50 | 1 |
| 3 | 14/15/15 | 126.89 | 84.03 | 142 | 1318.5 | 1390 | 50 | 257 |
| 3 | 14/15/14 | 126.89 | 84.03 | 142 | 1318.5 | 1386 | 50 | 257 |
| 5 | 15/15/13 | 127.73 | 84.03 | 141 | 1318.1 | 1391 | 50 | 3 |
| 6 | 15/14/15 | 127.73 | 83.19 | 142 | 1315.5 | 1392 | 50 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 127.73 | 83.19 | 142 | 1315.5 | 1388 | 50 | 4 |
| 8 | 13/15/15 | 126.05 | 84.03 | 142 | 1312.7 | 1380 | 50 | 513 |
| 8 | 13/15/14 | 126.05 | 84.03 | 142 | 1312.7 | 1376 | 50 | 513 |
| 10 | 14/15/13 | 126.89 | 84.03 | 141 | 1312.3 | 1381 | 50 | 259 |