JapaneseEnglish
アンノーンの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #201 |
|---|---|
| タイプ | エスパー |
| カテゴリ | 通常 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | 育成優先度低め(進化・図鑑登録向け) |
| レイド評価 | D(DPS 1562 / TDO 17M) |
| ジム評価 | D(DPS 1562 / ER 29.3) |
| レイドおすすめ技 | めざめるパワー/わるあがき |
| ジムおすすめ技 | めざめるパワー/わるあがき |
| 弱点 | あく(×1.6)、むし(×1.6)、ゴースト(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、エスパー(×0.62) |
| スーパーリーグ | B |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1259(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1339) |
| ハイパーリーグ SCP | 1259(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1339) |
| マスターリーグ SCP | 1259(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1339) |
タイプ別ランキング順位
- ノーマルタイプ レイドランキング 286位(異タイプ技)
- ノーマルタイプ レイドランキング 122位(同タイプ技)
- ノーマルタイプ ジムランキング 297位(異タイプ技)
- ノーマルタイプ ジムランキング 134位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 128.38 | 90.12 | 126 | 1285.7 | 1371 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 127.53 | 90.12 | 126 | 1280.0 | 1362 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 128.38 | 90.12 | 125 | 1278.9 | 1367 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 128.38 | 89.27 | 126 | 1277.6 | 1365 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 126.68 | 90.12 | 126 | 1274.3 | 1353 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 127.53 | 90.12 | 125 | 1273.2 | 1358 | 52 | 258 |
| 7 | 15/15/13 | 128.38 | 90.12 | 124 | 1272.0 | 1362 | 52 | 4 |
| 7 | 15/15/12 | 128.38 | 90.12 | 124 | 1272.0 | 1357 | 52 | 4 |
| 9 | 14/14/15 | 127.53 | 89.27 | 126 | 1271.9 | 1356 | 52 | 259 |
| 10 | 15/14/14 | 128.38 | 89.27 | 125 | 1270.8 | 1360 | 52 | 6 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 128.38 | 90.12 | 126 | 1285.7 | 1371 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 127.53 | 90.12 | 126 | 1280.0 | 1362 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 128.38 | 90.12 | 125 | 1278.9 | 1367 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 128.38 | 89.27 | 126 | 1277.6 | 1365 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 126.68 | 90.12 | 126 | 1274.3 | 1353 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 127.53 | 90.12 | 125 | 1273.2 | 1358 | 52 | 258 |
| 7 | 15/15/13 | 128.38 | 90.12 | 124 | 1272.0 | 1362 | 52 | 4 |
| 7 | 15/15/12 | 128.38 | 90.12 | 124 | 1272.0 | 1357 | 52 | 4 |
| 9 | 14/14/15 | 127.53 | 89.27 | 126 | 1271.9 | 1356 | 52 | 259 |
| 10 | 15/14/14 | 128.38 | 89.27 | 125 | 1270.8 | 1360 | 52 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 126.89 | 89.07 | 125 | 1259.0 | 1339 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 126.05 | 89.07 | 125 | 1253.5 | 1331 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 126.89 | 89.07 | 124 | 1252.3 | 1335 | 50 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 126.89 | 88.23 | 125 | 1251.1 | 1333 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 125.20 | 89.07 | 125 | 1247.9 | 1322 | 50 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 126.05 | 89.07 | 124 | 1246.8 | 1326 | 50 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 126.05 | 88.23 | 125 | 1245.6 | 1324 | 50 | 259 |
| 8 | 15/15/13 | 126.89 | 89.07 | 123 | 1245.6 | 1330 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 126.89 | 88.23 | 124 | 1244.4 | 1329 | 50 | 5 |
| 10 | 15/13/15 | 126.89 | 87.39 | 125 | 1243.2 | 1327 | 50 | 6 |