JapaneseEnglish
ヤミカラス(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #198 |
|---|---|
| タイプ | あく・ひこう |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | 3 km |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ) |
| レイド評価 | B(DPS 3979 / ER 138.6) |
| ジム評価 | A(DPS 3979 / ER 198.4) |
| レイドおすすめ技 | つつく/ドリルくちばし |
| ジムおすすめ技 | だましうち/イカサマ |
| 弱点 | いわ(×1.6)、こおり(×1.6)、でんき(×1.6)、フェアリー(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、じめん(×0.39)、エスパー(×0.39) |
| スーパーリーグ | S |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1359(最強IV: 0/15/14 Lv43.5 CP1499) |
| ハイパーリーグ SCP | 1557(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP1761) |
| マスターリーグ SCP | 1557(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1766) |
タイプ別ランキング順位
- あくタイプ ジムランキング 46位(異タイプ技)
- あくタイプ ジムランキング 48位(同タイプ技)
- ひこうタイプ ジムランキング 48位(異タイプ技)
- ひこうタイプ ジムランキング 31位(同タイプ技)
- ひこうタイプ レイドランキング 87位(異タイプ技)
- ひこうタイプ レイドランキング 45位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/14 | 141.37 | 82.40 | 136 | 1358.9 | 1499 | 43.5 | 4091 |
| 2 | 1/15/14 | 141.73 | 82.14 | 136 | 1358.5 | 1498 | 43 | 4087 |
| 3 | 0/15/12 | 141.80 | 82.65 | 135 | 1357.8 | 1499 | 44 | 4081 |
| 4 | 0/15/10 | 142.24 | 82.91 | 134 | 1356.7 | 1499 | 44.5 | 4062 |
| 5 | 0/14/15 | 141.37 | 81.59 | 137 | 1356.6 | 1496 | 43.5 | 4092 |
| 6 | 0/12/15 | 142.24 | 80.47 | 138 | 1356.3 | 1499 | 44.5 | 4063 |
| 7 | 0/14/13 | 141.80 | 81.84 | 136 | 1355.6 | 1496 | 44 | 4082 |
| 8 | 1/14/14 | 142.17 | 81.59 | 136 | 1355.2 | 1500 | 43.5 | 4071 |
| 9 | 2/14/14 | 142.54 | 81.34 | 136 | 1354.7 | 1499 | 43 | 4053 |
| 10 | 1/14/12 | 142.61 | 81.84 | 135 | 1354.1 | 1500 | 44 | 4044 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 161.54 | 86.72 | 144 | 1596.5 | 1808 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 160.69 | 86.72 | 144 | 1590.9 | 1798 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 161.54 | 86.72 | 143 | 1589.1 | 1803 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 161.54 | 85.87 | 144 | 1586.1 | 1799 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 159.84 | 86.72 | 144 | 1585.3 | 1789 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 160.69 | 86.72 | 143 | 1583.5 | 1793 | 52 | 258 |
| 7 | 15/15/13 | 161.54 | 86.72 | 142 | 1581.7 | 1797 | 52 | 4 |
| 8 | 14/14/15 | 160.69 | 85.87 | 144 | 1580.5 | 1790 | 52 | 259 |
| 9 | 12/15/15 | 158.99 | 86.72 | 144 | 1579.7 | 1779 | 52 | 769 |
| 10 | 15/14/14 | 161.54 | 85.87 | 143 | 1578.7 | 1794 | 52 | 5 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 159.66 | 85.71 | 142 | 1557.2 | 1766 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 159.66 | 85.71 | 142 | 1557.2 | 1761 | 50 | 1 |
| 3 | 14/15/15 | 158.82 | 85.71 | 142 | 1551.7 | 1757 | 50 | 257 |
| 3 | 14/15/14 | 158.82 | 85.71 | 142 | 1551.7 | 1752 | 50 | 257 |
| 5 | 15/15/13 | 159.66 | 85.71 | 141 | 1549.9 | 1756 | 50 | 3 |
| 6 | 15/14/15 | 159.66 | 84.87 | 142 | 1547.0 | 1757 | 50 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 159.66 | 84.87 | 142 | 1547.0 | 1752 | 50 | 4 |
| 8 | 13/15/15 | 157.98 | 85.71 | 142 | 1546.2 | 1748 | 50 | 513 |
| 8 | 13/15/14 | 157.98 | 85.71 | 142 | 1546.2 | 1742 | 50 | 513 |
| 10 | 14/15/13 | 158.82 | 85.71 | 141 | 1544.4 | 1746 | 50 | 259 |