JapaneseEnglish
ネイティ(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #177 |
|---|---|
| タイプ | エスパー・ひこう |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | ジムアタッカー(評価B) |
| レイド評価 | C(DPS 3065 / TDO 26M) |
| ジム評価 | C(DPS 3065 / ER 148.6) |
| レイドおすすめ技 | でんこうせっか/ドリルくちばし |
| ジムおすすめ技 | つつく/ドリルくちばし |
| 弱点 | あく(×1.6)、いわ(×1.6)、こおり(×1.6)、でんき(×1.6) |
| 耐性(強み) | くさ(×0.62)、かくとう(×0.39)、じめん(×0.39) |
| スーパーリーグ SCP | 1152(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1246) |
| ハイパーリーグ SCP | 1152(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1246) |
| マスターリーグ SCP | 1152(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1246) |
タイプ別ランキング順位
- ひこうタイプ レイドランキング 172位(異タイプ技)
- ひこうタイプ レイドランキング 95位(同タイプ技)
- エスパータイプ レイドランキング 200位(異タイプ技)
- ゴーストタイプ レイドランキング 156位(異タイプ技)
- ひこうタイプ ジムランキング 77位(同タイプ技)
- ひこうタイプ ジムランキング 115位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 126.68 | 88.42 | 114 | 1177.0 | 1276 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 125.83 | 88.42 | 114 | 1171.7 | 1267 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 126.68 | 88.42 | 113 | 1170.1 | 1271 | 52 | 2 |
| 3 | 15/15/13 | 126.68 | 88.42 | 113 | 1170.1 | 1266 | 52 | 2 |
| 5 | 15/14/15 | 126.68 | 87.57 | 114 | 1169.4 | 1270 | 52 | 4 |
| 6 | 13/15/15 | 124.98 | 88.42 | 114 | 1166.4 | 1259 | 52 | 513 |
| 7 | 14/15/14 | 125.83 | 88.42 | 113 | 1164.9 | 1262 | 52 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 125.83 | 88.42 | 113 | 1164.9 | 1258 | 52 | 258 |
| 9 | 14/14/15 | 125.83 | 87.57 | 114 | 1164.2 | 1261 | 52 | 260 |
| 10 | 15/15/12 | 126.68 | 88.42 | 112 | 1163.2 | 1261 | 52 | 5 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 126.68 | 88.42 | 114 | 1177.0 | 1276 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 125.83 | 88.42 | 114 | 1171.7 | 1267 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 126.68 | 88.42 | 113 | 1170.1 | 1271 | 52 | 2 |
| 3 | 15/15/13 | 126.68 | 88.42 | 113 | 1170.1 | 1266 | 52 | 2 |
| 5 | 15/14/15 | 126.68 | 87.57 | 114 | 1169.4 | 1270 | 52 | 4 |
| 6 | 13/15/15 | 124.98 | 88.42 | 114 | 1166.4 | 1259 | 52 | 513 |
| 7 | 14/15/14 | 125.83 | 88.42 | 113 | 1164.9 | 1262 | 52 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 125.83 | 88.42 | 113 | 1164.9 | 1258 | 52 | 258 |
| 9 | 14/14/15 | 125.83 | 87.57 | 114 | 1164.2 | 1261 | 52 | 260 |
| 10 | 15/15/12 | 126.68 | 88.42 | 112 | 1163.2 | 1261 | 52 | 5 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 125.20 | 87.39 | 113 | 1152.0 | 1246 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 124.36 | 87.39 | 113 | 1146.8 | 1238 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 125.20 | 87.39 | 112 | 1145.2 | 1242 | 50 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 125.20 | 86.55 | 113 | 1144.6 | 1240 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 123.52 | 87.39 | 113 | 1141.6 | 1229 | 50 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 124.36 | 87.39 | 112 | 1140.0 | 1233 | 50 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 124.36 | 86.55 | 113 | 1139.5 | 1232 | 50 | 259 |
| 8 | 15/15/13 | 125.20 | 87.39 | 111 | 1138.3 | 1237 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 125.20 | 86.55 | 112 | 1137.8 | 1236 | 50 | 5 |
| 10 | 15/13/15 | 125.20 | 85.71 | 113 | 1137.2 | 1234 | 50 | 6 |