JapaneseEnglish
バクフーン(ヒスイ)の評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #157 |
|---|---|
| タイプ | ほのお・ゴースト |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価A)、ジムアタッカー(評価A)、バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | A(DPS 4783 / ER 188.3) |
| ジム評価 | A(DPS 4783 / ER 219.3) |
| レイドおすすめ技 | ひのこ/シャドーボール |
| ジムおすすめ技 | たたりめ/シャドーボール |
| 弱点 | あく(×1.6)、いわ(×1.6)、じめん(×1.6)、みず(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.39)、むし(×0.39)、ノーマル(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | A |
| マスター / メガリーグ | A / B |
| スーパーリーグ SCP | 1382(最強IV: 0/11/12 Lv19.0 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 2310(最強IV: 1/15/14 Lv32.0 CP2498) |
| マスターリーグ SCP | 3070(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP3385) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/11/12 | 138.58 | 106.56 | 110 | 1381.8 | 1500 | 19 | 3707 |
| 2 | 1/15/15 | 137.32 | 107.44 | 110 | 1381.1 | 1495 | 18.5 | 4010 |
| 3 | 3/15/13 | 138.47 | 107.44 | 109 | 1380.3 | 1499 | 18.5 | 3830 |
| 4 | 0/9/14 | 138.58 | 105.39 | 111 | 1380.0 | 1500 | 19 | 3708 |
| 5 | 2/14/15 | 137.90 | 106.87 | 110 | 1380.0 | 1497 | 18.5 | 3934 |
| 6 | 0/14/9 | 138.58 | 108.30 | 108 | 1379.9 | 1500 | 19 | 3709 |
| 7 | 3/13/15 | 138.47 | 106.30 | 110 | 1378.8 | 1499 | 18.5 | 3831 |
| 8 | 0/12/11 | 138.58 | 107.14 | 109 | 1378.4 | 1500 | 19 | 3710 |
| 9 | 0/15/15 | 136.75 | 107.44 | 110 | 1377.2 | 1488 | 18.5 | 4065 |
| 10 | 0/10/13 | 138.58 | 105.97 | 110 | 1376.8 | 1500 | 19 | 3711 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/15/14 | 177.77 | 139.09 | 142 | 2310.0 | 2498 | 32 | 4067 |
| 2 | 0/15/12 | 177.73 | 139.65 | 141 | 2305.1 | 2495 | 32.5 | 4076 |
| 3 | 2/15/15 | 177.79 | 138.53 | 142 | 2304.0 | 2495 | 31.5 | 4061 |
| 4 | 0/15/15 | 177.02 | 139.09 | 142 | 2303.6 | 2494 | 32 | 4091 |
| 4 | 0/15/14 | 177.02 | 139.09 | 142 | 2303.6 | 2488 | 32 | 4091 |
| 6 | 1/14/12 | 178.48 | 138.90 | 141 | 2303.3 | 2499 | 32.5 | 4020 |
| 7 | 3/14/15 | 178.53 | 137.79 | 142 | 2302.2 | 2499 | 31.5 | 3996 |
| 8 | 0/12/15 | 177.73 | 137.41 | 143 | 2301.9 | 2494 | 32.5 | 4077 |
| 9 | 1/14/15 | 177.77 | 138.34 | 142 | 2301.8 | 2498 | 32 | 4068 |
| 9 | 1/14/14 | 177.77 | 138.34 | 142 | 2301.8 | 2492 | 32 | 4068 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 212.60 | 157.14 | 161 | 3069.8 | 3385 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 211.76 | 157.14 | 161 | 3061.7 | 3371 | 50 | 257 |
| 3 | 15/14/15 | 212.60 | 156.30 | 161 | 3058.8 | 3375 | 50 | 2 |
| 4 | 15/15/14 | 212.60 | 157.14 | 160 | 3057.0 | 3376 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 210.92 | 157.14 | 161 | 3053.6 | 3358 | 50 | 513 |
| 6 | 14/14/15 | 211.76 | 156.30 | 161 | 3050.7 | 3362 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/14 | 211.76 | 157.14 | 160 | 3049.0 | 3362 | 50 | 259 |
| 8 | 15/13/15 | 212.60 | 155.46 | 161 | 3047.8 | 3366 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 212.60 | 156.30 | 160 | 3046.1 | 3367 | 50 | 5 |
| 10 | 12/15/15 | 210.08 | 157.14 | 161 | 3045.4 | 3344 | 50 | 769 |