JapaneseEnglish
ケンタロスの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #128 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | 汎用アタッカー |
| レイド評価 | B(DPS 3447 / ER 128.3) |
| ジム評価 | B(DPS 3447 / ER 56.2) |
| レイドおすすめ技 | たいあたり/じしん |
| ジムおすすめ技 | たいあたり/くさわけ |
| 弱点 | かくとう(×1.6) |
| 耐性(強み) | ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | A |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1491(最強IV: 0/15/15 Lv21.5 CP1496) |
| ハイパーリーグ SCP | 2485(最強IV: 0/15/14 Lv42.0 CP2491) |
| マスターリーグ SCP | 2878(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2962) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/15 | 122.64 | 122.64 | 121 | 1490.7 | 1496 | 21.5 | 4054 |
| 2 | 1/14/15 | 123.26 | 122.02 | 121 | 1490.6 | 1500 | 21.5 | 3985 |
| 3 | 1/15/14 | 123.26 | 122.64 | 120 | 1487.4 | 1500 | 21.5 | 3986 |
| 3 | 1/15/13 | 123.26 | 122.64 | 120 | 1487.4 | 1496 | 21.5 | 3986 |
| 5 | 2/14/13 | 123.88 | 122.02 | 120 | 1487.4 | 1500 | 21.5 | 3882 |
| 6 | 0/13/9 | 124.06 | 122.81 | 119 | 1486.9 | 1500 | 22 | 3757 |
| 7 | 0/8/14 | 124.06 | 119.67 | 122 | 1485.9 | 1500 | 22 | 3758 |
| 8 | 0/14/15 | 122.64 | 122.02 | 121 | 1485.6 | 1492 | 21.5 | 4055 |
| 9 | 1/13/15 | 123.26 | 121.40 | 121 | 1485.6 | 1496 | 21.5 | 3988 |
| 10 | 2/12/15 | 123.88 | 120.78 | 121 | 1485.5 | 1500 | 21.5 | 3883 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/15 | 158.46 | 158.46 | 156 | 2484.9 | 2498 | 42 | 4091 |
| 1 | 0/15/14 | 158.46 | 158.46 | 156 | 2484.9 | 2491 | 42 | 4091 |
| 3 | 1/14/14 | 159.26 | 157.66 | 156 | 2484.8 | 2498 | 42 | 4069 |
| 4 | 1/15/15 | 158.76 | 157.97 | 156 | 2482.9 | 2495 | 41.5 | 4088 |
| 5 | 1/15/13 | 159.26 | 158.46 | 155 | 2482.6 | 2497 | 42 | 4070 |
| 6 | 0/11/14 | 159.45 | 156.23 | 157 | 2482.3 | 2497 | 43 | 4055 |
| 7 | 1/15/11 | 159.76 | 158.96 | 154 | 2482.2 | 2500 | 42.5 | 4029 |
| 8 | 0/12/15 | 158.96 | 156.55 | 157 | 2480.5 | 2494 | 42.5 | 4079 |
| 9 | 1/11/15 | 159.76 | 155.74 | 157 | 2480.4 | 2500 | 42.5 | 4030 |
| 10 | 0/12/13 | 159.45 | 157.03 | 156 | 2480.2 | 2497 | 43 | 4056 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 178.98 | 166.38 | 164 | 2878.5 | 2962 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 178.14 | 166.38 | 164 | 2869.5 | 2948 | 50 | 257 |
| 3 | 15/14/15 | 178.98 | 165.54 | 164 | 2868.8 | 2955 | 50 | 2 |
| 4 | 15/15/14 | 178.98 | 166.38 | 163 | 2866.8 | 2955 | 50 | 3 |
| 4 | 15/15/13 | 178.98 | 166.38 | 163 | 2866.8 | 2947 | 50 | 3 |
| 6 | 13/15/15 | 177.30 | 166.38 | 164 | 2860.5 | 2935 | 50 | 513 |
| 7 | 14/14/15 | 178.14 | 165.54 | 164 | 2859.8 | 2941 | 50 | 258 |
| 8 | 15/13/15 | 178.98 | 164.70 | 164 | 2859.1 | 2947 | 50 | 5 |
| 9 | 14/15/14 | 178.14 | 166.38 | 163 | 2857.8 | 2941 | 50 | 259 |
| 9 | 14/15/13 | 178.14 | 166.38 | 163 | 2857.8 | 2933 | 50 | 259 |